
피팅은 자격을 갖춘 기술자가 수행해야 합니다. 휠 트랙이나 패스너 길이를 변경하기 전에 차량 사용 지역에 적용되는 규정을 확인하십시오.
허브 중심 링 · 알루미늄
스피곳 링이라고도 불리는 알루미늄 합금 허브 중심 링은 162에 O.D./I.D.로 출판되었습니다. 한 쌍.
제품 개요
허브 중심 링은 허브 스피곳보다 큰 휠 보어 사이의 간격을 닫습니다. 링은 휠 보어에 들어가고 휠은 패스너가 아닌 허브에 위치합니다.
게시된 전체 사이즈 차트는 다음과 같습니다. 각 행에는 휠 중심 보어와 일치하는 외부 직경, 허브 스피곳과 일치하는 내부 직경 및 크기가 나열된 마크가 표시됩니다.
자동차, 오프로드 차량, 4x4, 트럭 및 SUV를 피팅하는 대리점, 휠 소매업체 및 작업장입니다.
사양
| 외경 | ID. | 상장 대상 |
|---|---|---|
| 57,1 | 54,1 | 토요타, 마즈다 |
| 60,1 | 54,1 | 토요타, 마즈다 |
| 60,1 | 56,1 | 혼다, 로버, 아큐라, 스바루, 미니, 미니 쿠퍼 |
| 60,1 | 57,1 | 아우디, 폭스바겐, 시트, |
| 60,1 | 58,1 | 피아트, 알파로미오, |
| 63,3 | 54,1 | 토요타, 마즈다 |
| 63,3 | 56,1 | 혼다, 로버, 아큐라, 스바루, 미니, 미니 쿠퍼 |
| 63,3 | 57,1 | 아우디, 폭스바겐, 시트, |
| 63,3 | 58,1 | 피아트, 알파로미오, |
| 63,3 | 59,1 | 닛산 |
| 63,3 | 60,1 | 르노, 토요타, 렉서스 |
| 64 | 54,1 | 토요타, 마즈다 |
| 64 | 56,1 | 혼다, 로버, 아큐라, 스바루, 미니, 미니 쿠퍼 |
| 64 | 56,6 | 오펠, 대우 |
| 64 | 57,1 | 아우디, 폭스바겐, 좌석, 스코다, 폭스바겐, BMW E30 |
| 64 | 58,1 | 피아트, 알파 로미오, 란시아 |
| 64 | 59,1 | 닛산 |
| 64 | 60,1 | 르노, 토요타, 렉서스 |
| 65,1 | 57,1 | 아우디, 폭스바겐, 좌석, 스코다, 폭스바겐, BMW E30 |
| 65,1 | 63,3 | 포드 |
| 66,6 | 57,1 | 아우디, 폭스바겐, 좌석, 스코다, 폭스바겐, BMW E30 |
| 67,1 | 54,1 | 토요타, 마즈다 |
| 67,1 | 56,1 | 혼다, 로버, 아큐라, 스바루, 미니, 미니 쿠퍼 |
| 67,1 | 56,6 | 오펠, 대우 |
| 67,1 | 57,1 | 아우디, 폭스바겐, 좌석, 스코다, 폭스바겐, BMW E30 |
| 67,1 | 58,1 | 피아트, 알파 로미오, 란시아 |
| 67,1 | 59,1 | 닛산 |
| 67,1 | 60,1 | 르노, 토요타, 렉서스 |
| 67,1 | 63,3 | 포드 |
| 67,1 | 64,1 | 혼다, 로버, 아큐라 |
| 67,1 | 65,1 | 오펠, 사브, 시트로엥, 푸조 |
| 68 | 54,1 | 토요타, 마즈다 |
| 68 | 56,1 | 혼다, 로버, 아큐라, 스바루, 미니, 미니 쿠퍼 |
| 68 | 56,6 | 오펠, 대우 |
| 68 | 57,1 | 아우디, 폭스바겐, 좌석, 스코다, 폭스바겐, BMW E30 |
| 68 | 58,1 | 피아트, 알파 로미오, 란시아 |
| 68 | 59,1 | 닛산 |
| 68 | 60,1 | 르노, 토요타, 렉서스 |
| 68 | 63,3 | 포드 |
| 68 | 64,1 | 혼다, 로버, 아큐라 |
| 68 | 65,1 | 오펠, 사브, 시트로엥, 푸조 |
| 69,1 | 54,1 | 토요타, 마즈다 |
| 69,1 | 56,1 | 혼다, 로버, 아큐라, 스바루, 미니, 미니 쿠퍼 |
| 69,1 | 56,6 | 오펠, 대우 |
| 69,1 | 57,1 | 아우디, 폭스바겐, 좌석, 스코다, 폭스바겐, BMW E30 |
| 69,1 | 58,1 | 피아트, 알파 로미오, 란시아 |
| 69,1 | 59,1 | 닛산 |
| 69,1 | 60,1 | 르노, 토요타, 렉서스 |
| 69,1 | 63,3 | 포드 |
| 69,1 | 64,1 | 혼다, 로버, 아큐라 |
| 69,1 | 65,1 | 오펠, 사브, 시트로엥, 푸조 |
| 69,1 | 66,1 | 닛산, 인피니티 |
| 69,1 | 66,6 | 메르세데스 |
| 69,1 | 67,1 | 현대, 마즈다, 미츠비시 |
| 70 나는 70,1 | 54,1 | 토요타, 마즈다 |
| 70 나는 70,1 | 56,1 | 혼다, 로버, 아큐라, 스바루, 미니, 미니 쿠퍼 |
| 70 나는 70,1 | 56,6 | 오펠, 대우 |
| 70 나는 70,1 | 57,1 | 아우디, 폭스바겐, 좌석, 스코다, 폭스바겐, BMW E30 |
| 70 나는 70,1 | 58,1 | 피아트, 알파 로미오, 란시아 |
| 70 나는 70,1 | 59,1 | 닛산 |
| 70 나는 70,1 | 60,1 | 르노, 토요타, 렉서스 |
| 70 나는 70,1 | 63,3 | 포드 |
| 70 나는 70,1 | 64,1 | 혼다, 로버, 아큐라 |
| 70 나는 70,1 | 65,1 | 오펠, 사브, 시트로엥, 푸조 |
| 70 나는 70,1 | 66,1 | 닛산, 인피니티 |
| 70 나는 70,1 | 66,6 | 메르세데스 |
| 70 나는 70,1 | 67,1 | 현대, 마즈다, 미츠비시 |
| 70,4 | 54,1 | 토요타, 마즈다 |
| 70,4 | 56,1 | 혼다, 로버, 아큐라, 스바루, 미니, 미니 쿠퍼 |
| 70,4 | 56,6 | 오펠, 대우 |
| 70,4 | 57,1 | 아우디, 폭스바겐, 좌석, 스코다, 폭스바겐, BMW E30 |
| 70,4 | 58,1 | 피아트, 알파 로미오, 란시아 |
| 70,4 | 59,1 | 닛산 |
| 70,4 | 60,1 | 르노, 토요타, 렉서스 |
| 70,4 | 63,3 | 포드 |
| 70,4 | 64,1 | 혼다, 로버, 아큐라 |
| 70,4 | 65,1 | 오펠, 사브, 시트로엥, 푸조 |
| 70,4 | 66,1 | 닛산, 인피니티 |
| 70,4 | 66,6 | 메르세데스 |
| 70,4 | 67,1 | 현대, 마즈다, 미츠비시 |
| 71,6 | 54,1 | 토요타, 마즈다 |
| 71,6 | 56,1 | 혼다, 로버, 아큐라, 스바루, 미니, 미니 쿠퍼 |
| 71,6 | 56,6 | 오펠, 대우 |
| 71,6 | 57,1 | 아우디, 폭스바겐, 좌석, 스코다, 폭스바겐, BMW E30 |
| 71,6 | 58,1 | 피아트, 알파 로미오, 란시아 |
| 71,6 | 59,1 | 닛산 |
| 71,6 | 60,1 | 르노, 토요타, 렉서스 |
| 71,6 | 63,3 | 포드 |
| 71,6 | 64,1 | 혼다, 로버, 아큐라 |
| 71,6 | 65,1 | 오펠, 사브, 시트로엥, 푸조 |
| 71,6 | 66,1 | 닛산, 인피니티 |
| 71,6 | 66,6 | 메르세데스 |
| 71,6 | 67,1 | 현대, 마즈다, 미츠비시 |
| 72,5 나는 72,6 | 54,1 | 토요타, 마즈다 |
| 72,5 나는 72,6 | 56,1 | 혼다, 로버, 아큐라, 스바루, 미니, 미니 쿠퍼 |
| 72,5 나는 72,6 | 56,6 | 오펠, 대우 |
| 72,5 나는 72,6 | 57,1 | 아우디, 폭스바겐, 좌석, 스코다, 폭스바겐, BMW E30 |
| 72,5 나는 72,6 | 58,1 | 피아트, 알파 로미오, 란시아 |
| 72,5 나는 72,6 | 59,1 | 닛산 |
| 72,5 나는 72,6 | 60,1 | 르노, 토요타, 렉서스 |
| 72,5 나는 72,6 | 63,3 | 포드 |
| 72,5 나는 72,6 | 64,1 | 혼다, 로버, 아큐라 |
| 72,5 나는 72,6 | 65,1 | 오펠, 사브, 시트로엥, 푸조 |
| 72,5 나는 72,6 | 66,1 | 닛산, 인피니티 |
| 72,5 나는 72,6 | 66,6 | 메르세데스 |
| 72,5 나는 72,6 | 67,1 | 현대, 마즈다, 미츠비시 |
| 73 나는 73,1 | 54,1 | 토요타, 마즈다 |
| 73 나는 73,1 | 56,1 | 혼다, 로버, 아큐라, 스바루, 미니, 미니 쿠퍼 |
| 73 나는 73,1 | 56,6 | 오펠, 대우 |
| 73 나는 73,1 | 57,1 | 아우디, 폭스바겐, 좌석, 스코다, 폭스바겐, BMW E30 |
| 73 나는 73,1 | 58,1 | 피아트, 알파 로미오, 란시아 |
| 73 나는 73,1 | 59,1 | 닛산 |
| 73 나는 73,1 | 60,1 | 르노, 토요타, 렉서스 |
| 73 나는 73,1 | 63,3 | 포드 |
| 73 나는 73,1 | 64,1 | 혼다, 로버, 아큐라 |
| 73 나는 73,1 | 65,1 | 오펠, 사브, 시트로엥, 푸조 |
| 73 나는 73,1 | 66,1 | 닛산, 인피니티 |
| 73 나는 73,1 | 66,6 | 메르세데스 |
| 73 나는 73,1 | 67,1 | 현대, 마즈다, 미츠비시 |
| 74,1 | 54,1 | 토요타, 마즈다 |
| 74,1 | 56,1 | 혼다, 로버, 아큐라, 스바루, 미니, 미니 쿠퍼 |
| 74,1 | 56,6 | 오펠, 대우 |
| 74,1 | 57,1 | 아우디, 폭스바겐, 좌석, 스코다, 폭스바겐, BMW E30 |
| 74,1 | 58,1 | 피아트, 알파 로미오, 란시아 |
| 74,1 | 59,1 | 닛산 |
| 74,1 | 60,1 | 르노, 토요타, 렉서스 |
| 74,1 | 63,3 | 포드 |
| 74,1 | 64,1 | 혼다, 로버, 아큐라 |
| 74,1 | 65,1 | 오펠, 사브, 시트로엥, 푸조 |
| 74,1 | 66,1 | 닛산, 인피니티 |
| 74,1 | 66,6 | 메르세데스 |
| 74,1 | 67,1 | 현대, 마즈다, 미츠비시 |
| 74,1 | 72,6 | BMW |
| 75 | 54,1 | 토요타, 마즈다 |
| 75 | 56,1 | 혼다, 로버, 아큐라, 스바루, 미니, 미니 쿠퍼 |
| 75 | 56,6 | 오펠, 대우 |
| 75 | 57,1 | 아우디, 폭스바겐, 좌석, 스코다, 폭스바겐, BMW E30 |
| 75 | 58,1 | 피아트, 알파 로미오, 란시아 |
| 75 | 59,1 | 닛산 |
| 75 | 60,1 | 르노, 토요타, 렉서스 |
| 75 | 63,3 | 포드 |
| 75 | 64,1 | 혼다, 로버, 아큐라 |
| 75 | 65,1 | 오펠, 사브, 시트로엥, 푸조 |
| 75 | 66,1 | 닛산, 인피니티 |
| 75 | 66,6 | 메르세데스 |
| 75 | 67,1 | 현대, 마즈다, 미츠비시 |
| 75 | 72,6 | BMW |
| 76 나는 76,1 | 54,1 | 토요타, 마즈다 |
| 76 나는 76,1 | 56,1 | 혼다, 로버, 아큐라, 스바루, 미니, 미니 쿠퍼 |
| 76 나는 76,1 | 56,6 | 오펠, 대우 |
| 76 나는 76,1 | 57,1 | 아우디, 폭스바겐, 좌석, 스코다, 폭스바겐, BMW E30 |
| 76 나는 76,1 | 58,1 | 피아트, 알파 로미오, 란시아 |
| 76 나는 76,1 | 59,1 | 닛산 |
| 76 나는 76,1 | 60,1 | 르노, 토요타, 렉서스 |
| 76 나는 76,1 | 63,3 | 포드 |
| 76 나는 76,1 | 64,1 | 혼다, 로버, 아큐라 |
| 76 나는 76,1 | 65,1 | 오펠, 사브, 시트로엥, 푸조 |
| 76 나는 76,1 | 66,1 | 닛산, 인피니티 |
| 76 나는 76,1 | 66,6 | 메르세데스 |
| 76 나는 76,1 | 67,1 | 현대, 마즈다, 미츠비시 |
| 76 나는 76,1 | 72,6 | BMW |
| 76 나는 76,1 | 74,1 | BMW |
전체 게시된 사이즈 차트 — 162 O.D. / ID. 한 쌍. 외경은 휠 센터 보어와 일치하고, 내경은 허브 스피곳과 일치합니다.
자주 묻는 질문
알루미늄 합금.
162 O.D. / ID. 한 쌍.
첫 번째 숫자는 외경이며 휠 중심 보어와 일치합니다. 두 번째 숫자는 내경이며 허브 꼭지와 일치합니다.
게시된 차트에는 Toyota, Mazda, Honda, Rover, Acura, Subaru, Mini, Mini Cooper, Opel, Daewoo, Audi, VW, Seat, Skoda, Volkswagen, BMW, Fiat, Alfa Romeo, Lancia, Nissan, Renault, Lexus, Ford, Saab, Citroen, Peugeot, Infiniti, Mercedes, Hyundai 및 Mitsubishi에 대한 크기가 나열되어 있습니다.
예. 플라스틱 허브 중심 링 스피곳 링에 대해서도 동일한 크기 차트가 게시됩니다.