Início›Produtos›Anéis Centrados no Hub›Anéis centrados no cubo de liga de alumínio

A montagem deve ser realizada por um técnico qualificado. Verifique os regulamentos aplicáveis onde o veículo é usado antes de alterar a pista da roda ou o comprimento do fixador.
Anéis Centrados no Cubo · Alumínio
Anéis cêntricos de cubo de liga de alumínio, também chamados de anéis de espigão, em 162 O.D./I.D. pares.
Visão geral do produto
Um anel centrado no cubo fecha a folga entre o furo da roda que é maior que a saliência do cubo. O anel entra no furo da roda e a roda fica localizada no cubo e não nos fixadores.
A tabela de tamanhos publicada completa está abaixo. Cada linha fornece o diâmetro externo, que corresponde ao furo do centro da roda, o diâmetro interno, que corresponde à ponta do cubo, e as marcas nas quais o tamanho está listado.
Distribuidores, varejistas de rodas e oficinas de montagem de carros, veículos off-road, 4x4, caminhões e SUVs.
Outros itens da linha Alumínio:
Especificações
| OD | EU IA. | Listado para |
|---|---|---|
| 57,1 | 54,1 | TOYOTA, MAZDA |
| 60,1 | 54,1 | TOYOTA, MAZDA |
| 60,1 | 56,1 | HONDA, ROVER, ACURA, SUBARU, MINI, MINI COOPER |
| 60,1 | 57,1 | AUDI, VW, ASSENTO, |
| 60,1 | 58,1 | FIAT, ALFA ROMEO, |
| 63,3 | 54,1 | TOYOTA, MAZDA |
| 63,3 | 56,1 | HONDA, ROVER, ACURA, SUBARU, MINI, MINI COOPER |
| 63,3 | 57,1 | AUDI, VW, ASSENTO, |
| 63,3 | 58,1 | FIAT, ALFA ROMEO, |
| 63,3 | 59,1 | NISSAN |
| 63,3 | 60,1 | RENAULT, TOYOTA, LEXUS |
| 64 | 54,1 | TOYOTA, MAZDA |
| 64 | 56,1 | HONDA, ROVER, ACURA, SUBARU, MINI, MINI COOPER |
| 64 | 56,6 | OPEL, DAEWOO |
| 64 | 57,1 | AUDI, VW, ASSENTO, SKODA, VOLKSWAGEN, BMW E30 |
| 64 | 58,1 | FIAT, ALFA ROMEO, LANCIA |
| 64 | 59,1 | NISSAN |
| 64 | 60,1 | RENAULT, TOYOTA, LEXUS |
| 65,1 | 57,1 | AUDI, VW, ASSENTO, SKODA, VOLKSWAGEN, BMW E30 |
| 65,1 | 63,3 | FORD |
| 66,6 | 57,1 | AUDI, VW, ASSENTO, SKODA, VOLKSWAGEN, BMW E30 |
| 67,1 | 54,1 | TOYOTA, MAZDA |
| 67,1 | 56,1 | HONDA, ROVER, ACURA, SUBARU, MINI, MINI COOPER |
| 67,1 | 56,6 | OPEL, DAEWOO |
| 67,1 | 57,1 | AUDI, VW, ASSENTO, SKODA, VOLKSWAGEN, BMW E30 |
| 67,1 | 58,1 | FIAT, ALFA ROMEO, LANCIA |
| 67,1 | 59,1 | NISSAN |
| 67,1 | 60,1 | RENAULT, TOYOTA, LEXUS |
| 67,1 | 63,3 | FORD |
| 67,1 | 64,1 | HONDA, ROVER, ACURA |
| 67,1 | 65,1 | OPEL, SAAB, CITROEN, PEUGEOT |
| 68 | 54,1 | TOYOTA, MAZDA |
| 68 | 56,1 | HONDA, ROVER, ACURA, SUBARU, MINI, MINI COOPER |
| 68 | 56,6 | OPEL, DAEWOO |
| 68 | 57,1 | AUDI, VW, ASSENTO, SKODA, VOLKSWAGEN, BMW E30 |
| 68 | 58,1 | FIAT, ALFA ROMEO, LANCIA |
| 68 | 59,1 | NISSAN |
| 68 | 60,1 | RENAULT, TOYOTA, LEXUS |
| 68 | 63,3 | FORD |
| 68 | 64,1 | HONDA, ROVER, ACURA |
| 68 | 65,1 | OPEL, SAAB, CITROEN, PEUGEOT |
| 69,1 | 54,1 | TOYOTA, MAZDA |
| 69,1 | 56,1 | HONDA, ROVER, ACURA, SUBARU, MINI, MINI COOPER |
| 69,1 | 56,6 | OPEL, DAEWOO |
| 69,1 | 57,1 | AUDI, VW, ASSENTO, SKODA, VOLKSWAGEN, BMW E30 |
| 69,1 | 58,1 | FIAT, ALFA ROMEO, LANCIA |
| 69,1 | 59,1 | NISSAN |
| 69,1 | 60,1 | RENAULT, TOYOTA, LEXUS |
| 69,1 | 63,3 | FORD |
| 69,1 | 64,1 | HONDA, ROVER, ACURA |
| 69,1 | 65,1 | OPEL, SAAB, CITROEN, PEUGEOT |
| 69,1 | 66,1 | NISSAN, INFINITO |
| 69,1 | 66,6 | MERCEDES |
| 69,1 | 67,1 | HYUNDAI, MAZDA, MITSUBISHI |
| 70 e 70,1 | 54,1 | TOYOTA, MAZDA |
| 70 e 70,1 | 56,1 | HONDA, ROVER, ACURA, SUBARU, MINI, MINI COOPER |
| 70 e 70,1 | 56,6 | OPEL, DAEWOO |
| 70 e 70,1 | 57,1 | AUDI, VW, ASSENTO, SKODA, VOLKSWAGEN, BMW E30 |
| 70 e 70,1 | 58,1 | FIAT, ALFA ROMEO, LANCIA |
| 70 e 70,1 | 59,1 | NISSAN |
| 70 e 70,1 | 60,1 | RENAULT, TOYOTA, LEXUS |
| 70 e 70,1 | 63,3 | FORD |
| 70 e 70,1 | 64,1 | HONDA, ROVER, ACURA |
| 70 e 70,1 | 65,1 | OPEL, SAAB, CITROEN, PEUGEOT |
| 70 e 70,1 | 66,1 | NISSAN, INFINITO |
| 70 e 70,1 | 66,6 | MERCEDES |
| 70 e 70,1 | 67,1 | HYUNDAI, MAZDA, MITSUBISHI |
| 70,4 | 54,1 | TOYOTA, MAZDA |
| 70,4 | 56,1 | HONDA, ROVER, ACURA, SUBARU, MINI, MINI COOPER |
| 70,4 | 56,6 | OPEL, DAEWOO |
| 70,4 | 57,1 | AUDI, VW, ASSENTO, SKODA, VOLKSWAGEN, BMW E30 |
| 70,4 | 58,1 | FIAT, ALFA ROMEO, LANCIA |
| 70,4 | 59,1 | NISSAN |
| 70,4 | 60,1 | RENAULT, TOYOTA, LEXUS |
| 70,4 | 63,3 | FORD |
| 70,4 | 64,1 | HONDA, ROVER, ACURA |
| 70,4 | 65,1 | OPEL, SAAB, CITROEN, PEUGEOT |
| 70,4 | 66,1 | NISSAN, INFINITO |
| 70,4 | 66,6 | MERCEDES |
| 70,4 | 67,1 | HYUNDAI, MAZDA, MITSUBISHI |
| 71,6 | 54,1 | TOYOTA, MAZDA |
| 71,6 | 56,1 | HONDA, ROVER, ACURA, SUBARU, MINI, MINI COOPER |
| 71,6 | 56,6 | OPEL, DAEWOO |
| 71,6 | 57,1 | AUDI, VW, ASSENTO, SKODA, VOLKSWAGEN, BMW E30 |
| 71,6 | 58,1 | FIAT, ALFA ROMEO, LANCIA |
| 71,6 | 59,1 | NISSAN |
| 71,6 | 60,1 | RENAULT, TOYOTA, LEXUS |
| 71,6 | 63,3 | FORD |
| 71,6 | 64,1 | HONDA, ROVER, ACURA |
| 71,6 | 65,1 | OPEL, SAAB, CITROEN, PEUGEOT |
| 71,6 | 66,1 | NISSAN, INFINITO |
| 71,6 | 66,6 | MERCEDES |
| 71,6 | 67,1 | HYUNDAI, MAZDA, MITSUBISHI |
| 72,5 e 72,6 | 54,1 | TOYOTA, MAZDA |
| 72,5 e 72,6 | 56,1 | HONDA, ROVER, ACURA, SUBARU, MINI, MINI COOPER |
| 72,5 e 72,6 | 56,6 | OPEL, DAEWOO |
| 72,5 e 72,6 | 57,1 | AUDI, VW, ASSENTO, SKODA, VOLKSWAGEN, BMW E30 |
| 72,5 e 72,6 | 58,1 | FIAT, ALFA ROMEO, LANCIA |
| 72,5 e 72,6 | 59,1 | NISSAN |
| 72,5 e 72,6 | 60,1 | RENAULT, TOYOTA, LEXUS |
| 72,5 e 72,6 | 63,3 | FORD |
| 72,5 e 72,6 | 64,1 | HONDA, ROVER, ACURA |
| 72,5 e 72,6 | 65,1 | OPEL, SAAB, CITROEN, PEUGEOT |
| 72,5 e 72,6 | 66,1 | NISSAN, INFINITO |
| 72,5 e 72,6 | 66,6 | MERCEDES |
| 72,5 e 72,6 | 67,1 | HYUNDAI, MAZDA, MITSUBISHI |
| 73 e 73,1 | 54,1 | TOYOTA, MAZDA |
| 73 e 73,1 | 56,1 | HONDA, ROVER, ACURA, SUBARU, MINI, MINI COOPER |
| 73 e 73,1 | 56,6 | OPEL, DAEWOO |
| 73 e 73,1 | 57,1 | AUDI, VW, ASSENTO, SKODA, VOLKSWAGEN, BMW E30 |
| 73 e 73,1 | 58,1 | FIAT, ALFA ROMEO, LANCIA |
| 73 e 73,1 | 59,1 | NISSAN |
| 73 e 73,1 | 60,1 | RENAULT, TOYOTA, LEXUS |
| 73 e 73,1 | 63,3 | FORD |
| 73 e 73,1 | 64,1 | HONDA, ROVER, ACURA |
| 73 e 73,1 | 65,1 | OPEL, SAAB, CITROEN, PEUGEOT |
| 73 e 73,1 | 66,1 | NISSAN, INFINITO |
| 73 e 73,1 | 66,6 | MERCEDES |
| 73 e 73,1 | 67,1 | HYUNDAI, MAZDA, MITSUBISHI |
| 74,1 | 54,1 | TOYOTA, MAZDA |
| 74,1 | 56,1 | HONDA, ROVER, ACURA, SUBARU, MINI, MINI COOPER |
| 74,1 | 56,6 | OPEL, DAEWOO |
| 74,1 | 57,1 | AUDI, VW, ASSENTO, SKODA, VOLKSWAGEN, BMW E30 |
| 74,1 | 58,1 | FIAT, ALFA ROMEO, LANCIA |
| 74,1 | 59,1 | NISSAN |
| 74,1 | 60,1 | RENAULT, TOYOTA, LEXUS |
| 74,1 | 63,3 | FORD |
| 74,1 | 64,1 | HONDA, ROVER, ACURA |
| 74,1 | 65,1 | OPEL, SAAB, CITROEN, PEUGEOT |
| 74,1 | 66,1 | NISSAN, INFINITO |
| 74,1 | 66,6 | MERCEDES |
| 74,1 | 67,1 | HYUNDAI, MAZDA, MITSUBISHI |
| 74,1 | 72,6 | BMW |
| 75 | 54,1 | TOYOTA, MAZDA |
| 75 | 56,1 | HONDA, ROVER, ACURA, SUBARU, MINI, MINI COOPER |
| 75 | 56,6 | OPEL, DAEWOO |
| 75 | 57,1 | AUDI, VW, ASSENTO, SKODA, VOLKSWAGEN, BMW E30 |
| 75 | 58,1 | FIAT, ALFA ROMEO, LANCIA |
| 75 | 59,1 | NISSAN |
| 75 | 60,1 | RENAULT, TOYOTA, LEXUS |
| 75 | 63,3 | FORD |
| 75 | 64,1 | HONDA, ROVER, ACURA |
| 75 | 65,1 | OPEL, SAAB, CITROEN, PEUGEOT |
| 75 | 66,1 | NISSAN, INFINITO |
| 75 | 66,6 | MERCEDES |
| 75 | 67,1 | HYUNDAI, MAZDA, MITSUBISHI |
| 75 | 72,6 | BMW |
| 76 e 76,1 | 54,1 | TOYOTA, MAZDA |
| 76 e 76,1 | 56,1 | HONDA, ROVER, ACURA, SUBARU, MINI, MINI COOPER |
| 76 e 76,1 | 56,6 | OPEL, DAEWOO |
| 76 e 76,1 | 57,1 | AUDI, VW, ASSENTO, SKODA, VOLKSWAGEN, BMW E30 |
| 76 e 76,1 | 58,1 | FIAT, ALFA ROMEO, LANCIA |
| 76 e 76,1 | 59,1 | NISSAN |
| 76 e 76,1 | 60,1 | RENAULT, TOYOTA, LEXUS |
| 76 e 76,1 | 63,3 | FORD |
| 76 e 76,1 | 64,1 | HONDA, ROVER, ACURA |
| 76 e 76,1 | 65,1 | OPEL, SAAB, CITROEN, PEUGEOT |
| 76 e 76,1 | 66,1 | NISSAN, INFINITO |
| 76 e 76,1 | 66,6 | MERCEDES |
| 76 e 76,1 | 67,1 | HYUNDAI, MAZDA, MITSUBISHI |
| 76 e 76,1 | 72,6 | BMW |
| 76 e 76,1 | 74,1 | BMW |
Tabela completa de tamanhos publicada – 162 O.D. / EU IA. pares. O diâmetro externo corresponde ao furo central da roda, o diâmetro interno corresponde à saliência do cubo.
Perguntas frequentes
Liga de alumínio.
162 D.O. / EU IA. pares.
O primeiro número é o diâmetro externo e corresponde ao furo central da roda. A segunda figura é o diâmetro interno e corresponde à ponta do cubo.
O gráfico publicado lista tamanhos em relação a Toyota, Mazda, Honda, Rover, Acura, Subaru, Mini, Mini Cooper, Opel, Daewoo, Audi, VW, Seat, Skoda, Volkswagen, BMW, Fiat, Alfa Romeo, Lancia, Nissan, Renault, Lexus, Ford, Saab, Citroen, Peugeot, Infiniti, Mercedes, Hyundai e Mitsubishi.
Sim. A mesma tabela de tamanhos é publicada para o anel espigão do anel centrado no cubo de plástico.
Envie o veículo, o P.C.D., o furo central, o tamanho da rosca e a espessura e confirmaremos a disponibilidade e o preço.