Inicio›Productos›Anillos centrados en el cubo›Anillos centrados en cubos de aleación de aluminio

El montaje debe ser realizado por un técnico cualificado. Verifique las regulaciones que se aplican donde se utiliza el vehículo antes de cambiar la vía de las ruedas o la longitud de los sujetadores.
Anillos céntricos de cubo · Aluminio
Anillos céntricos de cubo de aleación de aluminio, también llamados anillos de espiga, en 162 publicaciones O.D./I.D. pares.
Descripción del producto
Un anillo centrado en el cubo cierra el espacio entre el orificio de la rueda que es más grande que la espiga del cubo. El anillo entra en el orificio de la rueda y luego la rueda se ubica en el cubo en lugar de en los sujetadores.
La tabla de tallas completa publicada se encuentra a continuación. Cada fila proporciona el diámetro exterior, que coincide con el orificio central de la rueda, el diámetro interior, que coincide con la espiga del cubo, y las marcas con las que aparece el tamaño.
Distribuidores, rines y talleres de montaje de turismos, todoterrenos, 4x4, camiones y todoterrenos.
Otros artículos de la gama Aluminio:
Especificaciones
| SOBREDOSIS. | IDENTIFICACIÓN. | Listado para |
|---|---|---|
| 57,1 | 54,1 | TOYOTA, MAZDA |
| 60,1 | 54,1 | TOYOTA, MAZDA |
| 60,1 | 56,1 | HONDA, ROVER, ACURA, SUBARU, MINI, MINI COOPER |
| 60,1 | 57,1 | AUDI, VW, SEAT, |
| 60,1 | 58,1 | FIAT, ALFA ROMEO, |
| 63,3 | 54,1 | TOYOTA, MAZDA |
| 63,3 | 56,1 | HONDA, ROVER, ACURA, SUBARU, MINI, MINI COOPER |
| 63,3 | 57,1 | AUDI, VW, SEAT, |
| 63,3 | 58,1 | FIAT, ALFA ROMEO, |
| 63,3 | 59,1 | NISSAN |
| 63,3 | 60,1 | RENAULT, TOYOTA, LEXUS |
| 64 | 54,1 | TOYOTA, MAZDA |
| 64 | 56,1 | HONDA, ROVER, ACURA, SUBARU, MINI, MINI COOPER |
| 64 | 56,6 | OPEL, DAEWOO |
| 64 | 57,1 | AUDI, VW, SEAT, SKODA, VOLKSWAGEN, BMW E30 |
| 64 | 58,1 | FIAT, ALFA ROMEO, LANCIA |
| 64 | 59,1 | NISSAN |
| 64 | 60,1 | RENAULT, TOYOTA, LEXUS |
| 65,1 | 57,1 | AUDI, VW, SEAT, SKODA, VOLKSWAGEN, BMW E30 |
| 65,1 | 63,3 | VADO |
| 66,6 | 57,1 | AUDI, VW, SEAT, SKODA, VOLKSWAGEN, BMW E30 |
| 67,1 | 54,1 | TOYOTA, MAZDA |
| 67,1 | 56,1 | HONDA, ROVER, ACURA, SUBARU, MINI, MINI COOPER |
| 67,1 | 56,6 | OPEL, DAEWOO |
| 67,1 | 57,1 | AUDI, VW, SEAT, SKODA, VOLKSWAGEN, BMW E30 |
| 67,1 | 58,1 | FIAT, ALFA ROMEO, LANCIA |
| 67,1 | 59,1 | NISSAN |
| 67,1 | 60,1 | RENAULT, TOYOTA, LEXUS |
| 67,1 | 63,3 | VADO |
| 67,1 | 64,1 | HONDA, ROVER, ACURA |
| 67,1 | 65,1 | OPEL, SAAB, CITROÉN, PEUGEOT |
| 68 | 54,1 | TOYOTA, MAZDA |
| 68 | 56,1 | HONDA, ROVER, ACURA, SUBARU, MINI, MINI COOPER |
| 68 | 56,6 | OPEL, DAEWOO |
| 68 | 57,1 | AUDI, VW, SEAT, SKODA, VOLKSWAGEN, BMW E30 |
| 68 | 58,1 | FIAT, ALFA ROMEO, LANCIA |
| 68 | 59,1 | NISSAN |
| 68 | 60,1 | RENAULT, TOYOTA, LEXUS |
| 68 | 63,3 | VADO |
| 68 | 64,1 | HONDA, ROVER, ACURA |
| 68 | 65,1 | OPEL, SAAB, CITROÉN, PEUGEOT |
| 69,1 | 54,1 | TOYOTA, MAZDA |
| 69,1 | 56,1 | HONDA, ROVER, ACURA, SUBARU, MINI, MINI COOPER |
| 69,1 | 56,6 | OPEL, DAEWOO |
| 69,1 | 57,1 | AUDI, VW, SEAT, SKODA, VOLKSWAGEN, BMW E30 |
| 69,1 | 58,1 | FIAT, ALFA ROMEO, LANCIA |
| 69,1 | 59,1 | NISSAN |
| 69,1 | 60,1 | RENAULT, TOYOTA, LEXUS |
| 69,1 | 63,3 | VADO |
| 69,1 | 64,1 | HONDA, ROVER, ACURA |
| 69,1 | 65,1 | OPEL, SAAB, CITROÉN, PEUGEOT |
| 69,1 | 66,1 | NISSAN, INFINITI |
| 69,1 | 66,6 | Mercedes |
| 69,1 | 67,1 | HYUNDAI, MAZDA, MITSUBISHI |
| 70 y 70,1 | 54,1 | TOYOTA, MAZDA |
| 70 y 70,1 | 56,1 | HONDA, ROVER, ACURA, SUBARU, MINI, MINI COOPER |
| 70 y 70,1 | 56,6 | OPEL, DAEWOO |
| 70 y 70,1 | 57,1 | AUDI, VW, SEAT, SKODA, VOLKSWAGEN, BMW E30 |
| 70 y 70,1 | 58,1 | FIAT, ALFA ROMEO, LANCIA |
| 70 y 70,1 | 59,1 | NISSAN |
| 70 y 70,1 | 60,1 | RENAULT, TOYOTA, LEXUS |
| 70 y 70,1 | 63,3 | VADO |
| 70 y 70,1 | 64,1 | HONDA, ROVER, ACURA |
| 70 y 70,1 | 65,1 | OPEL, SAAB, CITROÉN, PEUGEOT |
| 70 y 70,1 | 66,1 | NISSAN, INFINITI |
| 70 y 70,1 | 66,6 | Mercedes |
| 70 y 70,1 | 67,1 | HYUNDAI, MAZDA, MITSUBISHI |
| 70,4 | 54,1 | TOYOTA, MAZDA |
| 70,4 | 56,1 | HONDA, ROVER, ACURA, SUBARU, MINI, MINI COOPER |
| 70,4 | 56,6 | OPEL, DAEWOO |
| 70,4 | 57,1 | AUDI, VW, SEAT, SKODA, VOLKSWAGEN, BMW E30 |
| 70,4 | 58,1 | FIAT, ALFA ROMEO, LANCIA |
| 70,4 | 59,1 | NISSAN |
| 70,4 | 60,1 | RENAULT, TOYOTA, LEXUS |
| 70,4 | 63,3 | VADO |
| 70,4 | 64,1 | HONDA, ROVER, ACURA |
| 70,4 | 65,1 | OPEL, SAAB, CITROÉN, PEUGEOT |
| 70,4 | 66,1 | NISSAN, INFINITI |
| 70,4 | 66,6 | Mercedes |
| 70,4 | 67,1 | HYUNDAI, MAZDA, MITSUBISHI |
| 71,6 | 54,1 | TOYOTA, MAZDA |
| 71,6 | 56,1 | HONDA, ROVER, ACURA, SUBARU, MINI, MINI COOPER |
| 71,6 | 56,6 | OPEL, DAEWOO |
| 71,6 | 57,1 | AUDI, VW, SEAT, SKODA, VOLKSWAGEN, BMW E30 |
| 71,6 | 58,1 | FIAT, ALFA ROMEO, LANCIA |
| 71,6 | 59,1 | NISSAN |
| 71,6 | 60,1 | RENAULT, TOYOTA, LEXUS |
| 71,6 | 63,3 | VADO |
| 71,6 | 64,1 | HONDA, ROVER, ACURA |
| 71,6 | 65,1 | OPEL, SAAB, CITROÉN, PEUGEOT |
| 71,6 | 66,1 | NISSAN, INFINITI |
| 71,6 | 66,6 | Mercedes |
| 71,6 | 67,1 | HYUNDAI, MAZDA, MITSUBISHI |
| 72,5 y 72,6 | 54,1 | TOYOTA, MAZDA |
| 72,5 y 72,6 | 56,1 | HONDA, ROVER, ACURA, SUBARU, MINI, MINI COOPER |
| 72,5 y 72,6 | 56,6 | OPEL, DAEWOO |
| 72,5 y 72,6 | 57,1 | AUDI, VW, SEAT, SKODA, VOLKSWAGEN, BMW E30 |
| 72,5 y 72,6 | 58,1 | FIAT, ALFA ROMEO, LANCIA |
| 72,5 y 72,6 | 59,1 | NISSAN |
| 72,5 y 72,6 | 60,1 | RENAULT, TOYOTA, LEXUS |
| 72,5 y 72,6 | 63,3 | VADO |
| 72,5 y 72,6 | 64,1 | HONDA, ROVER, ACURA |
| 72,5 y 72,6 | 65,1 | OPEL, SAAB, CITROÉN, PEUGEOT |
| 72,5 y 72,6 | 66,1 | NISSAN, INFINITI |
| 72,5 y 72,6 | 66,6 | Mercedes |
| 72,5 y 72,6 | 67,1 | HYUNDAI, MAZDA, MITSUBISHI |
| 73 y 73,1 | 54,1 | TOYOTA, MAZDA |
| 73 y 73,1 | 56,1 | HONDA, ROVER, ACURA, SUBARU, MINI, MINI COOPER |
| 73 y 73,1 | 56,6 | OPEL, DAEWOO |
| 73 y 73,1 | 57,1 | AUDI, VW, SEAT, SKODA, VOLKSWAGEN, BMW E30 |
| 73 y 73,1 | 58,1 | FIAT, ALFA ROMEO, LANCIA |
| 73 y 73,1 | 59,1 | NISSAN |
| 73 y 73,1 | 60,1 | RENAULT, TOYOTA, LEXUS |
| 73 y 73,1 | 63,3 | VADO |
| 73 y 73,1 | 64,1 | HONDA, ROVER, ACURA |
| 73 y 73,1 | 65,1 | OPEL, SAAB, CITROÉN, PEUGEOT |
| 73 y 73,1 | 66,1 | NISSAN, INFINITI |
| 73 y 73,1 | 66,6 | Mercedes |
| 73 y 73,1 | 67,1 | HYUNDAI, MAZDA, MITSUBISHI |
| 74,1 | 54,1 | TOYOTA, MAZDA |
| 74,1 | 56,1 | HONDA, ROVER, ACURA, SUBARU, MINI, MINI COOPER |
| 74,1 | 56,6 | OPEL, DAEWOO |
| 74,1 | 57,1 | AUDI, VW, SEAT, SKODA, VOLKSWAGEN, BMW E30 |
| 74,1 | 58,1 | FIAT, ALFA ROMEO, LANCIA |
| 74,1 | 59,1 | NISSAN |
| 74,1 | 60,1 | RENAULT, TOYOTA, LEXUS |
| 74,1 | 63,3 | VADO |
| 74,1 | 64,1 | HONDA, ROVER, ACURA |
| 74,1 | 65,1 | OPEL, SAAB, CITROÉN, PEUGEOT |
| 74,1 | 66,1 | NISSAN, INFINITI |
| 74,1 | 66,6 | Mercedes |
| 74,1 | 67,1 | HYUNDAI, MAZDA, MITSUBISHI |
| 74,1 | 72,6 | BMW |
| 75 | 54,1 | TOYOTA, MAZDA |
| 75 | 56,1 | HONDA, ROVER, ACURA, SUBARU, MINI, MINI COOPER |
| 75 | 56,6 | OPEL, DAEWOO |
| 75 | 57,1 | AUDI, VW, SEAT, SKODA, VOLKSWAGEN, BMW E30 |
| 75 | 58,1 | FIAT, ALFA ROMEO, LANCIA |
| 75 | 59,1 | NISSAN |
| 75 | 60,1 | RENAULT, TOYOTA, LEXUS |
| 75 | 63,3 | VADO |
| 75 | 64,1 | HONDA, ROVER, ACURA |
| 75 | 65,1 | OPEL, SAAB, CITROÉN, PEUGEOT |
| 75 | 66,1 | NISSAN, INFINITI |
| 75 | 66,6 | Mercedes |
| 75 | 67,1 | HYUNDAI, MAZDA, MITSUBISHI |
| 75 | 72,6 | BMW |
| 76 y 76,1 | 54,1 | TOYOTA, MAZDA |
| 76 y 76,1 | 56,1 | HONDA, ROVER, ACURA, SUBARU, MINI, MINI COOPER |
| 76 y 76,1 | 56,6 | OPEL, DAEWOO |
| 76 y 76,1 | 57,1 | AUDI, VW, SEAT, SKODA, VOLKSWAGEN, BMW E30 |
| 76 y 76,1 | 58,1 | FIAT, ALFA ROMEO, LANCIA |
| 76 y 76,1 | 59,1 | NISSAN |
| 76 y 76,1 | 60,1 | RENAULT, TOYOTA, LEXUS |
| 76 y 76,1 | 63,3 | VADO |
| 76 y 76,1 | 64,1 | HONDA, ROVER, ACURA |
| 76 y 76,1 | 65,1 | OPEL, SAAB, CITROÉN, PEUGEOT |
| 76 y 76,1 | 66,1 | NISSAN, INFINITI |
| 76 y 76,1 | 66,6 | Mercedes |
| 76 y 76,1 | 67,1 | HYUNDAI, MAZDA, MITSUBISHI |
| 76 y 76,1 | 72,6 | BMW |
| 76 y 76,1 | 74,1 | BMW |
Tabla de tallas completa publicada: 162 O.D. / IDENTIFICACIÓN. pares. El diámetro exterior coincide con el orificio central de la rueda, el diámetro interior coincide con la espiga del cubo.
Preguntas frecuentes
Aleación de aluminio.
162 D.E. / IDENTIFICACIÓN. pares.
La primera cifra es el diámetro exterior y coincide con el orificio central de la rueda. La segunda cifra es el diámetro interior y coincide con la espiga del cubo.
El gráfico publicado enumera los tamaños de Toyota, Mazda, Honda, Rover, Acura, Subaru, Mini, Mini Cooper, Opel, Daewoo, Audi, VW, Seat, Skoda, Volkswagen, BMW, Fiat, Alfa Romeo, Lancia, Nissan, Renault, Lexus, Ford, Saab, Citroen, Peugeot, Infiniti, Mercedes, Hyundai y Mitsubishi.
Sí. Se publica la misma tabla de tamaños para el anillo de espiga del anillo céntrico del cubo de plástico.
Envía el vehículo, el P.C.D., el orificio central, el tamaño de rosca y el espesor y te confirmaremos disponibilidad y precio.