الرئيسية›المنتجات›حلقات مركزية المحور›حلقات مركزية من سبائك الألومنيوم

يجب أن يتم التركيب بواسطة فني مؤهل. تحقق من اللوائح المطبقة في مكان استخدام السيارة قبل تغيير مسار العجلة أو طول المثبت.
حلقات مركزية المحور · الألومنيوم
حلقات مركزية لمحور سبائك الألومنيوم، تسمى أيضًا حلقات الحنفية، في 162 إصدارًا منشورًا لـ O.D./I.D. أزواج.
نظرة عامة على المنتج
تعمل الحلقة المركزية للمحور على إغلاق الفجوة بين تجويف العجلة الأكبر من حنفية المحور. تدخل الحلقة في تجويف العجلة، ثم يتم وضع العجلة على المحور بدلاً من أدوات التثبيت.
الرسم البياني للحجم المنشور الكامل أدناه. يعطي كل صف القطر الخارجي، الذي يطابق التجويف المركزي للعجلة، والقطر الداخلي، الذي يطابق حنفية المحور، والعلامات التي يتم إدراج الحجم مقابلها.
الموزعون وتجار التجزئة للعجلات وورش تركيب السيارات ومركبات الطرق الوعرة وسيارات الدفع الرباعي والشاحنات وسيارات الدفع الرباعي.
عناصر أخرى في مجموعة الألومنيوم:
المواصفات
| التطوير التنظيمي | بطاقة تعريف. | مدرج ل |
|---|---|---|
| 57,1 | 54,1 | تويوتا، مازدا |
| 60,1 | 54,1 | تويوتا، مازدا |
| 60,1 | 56,1 | هوندا، روفر، أكورا، سوبارو، ميني، ميني كوبر |
| 60,1 | 57,1 | أودي، فولكس فاجن، سيات، |
| 60,1 | 58,1 | فيات، ألفا روميو، |
| 63,3 | 54,1 | تويوتا، مازدا |
| 63,3 | 56,1 | هوندا، روفر، أكورا، سوبارو، ميني، ميني كوبر |
| 63,3 | 57,1 | أودي، فولكس فاجن، سيات، |
| 63,3 | 58,1 | فيات، ألفا روميو، |
| 63,3 | 59,1 | نيسان |
| 63,3 | 60,1 | رينو، تويوتا، لكزس |
| 64 | 54,1 | تويوتا، مازدا |
| 64 | 56,1 | هوندا، روفر، أكورا، سوبارو، ميني، ميني كوبر |
| 64 | 56,6 | أوبل، دايو |
| 64 | 57,1 | أودي، فولكس فاجن، سيات، سكودا، فولكس واجن، بي ام دبليو E30 |
| 64 | 58,1 | فيات، ألفا روميو، لانسيا |
| 64 | 59,1 | نيسان |
| 64 | 60,1 | رينو، تويوتا، لكزس |
| 65,1 | 57,1 | أودي، فولكس فاجن، سيات، سكودا، فولكس واجن، بي ام دبليو E30 |
| 65,1 | 63,3 | فورد |
| 66,6 | 57,1 | أودي، فولكس فاجن، سيات، سكودا، فولكس واجن، بي ام دبليو E30 |
| 67,1 | 54,1 | تويوتا، مازدا |
| 67,1 | 56,1 | هوندا، روفر، أكورا، سوبارو، ميني، ميني كوبر |
| 67,1 | 56,6 | أوبل، دايو |
| 67,1 | 57,1 | أودي، فولكس فاجن، سيات، سكودا، فولكس واجن، بي ام دبليو E30 |
| 67,1 | 58,1 | فيات، ألفا روميو، لانسيا |
| 67,1 | 59,1 | نيسان |
| 67,1 | 60,1 | رينو، تويوتا، لكزس |
| 67,1 | 63,3 | فورد |
| 67,1 | 64,1 | هوندا، روفر، أكورا |
| 67,1 | 65,1 | أوبل، ساب، سيتروين، بيجو |
| 68 | 54,1 | تويوتا، مازدا |
| 68 | 56,1 | هوندا، روفر، أكورا، سوبارو، ميني، ميني كوبر |
| 68 | 56,6 | أوبل، دايو |
| 68 | 57,1 | أودي، فولكس فاجن، سيات، سكودا، فولكس واجن، بي ام دبليو E30 |
| 68 | 58,1 | فيات، ألفا روميو، لانسيا |
| 68 | 59,1 | نيسان |
| 68 | 60,1 | رينو، تويوتا، لكزس |
| 68 | 63,3 | فورد |
| 68 | 64,1 | هوندا، روفر، أكورا |
| 68 | 65,1 | أوبل، ساب، سيتروين، بيجو |
| 69,1 | 54,1 | تويوتا، مازدا |
| 69,1 | 56,1 | هوندا، روفر، أكورا، سوبارو، ميني، ميني كوبر |
| 69,1 | 56,6 | أوبل، دايو |
| 69,1 | 57,1 | أودي، فولكس فاجن، سيات، سكودا، فولكس واجن، بي ام دبليو E30 |
| 69,1 | 58,1 | فيات، ألفا روميو، لانسيا |
| 69,1 | 59,1 | نيسان |
| 69,1 | 60,1 | رينو، تويوتا، لكزس |
| 69,1 | 63,3 | فورد |
| 69,1 | 64,1 | هوندا، روفر، أكورا |
| 69,1 | 65,1 | أوبل، ساب، سيتروين، بيجو |
| 69,1 | 66,1 | نيسان، إنفينيتي |
| 69,1 | 66,6 | مرسيدس |
| 69,1 | 67,1 | هيونداي، مازدا، ميتسوبيشي |
| 70 ط 70,1 | 54,1 | تويوتا، مازدا |
| 70 ط 70,1 | 56,1 | هوندا، روفر، أكورا، سوبارو، ميني، ميني كوبر |
| 70 ط 70,1 | 56,6 | أوبل، دايو |
| 70 ط 70,1 | 57,1 | أودي، فولكس فاجن، سيات، سكودا، فولكس واجن، بي ام دبليو E30 |
| 70 ط 70,1 | 58,1 | فيات، ألفا روميو، لانسيا |
| 70 ط 70,1 | 59,1 | نيسان |
| 70 ط 70,1 | 60,1 | رينو، تويوتا، لكزس |
| 70 ط 70,1 | 63,3 | فورد |
| 70 ط 70,1 | 64,1 | هوندا، روفر، أكورا |
| 70 ط 70,1 | 65,1 | أوبل، ساب، سيتروين، بيجو |
| 70 ط 70,1 | 66,1 | نيسان، إنفينيتي |
| 70 ط 70,1 | 66,6 | مرسيدس |
| 70 ط 70,1 | 67,1 | هيونداي، مازدا، ميتسوبيشي |
| 70,4 | 54,1 | تويوتا، مازدا |
| 70,4 | 56,1 | هوندا، روفر، أكورا، سوبارو، ميني، ميني كوبر |
| 70,4 | 56,6 | أوبل، دايو |
| 70,4 | 57,1 | أودي، فولكس فاجن، سيات، سكودا، فولكس واجن، بي ام دبليو E30 |
| 70,4 | 58,1 | فيات، ألفا روميو، لانسيا |
| 70,4 | 59,1 | نيسان |
| 70,4 | 60,1 | رينو، تويوتا، لكزس |
| 70,4 | 63,3 | فورد |
| 70,4 | 64,1 | هوندا، روفر، أكورا |
| 70,4 | 65,1 | أوبل، ساب، سيتروين، بيجو |
| 70,4 | 66,1 | نيسان، إنفينيتي |
| 70,4 | 66,6 | مرسيدس |
| 70,4 | 67,1 | هيونداي، مازدا، ميتسوبيشي |
| 71,6 | 54,1 | تويوتا، مازدا |
| 71,6 | 56,1 | هوندا، روفر، أكورا، سوبارو، ميني، ميني كوبر |
| 71,6 | 56,6 | أوبل، دايو |
| 71,6 | 57,1 | أودي، فولكس فاجن، سيات، سكودا، فولكس واجن، بي ام دبليو E30 |
| 71,6 | 58,1 | فيات، ألفا روميو، لانسيا |
| 71,6 | 59,1 | نيسان |
| 71,6 | 60,1 | رينو، تويوتا، لكزس |
| 71,6 | 63,3 | فورد |
| 71,6 | 64,1 | هوندا، روفر، أكورا |
| 71,6 | 65,1 | أوبل، ساب، سيتروين، بيجو |
| 71,6 | 66,1 | نيسان، إنفينيتي |
| 71,6 | 66,6 | مرسيدس |
| 71,6 | 67,1 | هيونداي، مازدا، ميتسوبيشي |
| 72,5 و 72,6 | 54,1 | تويوتا، مازدا |
| 72,5 و 72,6 | 56,1 | هوندا، روفر، أكورا، سوبارو، ميني، ميني كوبر |
| 72,5 و 72,6 | 56,6 | أوبل، دايو |
| 72,5 و 72,6 | 57,1 | أودي، فولكس فاجن، سيات، سكودا، فولكس واجن، بي ام دبليو E30 |
| 72,5 و 72,6 | 58,1 | فيات، ألفا روميو، لانسيا |
| 72,5 و 72,6 | 59,1 | نيسان |
| 72,5 و 72,6 | 60,1 | رينو، تويوتا، لكزس |
| 72,5 و 72,6 | 63,3 | فورد |
| 72,5 و 72,6 | 64,1 | هوندا، روفر، أكورا |
| 72,5 و 72,6 | 65,1 | أوبل، ساب، سيتروين، بيجو |
| 72,5 و 72,6 | 66,1 | نيسان، إنفينيتي |
| 72,5 و 72,6 | 66,6 | مرسيدس |
| 72,5 و 72,6 | 67,1 | هيونداي، مازدا، ميتسوبيشي |
| 73 ط 73,1 | 54,1 | تويوتا، مازدا |
| 73 ط 73,1 | 56,1 | هوندا، روفر، أكورا، سوبارو، ميني، ميني كوبر |
| 73 ط 73,1 | 56,6 | أوبل، دايو |
| 73 ط 73,1 | 57,1 | أودي، فولكس فاجن، سيات، سكودا، فولكس واجن، بي ام دبليو E30 |
| 73 ط 73,1 | 58,1 | فيات، ألفا روميو، لانسيا |
| 73 ط 73,1 | 59,1 | نيسان |
| 73 ط 73,1 | 60,1 | رينو، تويوتا، لكزس |
| 73 ط 73,1 | 63,3 | فورد |
| 73 ط 73,1 | 64,1 | هوندا، روفر، أكورا |
| 73 ط 73,1 | 65,1 | أوبل، ساب، سيتروين، بيجو |
| 73 ط 73,1 | 66,1 | نيسان، إنفينيتي |
| 73 ط 73,1 | 66,6 | مرسيدس |
| 73 ط 73,1 | 67,1 | هيونداي، مازدا، ميتسوبيشي |
| 74,1 | 54,1 | تويوتا، مازدا |
| 74,1 | 56,1 | هوندا، روفر، أكورا، سوبارو، ميني، ميني كوبر |
| 74,1 | 56,6 | أوبل، دايو |
| 74,1 | 57,1 | أودي، فولكس فاجن، سيات، سكودا، فولكس واجن، بي ام دبليو E30 |
| 74,1 | 58,1 | فيات، ألفا روميو، لانسيا |
| 74,1 | 59,1 | نيسان |
| 74,1 | 60,1 | رينو، تويوتا، لكزس |
| 74,1 | 63,3 | فورد |
| 74,1 | 64,1 | هوندا، روفر، أكورا |
| 74,1 | 65,1 | أوبل، ساب، سيتروين، بيجو |
| 74,1 | 66,1 | نيسان، إنفينيتي |
| 74,1 | 66,6 | مرسيدس |
| 74,1 | 67,1 | هيونداي، مازدا، ميتسوبيشي |
| 74,1 | 72,6 | بي ام دبليو |
| 75 | 54,1 | تويوتا، مازدا |
| 75 | 56,1 | هوندا، روفر، أكورا، سوبارو، ميني، ميني كوبر |
| 75 | 56,6 | أوبل، دايو |
| 75 | 57,1 | أودي، فولكس فاجن، سيات، سكودا، فولكس واجن، بي ام دبليو E30 |
| 75 | 58,1 | فيات، ألفا روميو، لانسيا |
| 75 | 59,1 | نيسان |
| 75 | 60,1 | رينو، تويوتا، لكزس |
| 75 | 63,3 | فورد |
| 75 | 64,1 | هوندا، روفر، أكورا |
| 75 | 65,1 | أوبل، ساب، سيتروين، بيجو |
| 75 | 66,1 | نيسان، إنفينيتي |
| 75 | 66,6 | مرسيدس |
| 75 | 67,1 | هيونداي، مازدا، ميتسوبيشي |
| 75 | 72,6 | بي ام دبليو |
| 76 ط 76,1 | 54,1 | تويوتا، مازدا |
| 76 ط 76,1 | 56,1 | هوندا، روفر، أكورا، سوبارو، ميني، ميني كوبر |
| 76 ط 76,1 | 56,6 | أوبل، دايو |
| 76 ط 76,1 | 57,1 | أودي، فولكس فاجن، سيات، سكودا، فولكس واجن، بي ام دبليو E30 |
| 76 ط 76,1 | 58,1 | فيات، ألفا روميو، لانسيا |
| 76 ط 76,1 | 59,1 | نيسان |
| 76 ط 76,1 | 60,1 | رينو، تويوتا، لكزس |
| 76 ط 76,1 | 63,3 | فورد |
| 76 ط 76,1 | 64,1 | هوندا، روفر، أكورا |
| 76 ط 76,1 | 65,1 | أوبل، ساب، سيتروين، بيجو |
| 76 ط 76,1 | 66,1 | نيسان، إنفينيتي |
| 76 ط 76,1 | 66,6 | مرسيدس |
| 76 ط 76,1 | 67,1 | هيونداي، مازدا، ميتسوبيشي |
| 76 ط 76,1 | 72,6 | بي ام دبليو |
| 76 ط 76,1 | 74,1 | بي ام دبليو |
مخطط الحجم المنشور بالكامل - 162 O.D. / بطاقة تعريف. أزواج. يتطابق القطر الخارجي مع التجويف المركزي للعجلة، بينما يتطابق القطر الداخلي مع حنفية المحور.
الأسئلة الشائعة
سبائك الألومنيوم.
162 د. / بطاقة تعريف. أزواج.
الشكل الأول هو القطر الخارجي ويطابق التجويف المركزي للعجلة. الشكل الثاني هو القطر الداخلي ويطابق حنفية المحور.
يسرد الرسم البياني المنشور الأحجام ضد تويوتا ومازدا وهوندا وروفر وأكورا وسوبارو وميني وميني كوبر وأوبل ودايو وأودي وفولكس فاجن وسيات وسكودا وفولكس فاجن وبي إم دبليو وفيات وألفا روميو ولانسيا ونيسان ورينو ولكزس وفورد وساب وسيتروين وبيجو وإنفينيتي ومرسيدس وهيونداي وميتسوبيشي.
نعم. تم نشر نفس الرسم البياني للحجم الخاص بحلقة الحنفية ذات الحلقة المركزية ذات المحور البلاستيكي.
أرسل المركبة وبطاقة P.C.D والتجويف المركزي وحجم الخيط وسمكه وسنقوم بتأكيد التوفر والسعر.