Início›Produtos›Adaptadores de roda›Adaptador de roda dupla perfurada

A montagem deve ser realizada por um técnico qualificado. Verifique os regulamentos aplicáveis onde o veículo é usado antes de alterar a pista da roda ou o comprimento do fixador.
Adaptadores de Roda · Adaptador de Roda Dupla Perfurada
PCD adaptador de roda convertido com um gráfico de conversão de 36 linhas publicado para padrões de 5 terminais.
Visão geral do produto
Um adaptador com perfuração dupla carrega dois padrões de parafusos no mesmo corpo. Uma face é perfurada para o cubo do veículo, a outra face carrega os pinos nos quais a roda é aparafusada.
O gráfico abaixo é a lista de conversões publicada na página do produto original. Cada linha fornece o P.C.D. conversão, o P.C.D. referência, o diâmetro externo, o furo central, o tamanho da rosca e a espessura.
Distribuidores, varejistas de rodas e oficinas de montagem de carros, veículos off-road, 4x4, caminhões e SUVs.
Outros itens da linha Adaptador de Roda Dupla Perfurada:
Especificações
| PCD Conversão | PCD | OD | Furo Central | Fio | Grossura |
|---|---|---|---|---|---|
| 5-4.5/5-4.75 | 5X4,5 | 164 mm | 74mm | 12x1,5 | 1,25" |
| 5-4.5/5-4.75 | 5X4,5 | 6,5" | 78,1 mm | 12x1,5 | 1,25" |
| 5-4.5/5-4.75 | 5-4.75 | 164 mm | 74mm | 12x1,5 | 1,25" |
| 5-4.5/5-4.75 | 5-4.75 | 6,5" | 78,1 mm | 12x1,5 | 1,25" |
| 5-4.5/5-4.75 | 5x5 | 164 mm | 74mm | 12x1,5 | 1,25" |
| 5-4.5/5-4.75 | 5x5 | 6,5" | 78,1 mm | 12x1,5 | 1,25" |
| 5-4.5/5-4.75 | 5x135 | 164 mm | 74mm | 12x1,5 | 1,25" |
| 5-4.5/5-4.75 | 5x135 | 6,5" | 78,1 mm | 12x1,5 | 1,25" |
| 5-4.5/5-4.75 | 5x5,5 | 164 mm | 74mm | 12x1,5 | 1,25" |
| 5-4.75/5-5 | 5x5 | 164 mm | 78,1 mm | 12x1,5 | 1,5" |
| 5-5/5-4.75 | 5-4.5 | 7" | 78,1 mm | 12x1,5 | 1,25" |
| 5-5/5-4.75 | 5-4.75 | 7" | 78,1 mm | 12x1,5 | 1,25" |
| 5-5/5-4.75 | 5x5 | 7" | 78,1 mm | 12x1,5 | 1,25" |
| 5-5/5-4.75 | 5x135 | 7" | 78,1 mm | 12x1,5 | 1,25" |
| 5-5/5-5.5 | 5-4.5 | 176 mm | 87,18 mm | 12x1,5 | 1,25" |
| 5-5/5-5.5 | 5-4.75 | 176 mm | 87,18 mm | 12x1,5 | 1,25" |
| 5-5/5-5.5 | 5x5 | 176 mm | 87,18 mm | 12x1,5 | 1,5" |
| 5-5/5-5.5 | 5-135 | 176 mm | 87,18 mm | 12x1,5 | 1,5" |
| 5-5/5-5.5 | 5-5.5 | 176 mm | 87,18 mm | 12x1,5 | 1,5" |
| 5-5/5-5.5 | 5-5.5 | 176 mm | 87,18 mm | 1/2-20 | 1,5" |
| 5-5/5-135 | 5-4.5 | 7" | 87,1 mm | 12x1,5 | 1,25" |
| 5-5/5-135 | 5-4.75 | 7" | 87,1 mm | 12x1,5 | 1,25" |
| 5-5/5-135 | 5x5 | 7" | 87,1 mm | 12x1,5 | 1,25" |
| 5-5/5-135 | 5-135 | 7" | 87,1 mm | 12x1,5 | 1,25" |
| 5-5/5-135 | 5-5.5 | 7" | 87,1 mm | 12x1,5 | 1,25" |
| 5-135/5-5 | 5-4.5 | 176 mm | 87,1 mm | 12x1,5 | 1,25" |
| 5-135/5-5 | 5-4.75 | 176 mm | 87,1 mm | 12x1,5 | 1,25" |
| 5-135/5-5 | 5x5 | 176 mm | 78 mm | 12x1,5 | 1,5" |
| 5-135/5-5 | 5x5 | 176 mm | 87,1 mm | 1/2-20 | 1,5" |
| 5-135/5-5 | 5-135 | 176 mm | 87,1 mm | 1/2-20 | 1,5" |
| 5-135/5-5 | 5-5.5 | 176 mm | 87,1 mm | 12x1,5 | 1,5" |
| 5-135/5-5 | 5-5.5 | 176 mm | 87,18 mm | 12x1,5 | 1,5" |
| 5-135/5-5 | 5-5.5 | 176 mm | 87,18 mm | 1/2-20 | 1,5" |
| 5-5.5/5-4.5 | 5-5.5 | 176 mm | 87,18 mm | 12x1,5 | 1,25" |
| 5-5.5/5-4.75 | 5-4.75 | 176 mm | 87,18 mm | 12x1,5 | 1,25" |
| 5-5.5/5-135 | 5-4.5 | 176 mm | 87,18 mm | 12x1,5 | 1,25" |
Gráfico de conversão publicado na página do produto original – 36 linhas. A coluna 5 do gráfico original não continha valores e foi omitida.
Perguntas frequentes
O adaptador é perfurado com dois padrões de parafusos, um para o cubo e outro para a roda, portanto, uma roda com um P.C.D. pode ser instalado.
O gráfico publicado cobre 5-4,5/5-4,75, 5-4,75/5-5, 5-5/5-4,75, 5-5/5-5,5, 5-5/5-135, 5-135/5-5, 5-5,5/5-4,5, 5-5,5/5-4,75 e 5-5,5/5-135.
12x1,5 e 1/2-20.
1,25" e 1,5".
4 terminais para 5 terminais, 4 terminais para 6 terminais, 5 terminais para 4 terminais, 5 terminais para 6 terminais, 6 terminais para 4 terminais, 6 terminais para 5 terminais e adaptadores de 2 peças estão todos listados como tipos de produtos. Envie ambos os padrões de parafusos, ambos os furos centrais, o tamanho da rosca e a espessura para um orçamento.
Envie o veículo, o P.C.D., o furo central, o tamanho da rosca e a espessura e confirmaremos a disponibilidade e o preço.