Inicio›Productos›Adaptadores de rueda›Adaptador de rueda doble perforada

El montaje debe ser realizado por un técnico cualificado. Verifique las regulaciones que se aplican donde se utiliza el vehículo antes de cambiar la vía de las ruedas o la longitud de los sujetadores.
Adaptadores de Rueda · Adaptador de Rueda Doble Perforada
P.C.D. Adaptador de rueda convertido con una tabla de conversión publicada de 36 filas para patrones de 5 lengüetas.
Descripción del producto
Un adaptador de doble perforación lleva dos patrones de pernos en el mismo cuerpo. Una cara está aburrida para el cubo del vehículo, la otra cara lleva los pernos a los que se atornilla la rueda.
El siguiente cuadro es la lista de conversiones publicada en la página del producto original. Cada fila da el P.C.D. conversión, el P.C.D. referencia, el diámetro exterior, el orificio central, el tamaño de la rosca y el espesor.
Distribuidores, rines y talleres de montaje de turismos, todoterrenos, 4x4, camiones y todoterrenos.
Otros artículos de la gama Adaptador de rueda de doble perforación:
Especificaciones
| P.C.D. Conversión | P.C.D. | SOBREDOSIS. | Orificio central | Hilo | Espesor |
|---|---|---|---|---|---|
| 5-4.5/5-4.75 | 5X4.5 | 164mm | 74mm | 12x1.5 | 1,25" |
| 5-4.5/5-4.75 | 5X4.5 | 6,5" | 78,1 mm | 12x1.5 | 1,25" |
| 5-4.5/5-4.75 | 5-4.75 | 164mm | 74mm | 12x1.5 | 1,25" |
| 5-4.5/5-4.75 | 5-4.75 | 6,5" | 78,1 mm | 12x1.5 | 1,25" |
| 5-4.5/5-4.75 | 5x5 | 164mm | 74mm | 12x1.5 | 1,25" |
| 5-4.5/5-4.75 | 5x5 | 6,5" | 78,1 mm | 12x1.5 | 1,25" |
| 5-4.5/5-4.75 | 5x135 | 164mm | 74mm | 12x1.5 | 1,25" |
| 5-4.5/5-4.75 | 5x135 | 6,5" | 78,1 mm | 12x1.5 | 1,25" |
| 5-4.5/5-4.75 | 5x5.5 | 164mm | 74mm | 12x1.5 | 1,25" |
| 5-4.75/5-5 | 5x5 | 164mm | 78,1 mm | 12x1.5 | 1,5" |
| 5-5/5-4.75 | 5-4.5 | 7" | 78,1 mm | 12x1.5 | 1,25" |
| 5-5/5-4.75 | 5-4.75 | 7" | 78,1 mm | 12x1.5 | 1,25" |
| 5-5/5-4.75 | 5x5 | 7" | 78,1 mm | 12x1.5 | 1,25" |
| 5-5/5-4.75 | 5x135 | 7" | 78,1 mm | 12x1.5 | 1,25" |
| 5-5/5-5.5 | 5-4.5 | 176mm | 87,18 mm | 12x1.5 | 1,25" |
| 5-5/5-5.5 | 5-4.75 | 176mm | 87,18 mm | 12x1.5 | 1,25" |
| 5-5/5-5.5 | 5x5 | 176mm | 87,18 mm | 12x1.5 | 1,5" |
| 5-5/5-5.5 | 5-135 | 176mm | 87,18 mm | 12x1.5 | 1,5" |
| 5-5/5-5.5 | 5-5.5 | 176mm | 87,18 mm | 12x1.5 | 1,5" |
| 5-5/5-5.5 | 5-5.5 | 176mm | 87,18 mm | 1/2-20 | 1,5" |
| 5-5/5-135 | 5-4.5 | 7" | 87,1 mm | 12x1.5 | 1,25" |
| 5-5/5-135 | 5-4.75 | 7" | 87,1 mm | 12x1.5 | 1,25" |
| 5-5/5-135 | 5x5 | 7" | 87,1 mm | 12x1.5 | 1,25" |
| 5-5/5-135 | 5-135 | 7" | 87,1 mm | 12x1.5 | 1,25" |
| 5-5/5-135 | 5-5.5 | 7" | 87,1 mm | 12x1.5 | 1,25" |
| 5-135/5-5 | 5-4.5 | 176mm | 87,1 mm | 12x1.5 | 1,25" |
| 5-135/5-5 | 5-4.75 | 176mm | 87,1 mm | 12x1.5 | 1,25" |
| 5-135/5-5 | 5x5 | 176mm | 78mm | 12x1.5 | 1,5" |
| 5-135/5-5 | 5x5 | 176mm | 87,1 mm | 1/2-20 | 1,5" |
| 5-135/5-5 | 5-135 | 176mm | 87,1 mm | 1/2-20 | 1,5" |
| 5-135/5-5 | 5-5.5 | 176mm | 87,1 mm | 12x1.5 | 1,5" |
| 5-135/5-5 | 5-5.5 | 176mm | 87,18 mm | 12x1.5 | 1,5" |
| 5-135/5-5 | 5-5.5 | 176mm | 87,18 mm | 1/2-20 | 1,5" |
| 5-5.5/5-4.5 | 5-5.5 | 176mm | 87,18 mm | 12x1.5 | 1,25" |
| 5-5.5/5-4.75 | 5-4.75 | 176mm | 87,18 mm | 12x1.5 | 1,25" |
| 5-5.5/5-135 | 5-4.5 | 176mm | 87,18 mm | 12x1.5 | 1,25" |
Cuadro de conversión publicado en la página del producto original: 36 filas. La columna 5 del gráfico original no contenía valores y se ha omitido.
Preguntas frecuentes
El adaptador está perforado con dos patrones de pernos, uno para el cubo y otro para la rueda, por lo que una rueda con un P.C.D diferente. se puede montar.
La tabla publicada cubre 5-4,5/5-4,75, 5-4,75/5-5, 5-5/5-4,75, 5-5/5-5,5, 5-5/5-135, 5-135/5-5, 5-5,5/5-4,5, 5-5,5/5-4,75 y 5-5,5/5-135.
12x1,5 y 1/2-20.
1,25" y 1,5".
Adaptadores de 4 terminales a 5 terminales, de 4 terminales a 6 terminales, de 5 terminales a 4 terminales, de 5 terminales a 6 terminales, de 6 terminales a 4 terminales, de 6 terminales a 5 terminales y de 2 piezas se enumeran como tipos de productos. Envíe ambos patrones de pernos, ambos orificios centrales, el tamaño de la rosca y el espesor para obtener una cotización.
Envía el vehículo, el P.C.D., el orificio central, el tamaño de rosca y el espesor y te confirmaremos disponibilidad y precio.