ホーム›製品›ホイールアダプター›ダブルドリルホイールアダプター アダプター

取り付けは資格のある技術者が行ってください。ホイールトラックやファスナーの長さを変更する前に、車両が使用される場所に適用される規制を確認してください。
ホイールアダプター・ダブルドリルホイールアダプター
P.C.D. 5 つのラグ パターンに対する公開された 36 行の変換チャートを備えた変換ホイール アダプター。
製品概要
ダブルドリルアダプターは、同じボディに 2 つのボルトパターンを備えています。一方の面には車両ハブ用の穴が開けられ、もう一方の面にはホイールがボルトで固定されるスタッドが取り付けられます。
以下の表は、元の製品ページに掲載されている変換リストです。各行は P.C.D. を示します。換算、P.C.D.参考、外径、中心穴、ねじサイズ、厚みをご確認ください。
乗用車、オフロード車、四輪駆動車、トラック、SUV を取り付ける販売代理店、ホイール小売店、およびワークショップ。
仕様
| P.C.D.変換 | P.C.D. | 外径 | センターボア | 糸 | 厚さ |
|---|---|---|---|---|---|
| 5-4.5/5-4.75 | 5X4.5 | 164mm | 74mm | 12x1.5 | 1.25インチ |
| 5-4.5/5-4.75 | 5X4.5 | 6.5インチ | 78.1mm | 12x1.5 | 1.25インチ |
| 5-4.5/5-4.75 | 5-4.75 | 164mm | 74mm | 12x1.5 | 1.25インチ |
| 5-4.5/5-4.75 | 5-4.75 | 6.5インチ | 78.1mm | 12x1.5 | 1.25インチ |
| 5-4.5/5-4.75 | 5x5 | 164mm | 74mm | 12x1.5 | 1.25インチ |
| 5-4.5/5-4.75 | 5x5 | 6.5インチ | 78.1mm | 12x1.5 | 1.25インチ |
| 5-4.5/5-4.75 | 5x135 | 164mm | 74mm | 12x1.5 | 1.25インチ |
| 5-4.5/5-4.75 | 5x135 | 6.5インチ | 78.1mm | 12x1.5 | 1.25インチ |
| 5-4.5/5-4.75 | 5x5.5 | 164mm | 74mm | 12x1.5 | 1.25インチ |
| 5-4.75/5-5 | 5x5 | 164mm | 78.1mm | 12x1.5 | 1.5インチ |
| 5-5/5-4.75 | 5-4.5 | 7" | 78.1mm | 12x1.5 | 1.25インチ |
| 5-5/5-4.75 | 5-4.75 | 7" | 78.1mm | 12x1.5 | 1.25インチ |
| 5-5/5-4.75 | 5x5 | 7" | 78.1mm | 12x1.5 | 1.25インチ |
| 5-5/5-4.75 | 5x135 | 7" | 78.1mm | 12x1.5 | 1.25インチ |
| 5-5/5-5.5 | 5-4.5 | 176mm | 87.18mm | 12x1.5 | 1.25インチ |
| 5-5/5-5.5 | 5-4.75 | 176mm | 87.18mm | 12x1.5 | 1.25インチ |
| 5-5/5-5.5 | 5x5 | 176mm | 87.18mm | 12x1.5 | 1.5インチ |
| 5-5/5-5.5 | 5-135 | 176mm | 87.18mm | 12x1.5 | 1.5インチ |
| 5-5/5-5.5 | 5-5.5 | 176mm | 87.18mm | 12x1.5 | 1.5インチ |
| 5-5/5-5.5 | 5-5.5 | 176mm | 87.18mm | 1/2-20 | 1.5インチ |
| 5-5/5-135 | 5-4.5 | 7" | 87.1mm | 12x1.5 | 1.25インチ |
| 5-5/5-135 | 5-4.75 | 7" | 87.1mm | 12x1.5 | 1.25インチ |
| 5-5/5-135 | 5x5 | 7" | 87.1mm | 12x1.5 | 1.25インチ |
| 5-5/5-135 | 5-135 | 7" | 87.1mm | 12x1.5 | 1.25インチ |
| 5-5/5-135 | 5-5.5 | 7" | 87.1mm | 12x1.5 | 1.25インチ |
| 5-135/5-5 | 5-4.5 | 176mm | 87.1mm | 12x1.5 | 1.25インチ |
| 5-135/5-5 | 5-4.75 | 176mm | 87.1mm | 12x1.5 | 1.25インチ |
| 5-135/5-5 | 5x5 | 176mm | 78mm | 12x1.5 | 1.5インチ |
| 5-135/5-5 | 5x5 | 176mm | 87.1mm | 1/2-20 | 1.5インチ |
| 5-135/5-5 | 5-135 | 176mm | 87.1mm | 1/2-20 | 1.5インチ |
| 5-135/5-5 | 5-5.5 | 176mm | 87.1mm | 12x1.5 | 1.5インチ |
| 5-135/5-5 | 5-5.5 | 176mm | 87.18mm | 12x1.5 | 1.5インチ |
| 5-135/5-5 | 5-5.5 | 176mm | 87.18mm | 1/2-20 | 1.5インチ |
| 5-5.5/5-4.5 | 5-5.5 | 176mm | 87.18mm | 12x1.5 | 1.25インチ |
| 5-5.5/5-4.75 | 5-4.75 | 176mm | 87.18mm | 12x1.5 | 1.25インチ |
| 5-5.5/5-135 | 5-4.5 | 176mm | 87.18mm | 12x1.5 | 1.25インチ |
元の製品ページに掲載されている換算表 — 36 行。元のグラフの列 5 には値が含まれていないため、省略されています。
よくある質問
アダプターには 2 つのボルト パターン (ハブ用とホイール用) が開けられているため、異なる P.C.D のホイールも使用できます。装着可能です。
公開されたチャートは、5-4.5/5-4.75、5-4.75/5-5、5-5/5-4.75、5-5/5-5.5、5-5/5-135、5-135/5-5、5-5.5/5-4.5、5-5.5/5-4.75、5-5.5/5-135をカバーしています。
12x1.5と1/2-20。
1.25インチと1.5インチ。
4 ラグ - 5 ラグ、4 ラグ - 6 ラグ、5 ラグ - 4 ラグ、5 ラグ - 6 ラグ、6 ラグ - 4 ラグ、6 ラグ - 5 ラグ、および 2 個のアダプターがすべて製品タイプとしてリストされています。見積もりのために両方のボルト パターン、両方の中心穴、ネジのサイズと厚さを送信してください。
車両、P.C.D、センターボア、ネジサイズ、太さをお送りいただき、在庫状況と価格を確認させていただきます。