Deutzのディーゼル発電機セット
Cummins、Perkins、Volvo、Doosan Daewoo、Deutz、MTU、Mitsubishi、Yanmar および中国製エンジンを搭載した 5 kVA〜3000 kVA の発電機セット。オープン型、防音型、コンテナ型、トレーラー型をご用意しています。
| カテゴリー | ディーゼル発電機セット |
| 標準コントローラー | Smartgen、その他ブランドはご要望に応じて |
| 標準オルタネーター | Stamford、その他ブランドはご要望に応じて |
| 試験 | 出荷前に無負荷・50 %・75 %・全負荷・110 % 負荷で試験 |
ドイツ Deutz ディーゼル Genset
Deutzエンジンによって運転して下さい、それは強い力、高いトルクを提供し、高い反作用の速度、電気回路の速度のコントローラーの広い適用と維持し、始めること容易、gensetの頻度形態の変動100%へのゼロ負荷は1%よりより少しです、性能は着実です。 そして、 それはワンピースの密集した構造のwitの複数の内部振動分離の小さい容積、信頼できる性能および長いワーキング・ライフです
| 型式 | 常用出力 | 非常用出力 | 燃料消費量 | エンジン | No.ofシリンダー | 開いたタイプ | 防音のタイプ | G.W (キログラム) | 燃料タンク(L) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ログイン | カートン | ログイン | カートン | L/H | 型式 | LxWxH (mm) | G.W (キログラム) | 燃料タンク(L) | LxWxH (mm) | |||||
| UD63の特長 | 63 | 50 | 69 | 55 | 9.1 | BF4M2012の特長 | 4L | 1880x690x1350 | 850 | 180 | 2852x1000x1380 | 2020 | 180 | |
| UD75の特長 | 75 | 60 | 83 | 66 | 11.2 | BF4M2012Cの特長 | 4L | 1880x690x1350 | 950 | 180 | 2852x1000x1380 | 2040 | 180 | |
| UD88の特長 | 88 | 70 | 96 | 77 | 12.6 | BF4M1013Eの特長 | 4L | 2100x850x1500 | 1350 | 250 | 3000x1100x1480 | 2110 | 250 | |
| UD100の特長 | 100 | 80 | 110 | 88 | 14 | BF4M1013ECの特長 | 4L | 2100x850x1500 | 1350 | 250 | 3245x1200x1700 | 2220 | 250 | |
| UD125の特長 | 125 | 100 | 138 | 110 | 17.5 | BF4M1013FCの特長 | 4L | 2450x900x1500 | 1500 | 250 | 3245x1200x1700 | 2330 | 250 | |
| UD150の特長 | 150 | 120 | 165 | 132 | 21 | BF6M1013ECの特長 | 6L | 2450x950x1600 | 1700 | 380 | 3300x1306x1825 | 3030 | 380 | |
| UD181の特長 | 181 | 145 | 199 | 160 | 25.2 | BF6M1013FCG2の特長 | 6L | 2450x950x1600 | 1800 | 380 | 3500x1300x1925 | 3130 | 380 | |
| UD200の特長 | 200 | 160 | 220 | 176 | 28 | BF6M1015FCG3の特長 | 6L | 2450x1000x1600 | 1900 | 380 | 3500x1300x1925 | 3330 | 380 | |
| UD225の特長 | 225 | 180 | 248 | 198 | 32.2 | BF6M1015-LA GAの特長 | 6V | 2600x1100x1700 | 2100 | 560 | 3700x1300x1925 | 3380 | 626 | |
| UD250の特長 | 250 | 200 | 275 | 220 | 33.6 | BF6M1015C-LA G1A | 6V | 2800x1100x1700 | 2800 | 560 | 3700x1520x2230 | 3530 | 626 | |
| UD288の特長 | 288 | 230 | 316 | 253 | 39.2 | BF6M1015C-LA G2Aの特長 | 6V | 2800x1100x1700 | 3030 | 560 | 3700x1620x2230 | 4553 | 626 | |
| UD325の特長 | 325 | 260 | 358 | 286 | 44.8 | BF6M1015C-LA G3Aの特長 | 6V | 2900x1250x1800 | 3030 | 560 | 3700x1620x2230 | 4600 | 626 | |
| UD350の特長 | 350 | 280 | 385 | 308 | 49.7 | BF6M1015C-LA G4の特長 | 6V | 3100x1500x2100 | 3450 | 560 | 3700x1620x2250 | 5200 | 626 | |
| UD375の特長 | 375 | 300 | 413 | 330 | 53.9 | BF6M1015CP-LA Gの特長 | 6V | 3100x1500x2100 | 3800 | 560 | 3700x1620x2250 | 5500 | 626 | |
| UD438の特長 | 438 | 350 | 481 | 385 | 60.2 | BF8M1015C-LA G1A | 8V | 3300x1550x2100 | 4210 | 688 | 3700x1620x2250 | 6120 | 865 | |
| UD475の特長 | 475 | 380 | 523 | 418 | 66.5 | BF8M1015CP-LA G1A | 8V | 3500x1500x2200 | 4210 | 688 | 4310x1720x2450 | 6120 | 865 | |
| UD500の特長 | 500 | 400 | 550 | 440 | 75.6 | BF8M1015CP-LA G2の特長 | 8V | 3500x1500x2250 | 4210 | 688 | 4310x1720x2450 | 6225 | 865 | |
| UD538の特長 | 538 | 430 | 591 | 473 | 81.2 | BF8M1015CP-LA G4の特長 | 8V | 3500x1500x2250 | 4210 | 688 | 4310x1720x2450 | 6400 | 865 | |
| UD600の特長 | 600 | 480 | 660 | 528 | 90.3 | BF8M1015CP-LA G5の特長 | 8V | 3500x1500x2250 | 4210 | 688 | 4310x1720x2450 | 6700 | 865 | |

よくある質問
kVA または kW、周波数、電圧、およびオープン、防音、コンテナ、またはトレーラータイプが必要な場合。 数量と目的地のポートをお伝えし、お見積りいたします。
はい。 SmartgenおよびStamfordは標準的です。 Deepsea、ComApおよびHarsenのコントローラーおよびLeroy Somer、Marathon、EnggaまたはKaijielieの交流発電機は要求で利用できます。
はい。 セットは負荷無しで、50%の負荷、75の%の負荷、完全な負荷および110の%の負荷テストされ、技術的な部署名されたテスト レポートと出荷されます。