Deutz Dieselgenerator
Stromaggregate mit Motoren von Cummins, Perkins, Volvo, Doosan Daewoo, Deutz, MTU, Mitsubishi, Yanmar und chinesischen Motoren, von 5 kVA bis 3000 kVA, in offener, schallgedämmter, Container- und Anhängerausführung.
| Kategorie | Diesel-Stromaggregate |
| Standard-Steuerung | Smartgen, andere Marken auf Anfrage |
| Standard-Generator | Stamford, andere Marken auf Anfrage |
| Prüfung | Leerlauf, 50 %, 75 %, Volllast und 110 % Last vor dem Versand |
Deutschland Deutz Diesel Genset
Angetrieben von Deutz Engine, bietet es starke Leistung, hohes Drehmoment und ist einfach zu warten und mit hoher Reaktionsgeschwindigkeit, breiter Anwendung von elektroinischen Drehzahlregler, die Variation der Genset-Frequenz Form Nulllast zu 100% ist weniger als 1%, die Leistung ist stabil. und Es ist ein Stück kompakte Struktur mit mehreren internen Vibration Isolation kleines Volumen, zuverlässige Leistung und lange Lebensdauer
| Modell | Dauerleistung | Notstromleistung | Kraftstoffverbrauch | Motor | Zylinderanzahl | Offener Typ | Schallschutzart | G.W(kg) | Kraftstoffbehälter(L) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| kva | kw | kva | kw | L/H | Modell | LxWxH(mm) | G.W(kg) | Kraftstoffbehälter(L) | LxWxH(mm) | |||||
| UD63 | 63 | 50 | 69 | 55 | 9.1 | BF4M2012 | 4L | 1880x690x1350 | 850 | 180 | 2852x1000x1380 | 2020 | 180 | |
| UD75 | 75 | 60 | 83 | 66 | 11.2 | BF4M2012C | 4L | 1880x690x1350 | 950 | 180 | 2852x1000x1380 | 2040 | 180 | |
| UD88 | 88 | 70 | 96 | 77 | 12.6 | BF4M1013E | 4L | 2100x850x1500 | 1350 | 250 | 3000x1100x1480 | 2110 | 250 | |
| UD100 | 100 | 80 | 110 | 88 | 14 | BF4M1013EC | 4L | 2100x850x1500 | 1350 | 250 | 3245x1200x1700 | 2220 | 250 | |
| UD125 | 125 | 100 | 138 | 110 | 17.5 | BF4M1013FC | 4L | 2450x900x1500 | 1500 | 250 | 3245x1200x1700 | 2330 | 250 | |
| UD150 | 150 | 120 | 165 | 132 | 21 | BF6M1013EC | 6L | 2450x950x1600 | 1700 | 380 | 3300x1306x1825 | 3030 | 380 | |
| UD181 | 181 | 145 | 199 | 160 | 25.2 | BF6M1013FCG2 | 6L | 2450x950x1600 | 1800 | 380 | 3500x1300x1925 | 3130 | 380 | |
| UD200 | 200 | 160 | 220 | 176 | 28 | BF6M1015FCG3 | 6L | 2450x1000x1600 | 1900 | 380 | 3500x1300x1925 | 3330 | 380 | |
| UD225 | 225 | 180 | 248 | 198 | 32.2 | BF6M1015-LA GA | 6V | 2600x1100x1700 | 2100 | 560 | 3700x1300x1925 | 3380 | 626 | |
| UD250 | 250 | 200 | 275 | 220 | 33.6 | BF6M1015C-LA G1A | 6V | 2800x1100x1700 | 2800 | 560 | 3700x1520x2230 | 3530 | 626 | |
| UD288 | 288 | 230 | 316 | 253 | 39.2 | BF6M1015C-LA G2A | 6V | 2800x1100x1700 | 3030 | 560 | 3700x1620x2230 | 4553 | 626 | |
| UD325 | 325 | 260 | 358 | 286 | 44.8 | BF6M1015C-LA G3A | 6V | 2900x1250x1800 | 3030 | 560 | 3700x1620x2230 | 4600 | 626 | |
| UD350 | 350 | 280 | 385 | 308 | 49.7 | BF6M1015C-LA G4 | 6V | 3100x1500x2100 | 3450 | 560 | 3700x1620x2250 | 5200 | 626 | |
| UD375 | 375 | 300 | 413 | 330 | 53.9 | BF6M1015CP-LA G | 6V | 3100x1500x2100 | 3800 | 560 | 3700x1620x2250 | 5500 | 626 | |
| UD438 | 438 | 350 | 481 | 385 | 60.2 | BF8M1015C-LA G1A | 8V | 3300x1550x2100 | 4210 | 688 | 3700x1620x2250 | 6120 | 865 | |
| UD475 | 475 | 380 | 523 | 418 | 66.5 | BF8M1015CP-LA G1A | 8V | 3500x1500x2200 | 4210 | 688 | 4310x1720x2450 | 6120 | 865 | |
| UD500 | 500 | 400 | 550 | 440 | 75.6 | BF8M1015CP-LA G2 | 8V | 3500x1500x2250 | 4210 | 688 | 4310x1720x2450 | 6225 | 865 | |
| UD538 | 538 | 430 | 591 | 473 | 81.2 | BF8M1015CP-LA G4 | 8V | 3500x1500x2250 | 4210 | 688 | 4310x1720x2450 | 6400 | 865 | |
| UD600 | 600 | 480 | 660 | 528 | 90.3 | BF8M1015CP-LA G5 | 8V | 3500x1500x2250 | 4210 | 688 | 4310x1720x2450 | 6700 | 865 | |

Häufige Fragen
Die Leistung in kVA oder kW, die Frequenz, die Spannung und ob Sie einen offenen, schalldichten Container- oder Anhängertyp benötigen. Sagen Sie uns die Menge und den Zielhafen sowie und wir werden geliefert zitieren.
Ja. Smartgen und Stamford sind Standard. Deepsea-, ComAp- und Harsen-Controller sowie Leroy Somer-, Marathon-, Engga- oder Kaijielie-Generatoren sind auf Anfrage erhältlich.
Ja. Die Sets werden bei Nulllast, 50 % Last, 75 % Last, Volllast und 110 % Last getestet und mit einem von der technischen Abteilung unterzeichneten Prüfbericht ausgeliefert.
Senden Sie die Leistung, die Frequenz und die Spannung und wir werden das Modell und den Preis bestätigen.