Deutz generador diesel
Grupos electrógenos con motores Cummins, Perkins, Volvo, Doosan Daewoo, Deutz, MTU, Mitsubishi, Yanmar y motores chinos, de 5 kVA a 3000 kVA, en versiones abierta, insonorizada, en contenedor y sobre remolque.
| Categoría | Grupos electrógenos diésel |
| Controlador estándar | Smartgen; otras marcas bajo pedido |
| Alternador estándar | Stamford; otras marcas bajo pedido |
| Pruebas | Sin carga, 50 %, 75 %, plena carga y 110 % de carga antes del envío |
Alemania Deutz Diesel Genset
Conducir por Deutz Engine, proporciona potencia fuerte, torque alto y es fácil de mantener y comenzar con alta velocidad de reacción, aplicación amplia del controlador de velocidad electroinic, la variación de la frecuencia de serie de la carga cero al 100% es menos del 1%, el rendimiento es constante. y Es una estructura compacta de una pieza con múltiples aislamiento de vibración interna pequeño volumen, rendimiento confiable y larga vida de trabajo
| Modelo | Potencia principal | Potencia de emergencia | Consumo de combustible | Motor | No. | Tipo abierto | Tipo impermeable | G.W(kg) | Tanque de combustible (L) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| kva | kw | kva | kw | L/H | Modelo | LxWxH(mm) | G.W(kg) | Tanque de combustible (L) | LxWxH(mm) | |||||
| UD63 | 63 | 50 | 69 | 55 | 9.1 | BF4M2012 | 4L | 1880x690x1350 | 850 | 180 | 2852x1000x1380 | 2020 | 180 | |
| UD75 | 75 | 60 | 83 | 66 | 11.2 | BF4M2012C | 4L | 1880x690x1350 | 950 | 180 | 2852x1000x1380 | 2040 | 180 | |
| UD88 | 88 | 70 | 96 | 77 | 12.6 | BF4M1013E | 4L | 2100x850x1500 | 1350 | 250 | 3000x1100x1480 | 2110 | 250 | |
| UD100 | 100 | 80 | 110 | 88 | 14 | BF4M1013EC | 4L | 2100x850x1500 | 1350 | 250 | 3245x1200x1700 | 2220 | 250 | |
| UD125 | 125 | 100 | 138 | 110 | 17.5 | BF4M1013FC | 4L | 2450x900x1500 | 1500 | 250 | 3245x1200x1700 | 2330 | 250 | |
| UD150 | 150 | 120 | 165 | 132 | 21 | BF6M1013EC | 6L | 2450x950x1600 | 1700 | 380 | 3300x1306x1825 | 3030 | 380 | |
| UD181 | 181 | 145 | 199 | 160 | 25.2 | BF6M1013FCG2 | 6L | 2450x950x1600 | 1800 | 380 | 3500x1300x1925 | 3130 | 380 | |
| UD200 | 200 | 160 | 220 | 176 | 28 | BF6M1015FCG3 | 6L | 2450x1000x1600 | 1900 | 380 | 3500x1300x1925 | 3330 | 380 | |
| UD225 | 225 | 180 | 248 | 198 | 32.2 | BF6M1015-LA GA | 6V | 2600x1100x1700 | 2100 | 560 | 3700x1300x1925 | 3380 | 626 | |
| UD250 | 250 | 200 | 275 | 220 | 33.6 | BF6M1015C-LA G1A | 6V | 2800x1100x1700 | 2800 | 560 | 3700x1520x2230 | 3530 | 626 | |
| UD288 | 288 | 230 | 316 | 253 | 39.2 | BF6M1015C-LA G2A | 6V | 2800x1100x1700 | 3030 | 560 | 3700x1620x2230 | 4553 | 626 | |
| UD325 | 325 | 260 | 358 | 286 | 44.8 | BF6M1015C-LA G3A | 6V | 2900x1250x1800 | 3030 | 560 | 3700x1620x2230 | 4600 | 626 | |
| UD350 | 350 | 280 | 385 | 308 | 49.7 | BF6M1015C-LA G4 | 6V | 3100x1500x2100 | 3450 | 560 | 3700x1620x2250 | 5200 | 626 | |
| UD375 | 375 | 300 | 413 | 330 | 53.9 | BF6M1015CP-LA G | 6V | 3100x1500x2100 | 3800 | 560 | 3700x1620x2250 | 5500 | 626 | |
| UD438 | 438 | 350 | 481 | 385 | 60.2 | BF8M1015C-LA G1A | 8V | 3300x1550x2100 | 4210 | 688 | 3700x1620x2250 | 6120 | 865 | |
| UD475 | 475 | 380 | 523 | 418 | 66.5 | BF8M1015CP-LA G1A | 8V | 3500x1500x2200 | 4210 | 688 | 4310x1720x2450 | 6120 | 865 | |
| UD500 | 500 | 400 | 550 | 440 | 75.6 | BF8M1015CP-LA G2 | 8V | 3500x1500x2250 | 4210 | 688 | 4310x1720x2450 | 6225 | 865 | |
| UD538 | 538 | 430 | 591 | 473 | 81.2 | BF8M1015CP-LA G4 | 8V | 3500x1500x2250 | 4210 | 688 | 4310x1720x2450 | 6400 | 865 | |
| UD600 | 600 | 480 | 660 | 528 | 90.3 | BF8M1015CP-LA G5 | 8V | 3500x1500x2250 | 4210 | 688 | 4310x1720x2450 | 6700 | 865 | |

Preguntas frecuentes
El poder en kVA o kW, la frecuencia, el voltaje, y si usted necesita abierto, insonorizado, contenedor o tipo de remolque. Cuéntanos la cantidad y el puerto de destino también y citaremos entregado.
Sí. Smartgen y Stamford son estándar. Los controladores Deepsea, ComAp y Harsen y los alternadores Leroy Somer, Marathon, Engga o Kaijielie están disponibles bajo petición.
Sí. Los conjuntos se prueban sin carga, carga del 50 %, carga del 75 %, carga completa y carga del 110 %, y envían con un informe de prueba firmado por el departamento técnico.
Envía la potencia, la frecuencia y el voltaje y confirmaremos el modelo y el precio.