Deutz 디젤 발전기 세트
Cummins, Perkins, Volvo, Doosan Daewoo, Deutz, MTU, Mitsubishi, Yanmar 및 중국산 엔진을 탑재한 5 kVA~3000 kVA 발전기 세트. 오픈형, 방음형, 컨테이너형, 트레일러형으로 공급합니다.
| 카테고리 | 디젤 발전기 세트 |
| 기본 컨트롤러 | Smartgen, 기타 브랜드는 요청 시 |
| 기본 알터네이터 | Stamford, 기타 브랜드는 요청 시 |
| 시험 | 출하 전 무부하, 50 %, 75 %, 전부하 및 110 % 부하 시험 |
독일 Deutz 디젤 Genset
Deutz 엔진에 의해 몰기, 그것은 강한 힘, 높은 토크를 제공하고 높은 반응 속도, 전기 속도 관제사의 넓은 신청으로, 100%에 genset 빈도 모양 0 짐의 변이 1% 미만인, 성과는 꾸준한 입니다. · 그것은 1 조각 조밀한 구조 wit 다수 내부 진동 고립 작은 양, 믿을 수 있는 성과 및 긴 노동 생활입니다
| 모델 | 상용 출력 | 비상용 출력 | 연료 소비 | 제품 정보 | No.of 실린더 | 공지사항 | 방음 유형 | 무게 (kg) | 연료 탱크 (L) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 뚱 베어 | 모형: kw | 뚱 베어 | 모형: kw | L/H | 모델 | LxWxH (mm) | 무게 (kg) | 연료 탱크 (L) | LxWxH (mm) | |||||
| 다운로드 | 63 | 50 | 69 | 55 | 9.1 | BF4M2012년 | 4L | 1880x690x1350 | 850 | 180 | 2852x1000x1380 | 2020 | 180 | |
| 사이트맵 | 75 | 60 | 83 | 66 | 11.2 | 사이트맵 | 4L | 1880x690x1350 | 950 | 180 | 2852x1000x1380 | 2040 | 180 | |
| 사이트맵 | 88 | 70 | 96 | 77 | 12.6 | 사이트맵 | 4L | 2100x850x1500 | 1350 | 250 | 3000x1100x1480 | 2110 | 250 | |
| 사이트맵 | 100 | 80 | 110 | 88 | 14 | 사이트맵 | 4L | 2100x850x1500 | 1350 | 250 | 3245x1200x1700 | 2220 | 250 | |
| UD125 소개 | 125 | 100 | 138 | 110 | 17.5 | 모델 번호: BF4M1013FC | 4L | 2450x900x1500 | 1500 | 250 | 3245x1200x1700 | 2330 | 250 | |
| 사이트맵 | 150 | 120 | 165 | 132 | 21 | 사이트맵 | 6L | 2450x950x1600 | 1700 | 380 | 3300x1306x1825 | 3030 | 380 | |
| 아랍181 | 181 | 145 | 199 | 160 | 25.2 | 모델 번호: BF6M1013FCG2 | 6L | 2450x950x1600 | 1800 | 380 | 3500x1300x1925 | 3130 | 380 | |
| 사이트맵 | 200 | 160 | 220 | 176 | 28 | 사이트맵 | 6L | 2450x1000x1600 | 1900 | 380 | 3500x1300x1925 | 3330 | 380 | |
| 아랍225 | 225 | 180 | 248 | 198 | 32.2 | BF6M1015-LA 게임 | 6V | 2600x1100x1700 | 2100 | 560 | 3700x1300x1925 | 3380 | 626 | |
| UD250 소개 | 250 | 200 | 275 | 220 | 33.6 | 사이트맵 | 6V | 2800x1100x1700 | 2800 | 560 | 3700x1520x2230 | 3530 | 626 | |
| UD288의 | 288 | 230 | 316 | 253 | 39.2 | 사이트맵 | 6V | 2800x1100x1700 | 3030 | 560 | 3700x1620x2230 | 4553 | 626 | |
| 다운로드 | 325 | 260 | 358 | 286 | 44.8 | 사이트맵 | 6V | 2900x1250x1800 | 3030 | 560 | 3700x1620x2230 | 4600 | 626 | |
| UD350 소개 | 350 | 280 | 385 | 308 | 49.7 | 사이트맵 | 6V | 3100x1500x2100 | 3450 | 560 | 3700x1620x2250 | 5200 | 626 | |
| UD375는 | 375 | 300 | 413 | 330 | 53.9 | BF6M1015CP-LA G를 | 6V | 3100x1500x2100 | 3800 | 560 | 3700x1620x2250 | 5500 | 626 | |
| 아랍438 | 438 | 350 | 481 | 385 | 60.2 | 사이트맵 | 8V | 3300x1550x2100 | 4210 | 688 | 3700x1620x2250 | 6120 | 865 | |
| 아랍475 | 475 | 380 | 523 | 418 | 66.5 | BF8M1015CP-LA G1A를 | 8V | 3500x1500x2200 | 4210 | 688 | 4310x1720x2450 | 6120 | 865 | |
| UD500 소개 | 500 | 400 | 550 | 440 | 75.6 | 사이트맵 | 8V | 3500x1500x2250 | 4210 | 688 | 4310x1720x2450 | 6225 | 865 | |
| 아랍538 | 538 | 430 | 591 | 473 | 81.2 | 사이트맵 | 8V | 3500x1500x2250 | 4210 | 688 | 4310x1720x2450 | 6400 | 865 | |
| UD600 소개 | 600 | 480 | 660 | 528 | 90.3 | 사이트맵 | 8V | 3500x1500x2250 | 4210 | 688 | 4310x1720x2450 | 6700 | 865 | |

자주 묻는 질문
kVA 또는 kW의 전력, 주파수, 전압 및 개방, 방음, 컨테이너 또는 트레일러 유형이 필요한지 여부. 저희에게 양 및 목적지 항구를 말하거든 우리는 배달될 것입니다.
예. Smartgen와 Stamford는 기준입니다. Deepsea, ComAp 및 Harsen 관제사 및 Leroy Somer, Marathon, Engga 또는 Kaijielie 발전기는 요구에 유효합니다.
예. 세트는 짐, 50 % 짐, 75 % 짐, 완전 부하 및 110 % 부하 및 기술 부서에 의해 서명 한 테스트 보고서와 선박에서 테스트됩니다.