Deutz gerador diesel conjunto
Grupos geradores com motores Cummins, Perkins, Volvo, Doosan Daewoo, Deutz, MTU, Mitsubishi, Yanmar e motores chineses, de 5 kVA a 3000 kVA, nas versões aberta, insonorizada, em contentor e em reboque.
| Categoria | Grupos geradores a diesel |
| Controlador padrão | Smartgen; outras marcas sob consulta |
| Alternador padrão | Stamford; outras marcas sob consulta |
| Ensaios | Sem carga, 50 %, 75 %, carga plena e 110 % de carga antes do envio |
Alemanha Deutz Diesel Genset
Drive by Deutz Engine, ele fornece forte potência, alto torque e é fácil de manter e começar com alta velocidade de reação, ampla aplicação de controlador de velocidade eletroínico, a variação da forma de frequência genset carga zero para 100% é inferior a 1%, o desempenho é estável. e É uma estrutura compacta de uma peça com isolamento de vibração interna múltipla pequeno volume, desempenho confiável e longa vida útil
| Modelo | Potência principal | Potência de emergência | Consumo de combustível | Motor | N.o de cilindro | Abrir o Tipo | Tipo à prova de som | G.W.(kg) | Tanque de combustível(L) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| kva | kw | kva | kw | L/H | Modelo | LxWxH( mm) | G.W.(kg) | Tanque de combustível(L) | LxWxH( mm) | |||||
| UD63 | 63 | 50 | 69 | 55 | 9.1 | BF4M2012 | 4L | 1880x690x1350 | 850 | 180 | 2852x1000x1380 | 2020 | 180 | |
| UD75 | 75 | 60 | 83 | 66 | 11.2 | BF4M2012C | 4L | 1880x690x1350 | 950 | 180 | 2852x1000x1380 | 2040 | 180 | |
| UD88 | 88 | 70 | 96 | 77 | 12.6 | BF4M1013E | 4L | 2100x850x1500 | 1350 | 250 | 3000x1100x1480 | 2110 | 250 | |
| UD100 | 100 | 80 | 110 | 88 | 14 | BF4M1013CE | 4L | 2100x850x1500 | 1350 | 250 | 3245x1200x1700 | 2220 | 250 | |
| UD125 | 125 | 100 | 138 | 110 | 17.5 | BF4M1013FC | 4L | 2450x900x1500 | 1500 | 250 | 3245x1200x1700 | 2330 | 250 | |
| UD150 | 150 | 120 | 165 | 132 | 21 | BF6M1013CE | 6L | 2450x950x1600 | 1700 | 380 | 3300x1306x1825 | 3030 | 380 | |
| UD181 | 181 | 145 | 199 | 160 | 25.2 | BF6M1013FCG2 | 6L | 2450x950x1600 | 1800 | 380 | 3500x1300x1925 | 3130 | 380 | |
| UD200 | 200 | 160 | 220 | 176 | 28 | BF6M1015FCG3 | 6L | 2450x1000x1600 | 1900 | 380 | 3500x1300x1925 | 3330 | 380 | |
| UD225 | 225 | 180 | 248 | 198 | 32.2 | BF6M1015-LA GA | 6V | 2600x1100x1700 | 2100 | 560 | 3700x1300x1925 | 3380 | 626 | |
| UD250 | 250 | 200 | 275 | 220 | 33.6 | BF6M1015C-LA G1A | 6V | 2800x1100x1700 | 2800 | 560 | 3700x1520x2230 | 3530 | 626 | |
| UD288 | 288 | 230 | 316 | 253 | 39.2 | BF6M1015C-LA G2A | 6V | 2800x1100x1700 | 3030 | 560 | 3700x1620x2230 | 4553 | 626 | |
| UD325 | 325 | 260 | 358 | 286 | 44.8 | BF6M1015C-LA G3A | 6V | 2900x1250x1800 | 3030 | 560 | 3700x1620x2230 | 4600 | 626 | |
| UD350 | 350 | 280 | 385 | 308 | 49.7 | BF6M1015C-LA G4 | 6V | 3100x1500x2100 | 3450 | 560 | 3700x1620x2250 | 5200 | 626 | |
| UD375 | 375 | 300 | 413 | 330 | 53.9 | BF6M1015CP-LA G | 6V | 3100x1500x2100 | 3800 | 560 | 3700x1620x2250 | 5500 | 626 | |
| UD438 | 438 | 350 | 481 | 385 | 60.2 | BF8M1015C-LA G1A | 8V | 3300x1550x2100 | 4210 | 688 | 3700x1620x2250 | 6120 | 865 | |
| UD475 | 475 | 380 | 523 | 418 | 66.5 | BF8M1015CP-LA G1A | 8V | 3500x1500x2200 | 4210 | 688 | 4310x1720x2450 | 6120 | 865 | |
| UD500 | 500 | 400 | 550 | 440 | 75.6 | BF8M1015CP-LA G2 | 8V | 3500x1500x2250 | 4210 | 688 | 4310x1720x2450 | 6225 | 865 | |
| UD538 | 538 | 430 | 591 | 473 | 81.2 | BF8M1015CP-LA G4 | 8V | 3500x1500x2250 | 4210 | 688 | 4310x1720x2450 | 6400 | 865 | |
| UD600 | 600 | 480 | 660 | 528 | 90.3 | BF8M1015CP-LA G5 | 8V | 3500x1500x2250 | 4210 | 688 | 4310x1720x2450 | 6700 | 865 | |

Perguntas frequentes
A potência em kVA ou kW, a frequência, a tensão, e se você precisa aberto, insonorizado, recipiente ou reboque tipo. Diga-nos a quantidade eo porto de destino também e vamos cotação entregue.
Sim. Smartgen e Stamford são padrão. Os controladores Deepsea, ComAp e Harsen e alternadores Leroy Somer, Marathon, Engga ou Kaijielie estão disponíveis mediante solicitação.
Sim. Os conjuntos são ensaiados sem carga, 50 % carga, 75 % carga, carga total e 110 % carga, e o navio com um relatório de ensaio assinado pelo departamento técnico.
Envie a energia, a frequência e a tensão e confirmaremos o modelo e o preço.