Cummins ディーゼル発電機セット
Cummins、Perkins、Volvo、Doosan Daewoo、Deutz、MTU、Mitsubishi、Yanmar および中国製エンジンを搭載した 5 kVA〜3000 kVA の発電機セット。オープン型、防音型、コンテナ型、トレーラー型をご用意しています。
| カテゴリー | ディーゼル発電機セット |
| 標準コントローラー | Smartgen、その他ブランドはご要望に応じて |
| 標準オルタネーター | Stamford、その他ブランドはご要望に応じて |
| 試験 | 出荷前に無負荷・50 %・75 %・全負荷・110 % 負荷で試験 |
| 発電機セット | 常用出力 | 非常用出力 | Cumminsエンジン | オルタネーター | オープンタイプ | 燃料消費量(L/H) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 型式 | ログイン | カートン | ログイン | カートン | 型式 | No.ofシリンダー | ブランド | 型式 | L*W*H (mm) | G.W (キログラム) | 燃料タンク(L) | 騒音(dBA) | 100% | 50% |
| UPC20の特長 | 20 | 16 | 22 | 18 | 4B3.9-G1 | 4.L | スタンフォード | PI144Dの特長 | 1700x730x1300 | 700 | 100 | 93 | 4.5 | 2.3 |
| UPC25の特長 | 25 | 20 | 28 | 22 | 4B3.9-G2 | 4.L | スタンフォード | PI144Eの特長 | 1700x730x1300 | 720 | 100 | 93 | 5.5 | 2.8 |
| UPC30の特長 | 30 | 24 | 33 | 26 | 4BT3.9-Gの特長 | 4.L | スタンフォード | PI144Gの特長 | 1750x730x1300 | 800 | 100 | 95 | 6.7 | 3.5 |
| UPC38の特長 | 38 | 30 | 42 | 33 | 4BT3.9-Gの特長 | 4.L | スタンフォード | PI144Jの特長 | 1750x730x1300 | 820 | 100 | 95 | 8.3 | 4.3 |
| UPC40の特長 | 40 | 32 | 44 | 35 | 4BT3.9-G2の特長 | 4.L | スタンフォード | PI144Jの特長 | 1750x730x1300 | 840 | 100 | 95 | 8.9 | 4.6 |
| UPC50の特長 | 50 | 40 | 55 | 44 | 4BTA3.9-G2の特長 | 4.L | スタンフォード | UCI224Dの特長 | 1800x760x1300 | 900 | 110 | 96 | 11 | 5.7 |
| UPC60の | 60 | 48 | 66 | 53 | 4BTA3.9-G2の特長 | 4.L | スタンフォード | UCI224Eの特長 | 1800x760x1300 | 920 | 110 | 96 | 13 | 6.9 |
| UPC63の特長 | 63 | 50 | 69 | 55 | 4BTA3.9-G2の特長 | 4.L | スタンフォード | UCI224Fの特長 | 1800x760x1300 | 1100 | 110 | 96 | 13.8 | 7.2 |
| UPC80の特長 | 80 | 64 | 88 | 70 | 6BT5.9-G2の特長 | 6.L | スタンフォード | UCI224Gの特長 | 2150x830x1400 | 1140 | 160 | 98 | 17 | 8.8 |
| UPC100の特長 | 100 | 80 | 110 | 88 | 6BT5.9-G2の特長 | 6.L | スタンフォード | UCI274Cの特長 | 2150x830x1400 | 1150 | 160 | 98 | 21.2 | 11 |
| UPC113の特長 | 113 | 90 | 124 | 99 | 6BTA5.9-G2の特長 | 6.L | スタンフォード | UCI274Dの特長 | 2150x830x1400 | 1200 | 180 | 98 | 23.8 | 12.4 |
| UPC125の特長 | 125 | 100 | 138 | 110 | 6BTAA5.9-G2の特長 | 6.L | スタンフォード | UCI274Eの特長 | 2300x830x1400 | 1250 | 200 | 100 | 26.5 | 13.8 |
| UPC150の | 150 | 120 | 165 | 132 | 6CTA8.3-G2の特長 | 6.L | スタンフォード | UCI274Fの特長 | 2320x850x1500 | 1700 | 220 | 100 | 31.8 | 16.5 |
| UPC188の特長 | 188 | 150 | 207 | 165 | 6CTA8.3-G2の特長 | 6.L | スタンフォード | UCI274Hの特長 | 2400x850x1500 | 1750 | 220 | 100 | 39.7 | 20.8 |
| UPC200の | 200 | 160 | 220 | 176 | 6CTAA8.3-G2の特長 | 6.L | スタンフォード | UCI274Hの特長 | 2510x960x1600 | 1800 | 220 | 103 | 42.4 | 22 |
| UPC225の特長 | 225 | 180 | 248 | 198 | 6LTAA8.9-G2の特長 | 6.L | スタンフォード | UCI274Jについて | 2555x960x1650 | 1850 | 275 | 103 | 47.7 | 24.8 |
| UPC250の | 250 | 200 | 275 | 220 | 6LTAA8.9-G2の特長 | 6.L | スタンフォード | UCDI274Kの特長 | 2555x960x1650 | 2000 | 275 | 103 | 53 | 27.5 |
| UPC250の | 250 | 200 | 275 | 220 | NTA855-GAの特長 | 6.L | スタンフォード | UCDI274Kの特長 | 3000x1120x1655 | 2800 | 315 | 105 | 53 | 27.5 |
| UPC250の | 250 | 200 | 275 | 220 | MTA11-G2Aの特長 | 6.L | スタンフォード | UCDI274Kの特長 | 2740x1010x1700 | 2800 | 315 | 105 | 53 | 27.5 |
| UPC275の | 275 | 220 | 303 | 242 | NTA855-G1Aの特長 | 6.L | スタンフォード | HCI444Dの特長 | 3050x1120x1655 | 2600 | 400 | 105 | 57 | 29.5 |
| UPC313の特長 | 313 | 250 | 344 | 275 | NTA855-G1Bの特長 | 6.L | スタンフォード | HCI444ESの特長 | 3050x1120x1655 | 3000 | 400 | 105 | 64.7 | 33.7 |
| UPC313の特長 | 313 | 250 | 344 | 275 | NTA855-G2の特長 | 6.L | スタンフォード | HCI444ESの特長 | 3050x1120x1655 | 3000 | 400 | 105 | 64.7 | 33.7 |
| UPC350の特長 | 350 | 280 | 385 | 308 | NTA855-G2Aの特長 | 6.L | スタンフォード | HCI444Eの特長 | 3050x1120x1655 | 3100 | 400 | 105 | 72.5 | 37.7 |
| UPC350の特長 | 350 | 280 | 385 | 308 | NTA855-G4の特長 | 6.L | スタンフォード | HCI444Eの特長 | 3050x1120x1655 | 3100 | 400 | 105 | 72.5 | 37.7 |
| UPC350の特長 | 350 | 280 | 385 | 308 | QSM11-G2の特長 | 6.L | スタンフォード | HCI444Eの特長 | 2950x1000x1655 | 3100 | 400 | 105 | 72.5 | 37.7 |
| UPC375の特長 | 375 | 300 | 413 | 330 | NTAA855-G7の特長 | 6.L | スタンフォード | HCI444FSの特長 | 3270x1140x1800 | 3200 | 400 | 105 | 77.7 | 40.4 |
| UPC400の | 400 | 320 | 440 | 352 | NTAA855-G7Aの特長 | 6.L | スタンフォード | HCI444Fの特長 | 3270x1140x1800 | 3200 | 400 | 105 | 82.9 | 43 |
| UPC450の特長 | 450 | 360 | 495 | 396 | KTA19-G3の特長 | 6.L | スタンフォード | HCI544Cの特長 | 3400x1360x2070 | 4200 | 660 | 106 | 93.3 | 48.5 |
| UPC500の | 500 | 400 | 550 | 440 | KTA19-G4の特長 | 6.L | スタンフォード | HCI544Dの特長 | 3400x1360x2070 | 4200 | 660 | 106 | 103.6 | 53.8 |
| UPC563の特長 | 563 | 450 | 619 | 495 | KTAA19-G5の特長 | 6.L | スタンフォード | HCI544Eの特長 | 3600x1550x2200 | 4500 | 660 | 106 | 116.5 | 60.6 |
| UPC600の | 600 | 480 | 660 | 528 | KTAA19-G6の特長 | 6.L | スタンフォード | HCI544Eの特長 | 3600x1550x2200 | 4500 | 660 | 106 | 124.3 | 64.6 |
| UPC600の | 600 | 480 | 660 | 528 | KTA19-G8の特長 | 6.L | スタンフォード | HCI544Eの特長 | 3600x1550x2200 | 4500 | 660 | 106 | 124.3 | 64.6 |
| UPC625の特長 | 625 | 500 | 688 | 550 | KTAA19-G6Aの特長 | 6.L | スタンフォード | HCI544FSの特長 | 3600x1550x2200 | 4500 | 660 | 106 | 129.5 | 67.3 |
| UPC750の | 750 | 600 | 825 | 660 | KTA38-G2の特長 | 12.V | スタンフォード | LVI634Bの特長 | 4200x1820x2250 | 7600 | \ | 109 | 155.4 | 80.8 |
| UPC800の | 800 | 640 | 880 | 704 | KTA38-G2Bの特長 | 12.V | スタンフォード | LVI634Cの特長 | 4200x1820x2250 | 7700 | \ | 109 | 165.8 | 86.2 |
| UPC900の特長 | 900 | 720 | 990 | 792 | KTA38-G2Aの特長 | 12.V | スタンフォード | LVI634Dの特長 | 4200x1820x2250 | 7800 | \ | 109 | 186.5 | 97 |
| UPC1000の | 1000 | 800 | 1100 | 880 | KTA38-G5の特長 | 12.V | スタンフォード | LVI634Eの特長 | 4400x1820x2250 | 8000 | \ | 109 | 207 | 107.8 |
| UPC1125の特長 | 1125 | 900 | 1238 | 990 | KTA38-G9の特長 | 12.V | スタンフォード | LVI634Fの特長 | 4400x1820x2250 | 9400 | \ | 109 | 233 | 121.2 |
| UPC1250の | 1250 | 1000 | 1375 | 1100 | KTA50-G3の特長 | 16.V | スタンフォード | PI734Aの特長 | 4870x2100x2500 | 10000 | \ | 110 | 259 | 134.7 |
| UPC1375の特長 | 1375 | 1100 | 1513 | 1210 | KTA50-G8の特長 | 16.V | スタンフォード | PI734Bの特長 | 5620x2280x2350 | 11000 | \ | 110 | 285 | 148 |
| UPC1500の | 1500 | 1200 | 1650 | 1320 | KTA50-GS8の特長 | 16.V | スタンフォード | PI734Cの特長 | 5620x2280x2350 | 11000 | \ | 110 | 311 | 162 |
| UPC1650の特長 | 1650 | 1320 | 1815 | 1452 | QSK50-G7の特長 | 16.V | スタンフォード | PI734Dの特長 | 5800x2240x2500 | 12000 | \ | 106 | 365.8 | 190.2 |
| UPC1825の特長 | 1825 | 1460 | 2008 | 1606 | QSK60-G12の特長 | 16.V | スタンフォード | PI734Eの特長 | 6250x2500x3060 | 12600 | \ | 110 | 404.6 | 210.4 |
| UPC1875の特長 | 1875 | 1500 | 2063 | 1650 | QSK60-G3の特長 | 16.V | スタンフォード | PI734Eの特長 | 5800x2240x2500 | 15100 | \ | 110 | 415.7 | 216.1 |
| UPC2000の特長 | 2000 | 1600 | 2200 | 1760 | QSK60-G4の特長 | 16.V | スタンフォード | PI734Fの特長 | 5800x2240x2500 | 15400 | \ | 110 | 443.4 | 230.6 |
| UPC2200の | 2200 | 1760 | 2420 | 1936 | QSK60-G13の特長 | 16.V | スタンフォード | PI734Gの特長 | 6250x2500x3060 | 16000 | \ | 110 | 487.7 | 253.6 |

よくある質問
kVA または kW、周波数、電圧、およびオープン、防音、コンテナ、またはトレーラータイプが必要な場合。 数量と目的地のポートをお伝えし、お見積りいたします。
はい。 SmartgenおよびStamfordは標準的です。 Deepsea、ComApおよびHarsenのコントローラーおよびLeroy Somer、Marathon、EnggaまたはKaijielieの交流発電機は要求で利用できます。
はい。 セットは負荷無しで、50%の負荷、75の%の負荷、完全な負荷および110の%の負荷テストされ、技術的な部署名されたテスト レポートと出荷されます。