MTUのディーゼル発電機セット
Cummins、Perkins、Volvo、Doosan Daewoo、Deutz、MTU、Mitsubishi、Yanmar および中国製エンジンを搭載した 5 kVA〜3000 kVA の発電機セット。オープン型、防音型、コンテナ型、トレーラー型をご用意しています。
| カテゴリー | ディーゼル発電機セット |
| 標準コントローラー | Smartgen、その他ブランドはご要望に応じて |
| 標準オルタネーター | Stamford、その他ブランドはご要望に応じて |
| 試験 | 出荷前に無負荷・50 %・75 %・全負荷・110 % 負荷で試験 |
環境意識の高いGENセットのUNITE POWER MTUシリーズは、世界的に有名なドイツDaimler-Chrysler MTUによって生成された電子燃料噴射ディーゼルエンジンを採用しています。 MTUの歴史は、18世紀の機械的時代へ遡ることができます。 今、その優れた伝統に従い、MTUは、その未導入の先進技術に追随する世界のエンジンメーカーの中でトップになります。 MTUのエンジンの高品質は、信頼性、高度な技術、ハイクラスのパフォーマンス、環境意識、長寿命の概念と同一です。
| 型式 | 頻度 60Hz | MTU | 次元(L*W*H) (mm*mm*mm) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| スタンバイ(KVA/KW) | プライム(KVA/KW) | ディーゼル機関 | 開いたタイプ | 防音対策 | |
| UM860-60の特長 | 1000/800 | 906/725 | 12V2000G85 | 4000*1750*2050 | 20'ft container |
| UM1000-60の特長 | 1137/910 | 1025/820 | 16V2000G45 | 4500*2100*2080 | 20'ft container |
| UM1100-60の | 1250/1000 | 1135/908 | 16V2000G85 | 4500*2100*2080 | 20'ft container |
| UM1250-60の | 1462/1170 | 1337/1070 | 18V2000G85 | 4600*2100*2300 | 20'ft container |
| UM1700-60の | 1875/1500 | 1700/1360 | 12V4000G43 | 3960*1835*2260 | 5900*2195*2450 |
| UM2000-60の特長 | 2200/1760 | 2000/1600 | 12V4000G83 | 3980*1845*2270 | 5850*2195*2450 |
| UM2250-60の特長 | 2500/2000 | 2275/1820 | 16V4000G43 | 4790*1845*2270 | 6500*2600*2500 |
| UM2400-60の特長 | 2750/2200 | 2500/2000 | 16V4000G83 | 5400*1845*2500 | 6550*2600*2500 |
| UM2750-60の | 3125/2500 | 2813/2250 | 20V4000G43 | 5650*1900*2650 | 8300*2950*2550 |
| UM3000-60の | 3438/2750 | 3125/2500 | 20V4000G83 | 5700*1950*2700 | 8300*2950*2550 |
| UM3250-60の特長 | 3750/3000 | 3450/2760 | 20V4000G83L | 5750*1980*2750 | 8300*2950*2550 |
よくある質問
kVA または kW、周波数、電圧、およびオープン、防音、コンテナ、またはトレーラータイプが必要な場合。 数量と目的地のポートをお伝えし、お見積りいたします。
はい。 SmartgenおよびStamfordは標準的です。 Deepsea、ComApおよびHarsenのコントローラーおよびLeroy Somer、Marathon、EnggaまたはKaijielieの交流発電機は要求で利用できます。
はい。 セットは負荷無しで、50%の負荷、75の%の負荷、完全な負荷および110の%の負荷テストされ、技術的な部署名されたテスト レポートと出荷されます。