مجموعة مولدات ديزل MTU
مجموعات توليد طاقة بمحركات Cummins وPerkins وVolvo وDoosan Daewoo وDeutz وMTU وMitsubishi وYanmar ومحركات صينية، من 5 كيلوفولت أمبير إلى 3000 كيلوفولت أمبير، بإصدارات مكشوفة وعازلة للصوت وداخل حاويات وعلى مقطورات.
| الفئة | مجموعات توليد الطاقة بالديزل |
| وحدة التحكم القياسية | Smartgen، وماركات أخرى عند الطلب |
| مولد التيار المتناوب القياسي | Stamford، وماركات أخرى عند الطلب |
| الاختبار | بدون حمل، و50 %، و75 %، وبالحمل الكامل، و110 % من الحمل قبل الشحن |
The UNITE POWER MTU series of high-power Gen Sets with environmental consciousness electronic fuel injection diesel motor produced by world-famous German Daimler-Chrysler MTU. يمكن تتبع تاريخ وكالة MTU إلى القرن الثامن عشر من الأوقات الميكانيكية. الآن، بعد تقاليده الجيدة، يَخْرجُ MTU فوق بين مُصَنِّعِي المحركاتِ في العالمِ نظراً لتكنولوجيته المُتقدّمةِ غير المُستقطعةِ. وتتطابق الجودة العالية لمحركات وكالة MTU مع مفهوم التكنولوجيا المتقدمة الموثوقة، والأداء الرفيع المستوى، والوعي البيئي، والخدمات الطويلة
| الطراز | التردد 60 هرتز | MTU | البعد (L*W*H) (mm*mm*mm) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| الاستعداد (KVA/KW) | رئيس (KVA/KW) | مهندس ديزل | النوع المفتوح | مضادة للصوت | |
| UM860-60 | 1000/800 | 906/725 | 12V2000G85 | 4000*1750*2050 | 20'ft container |
| UM1000-60 | 1137/910 | 1025/820 | 16V2000G45 | 4500*2100*2080 | 20'ft container |
| UM1100-60 | 1250/1000 | 1135/908 | 16V2000G85 | 4500*2100*2080 | 20'ft container |
| UM1250-60 | 1462/1170 | 1337/1070 | 18V2000G85 | 4600*2100*2300 | 20'ft container |
| UM1700-60 | 1875/1500 | 1700/1360 | 12V4000G43 | 3960*1835*2260 | 5900*2195*2450 |
| UM2000-60 | 2200/1760 | 2000/1600 | 12V4000G83 | 3980*1845*2270 | 5850*2195*2450 |
| UM2250-60 | 2500/2000 | 2275/1820 | 16V4000G43 | 4790*1845*2270 | 6500*2600*2500 |
| UM2400-60 | 2750/2200 | 2500/2000 | 16V4000G83 | 5400*1845*2500 | 6550*2600*2500 |
| UM2750-60 | 3125/2500 | 2813/2250 | 20V4000G43 | 5650*1900*2650 | 8300*2950*2550 |
| UM3000-60 | 3438/2750 | 3125/2500 | 20V4000G83 | 5700*1950*2700 | 8300*2950*2550 |
| UM3250-60 | 3750/3000 | 3450/2760 | 20V4000G83L | 5750*1980*2750 | 8300*2950*2550 |
الأسئلة الشائعة
الطاقة في كيلوفولت أمبير أو كيلوواط، التردد، الفولتاج، وما إذا كنت بحاجة إلى نوع مفتوح أو صومد أو حاوية أو مقطورة. أخبرنا الكمية وميناء المقصد أيضاً وسنقتبس من ذلك
نعم Smartgen and Stamford are standard. وتتاح، بناء على الطلب، متحكمون من Deepsea و ComAp و Harsen و Leroy Somer و Marathon و Engga أو Kaijielie.
نعم وتُختبر المجموعة دون تحميل، و50 في المائة من الحمولة، و75 في المائة من الحمولة، والحمولة الكاملة، و110 في المائة من الحمولة، والشحن مع تقرير اختبار موقع من الإدارة التقنية.
أرسل الطاقة، التردد والفولط وسنؤكد النموذج والسعر