MTU gerador diesel conjunto
Grupos geradores com motores Cummins, Perkins, Volvo, Doosan Daewoo, Deutz, MTU, Mitsubishi, Yanmar e motores chineses, de 5 kVA a 3000 kVA, nas versões aberta, insonorizada, em contentor e em reboque.
| Categoria | Grupos geradores a diesel |
| Controlador padrão | Smartgen; outras marcas sob consulta |
| Alternador padrão | Stamford; outras marcas sob consulta |
| Ensaios | Sem carga, 50 %, 75 %, carga plena e 110 % de carga antes do envio |
A série UNITE POWER MTU de Gen Sets de alta potência com consciência ambiental adota motor diesel de injeção de combustível eletrônico produzido pela mundialmente famosa alemã Daimler-Chrysler MTU. A história da MTU pode ser rastreada até o século XVIII dos tempos mecânicos. Agora, seguindo suas boas tradições, MTU sai do topo entre os fabricantes de motores no mundo devido à sua tecnologia avançada não exemplificada. A alta qualidade dos motores de MTU é idêntica ao conceito de tecnologia confiável, avançada, desempenho de alta classe, consciência ambiental e serviço longo
| Modelo | Frequência 60Hz | MTU | Dimensão (L*W*H)(mm*mm*mm) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Aguarde (KVA/KW) | Prime( KVA/ KW) | Motor Diesel | Abrir o Tipo | À prova de som | |
| UM860-60 | 1000/800 | 906/725 | 12V2000G85 | 4000*1750*2050 | 20'ft container |
| UM1000-60 | 1137/910 | 1025/820 | 16V2000G45 | 4500*2100*2080 | 20'ft container |
| UM1100-60 | 1250/1000 | 1135/908 | 16V2000G85 | 4500*2100*2080 | 20'ft container |
| UM1250-60 | 1462/1170 | 1337/1070 | 18V2000G85 | 4600*2100*2300 | 20'ft container |
| UM1700-60 | 1875/1500 | 1700/1360 | 12V4000G43 | 3960*1835*2260 | 5900*2195*2450 |
| UM2000-60 | 2200/1760 | 2000/1600 | 12V4000G83 | 3980*1845*2270 | 5850*2195*2450 |
| UM2250-60 | 2500/2000 | 2275/1820 | 16V4000G43 | 4790*1845*2270 | 6500*2600*2500 |
| UM2400-60 | 2750/2200 | 2500/2000 | 16V4000G83 | 5400*1845*2500 | 6550*2600*2500 |
| UM2750-60 | 3125/2500 | 2813/2250 | 20V4000G43 | 5650*1900*2650 | 8300*2950*2550 |
| UM3000-60 | 3438/2750 | 3125/2500 | 20V4000G83 | 5700*1950*2700 | 8300*2950*2550 |
| UM3250-60 | 3750/3000 | 3450/2760 | 20V4000G83L | 5750*1980*2750 | 8300*2950*2550 |
Perguntas frequentes
A potência em kVA ou kW, a frequência, a tensão, e se você precisa aberto, insonorizado, recipiente ou reboque tipo. Diga-nos a quantidade eo porto de destino também e vamos cotação entregue.
Sim. Smartgen e Stamford são padrão. Os controladores Deepsea, ComAp e Harsen e alternadores Leroy Somer, Marathon, Engga ou Kaijielie estão disponíveis mediante solicitação.
Sim. Os conjuntos são ensaiados sem carga, 50 % carga, 75 % carga, carga total e 110 % carga, e o navio com um relatório de ensaio assinado pelo departamento técnico.
Envie a energia, a frequência e a tensão e confirmaremos o modelo e o preço.