MTU Dieselgenerator
Stromaggregate mit Motoren von Cummins, Perkins, Volvo, Doosan Daewoo, Deutz, MTU, Mitsubishi, Yanmar und chinesischen Motoren, von 5 kVA bis 3000 kVA, in offener, schallgedämmter, Container- und Anhängerausführung.
| Kategorie | Diesel-Stromaggregate |
| Standard-Steuerung | Smartgen, andere Marken auf Anfrage |
| Standard-Generator | Stamford, andere Marken auf Anfrage |
| Prüfung | Leerlauf, 50 %, 75 %, Volllast und 110 % Last vor dem Versand |
Die UNITE POWER MTU-Serie von Hochleistungs-Gen-Sets mit Umweltbewusstsein übernimmt den elektronischen Kraftstoffeinspritzungsdieselmotor des weltberühmten deutschen Daimler-Chrysler MTU. Die Geschichte der MTU kann bis ins 18. Jahrhundert der mechanischen Zeiten zurückverfolgt werden. Jetzt, nach seiner guten Tradition, MTU kommt an der Spitze unter den Herstellern von Motoren in der Welt aufgrund seiner beispiellosen fortschrittlichen Technologie. Die hohe Qualität der Motoren von MTU ist identisch mit dem Konzept von zuverlässiger, fortschrittlicher Technologie, erstklassiger Leistung, Umweltbewusstsein und langem Service.
| Modell | Frequenz 60 Hz | MTU | Abmessungen (L*W*H)(mm*mm*mm) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Standby (KVA/KW) | Prime(KVA/KW) | Dieselmotor | Offener Typ | Schallschutz | |
| UM860-60 | 1000/800 | 906/725 | 12V2000G85 | 4000*1750*2050 | 20'ft container |
| UM1000-60 | 1137/910 | 1025/820 | 16V2000G45 | 4500*2100*2080 | 20'ft container |
| UM1100-60 | 1250/1000 | 1135/908 | 16V2000G85 | 4500*2100*2080 | 20'ft container |
| UM1250-60 | 1462/1170 | 1337/1070 | 18V2000G85 | 4600*2100*2300 | 20'ft container |
| UM1700-60 | 1875/1500 | 1700/1360 | 12V4000G43 | 3960*1835*2260 | 5900*2195*2450 |
| UM2000-60 | 2200/1760 | 2000/1600 | 12V4000G83 | 3980*1845*2270 | 5850*2195*2450 |
| UM2250-60 | 2500/2000 | 2275/1820 | 16V4000G43 | 4790*1845*2270 | 6500*2600*2500 |
| UM2400-60 | 2750/2200 | 2500/2000 | 16V4000G83 | 5400*1845*2500 | 6550*2600*2500 |
| UM2750-60 | 3125/2500 | 2813/2250 | 20V4000G43 | 5650*1900*2650 | 8300*2950*2550 |
| UM3000-60 | 3438/2750 | 3125/2500 | 20V4000G83 | 5700*1950*2700 | 8300*2950*2550 |
| UM3250-60 | 3750/3000 | 3450/2760 | 20V4000G83L | 5750*1980*2750 | 8300*2950*2550 |
Häufige Fragen
Die Leistung in kVA oder kW, die Frequenz, die Spannung und ob Sie einen offenen, schalldichten Container- oder Anhängertyp benötigen. Sagen Sie uns die Menge und den Zielhafen sowie und wir werden geliefert zitieren.
Ja. Smartgen und Stamford sind Standard. Deepsea-, ComAp- und Harsen-Controller sowie Leroy Somer-, Marathon-, Engga- oder Kaijielie-Generatoren sind auf Anfrage erhältlich.
Ja. Die Sets werden bei Nulllast, 50 % Last, 75 % Last, Volllast und 110 % Last getestet und mit einem von der technischen Abteilung unterzeichneten Prüfbericht ausgeliefert.
Senden Sie die Leistung, die Frequenz und die Spannung und wir werden das Modell und den Preis bestätigen.