Volvoのディーゼル発電機セット
Cummins、Perkins、Volvo、Doosan Daewoo、Deutz、MTU、Mitsubishi、Yanmar および中国製エンジンを搭載した 5 kVA〜3000 kVA の発電機セット。オープン型、防音型、コンテナ型、トレーラー型をご用意しています。
| カテゴリー | ディーゼル発電機セット |
| 標準コントローラー | Smartgen、その他ブランドはご要望に応じて |
| 標準オルタネーター | Stamford、その他ブランドはご要望に応じて |
| 試験 | 出荷前に無負荷・50 %・75 %・全負荷・110 % 負荷で試験 |
50HZボルボのGENSET
ボルボシリーズ環境意識 排気排出の遺伝子セットは、EURO IIまたはEURO III & EPA規格に準拠
世界的に有名なスウェーデンVOLVO PENTAによってなされるVOLVO PENTA電子燃料噴射ディーゼル機関によって動力を与えられる
ボルボブランドは1927年創業 長い間、強いブランドの中心の価値:環境のための質、安全および心配
ボルボのグループの部下企業のVOLVO PENTAは産業ディーゼル機関、産業車および海洋のディーゼル機関プロダクトの生産で吸収されます。 それは6シリンダー エンジンおよび電子燃料噴射の技術等の分野で先に保ちます
| 発電機セット | 常用出力 | 非常用出力 | Volvoエンジン | オルタネーター | オープンタイプ | 燃料消費量(L/H) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 型式 | ログイン | カートン | ログイン | カートン | 型式 | No.ofシリンダー | ブランド | 型式 | L*W*H (mm) | G.W (キログラム) | 燃料タンク(L) | 騒音(dBA) | 100% | 50% |
| 紫外線70 | 70 | 56 | 77 | 62 | TD520GEの特長 | 4.L | スタンフォード | UCI224Eの特長 | 2100x850x1450 | 1100 | 120 | 95 | 14.8 | 7.7 |
| 紫外線85 | 85 | 68 | 94 | 75 | TD530GEの特長 | 4.L | スタンフォード | UCI224Gの特長 | 2100x850x1450 | 1100 | 120 | 95 | 18 | 9.4 |
| 紫外線100 | 100 | 80 | 110 | 88 | TAD531GEの特長 | 4.L | スタンフォード | UCI274Cの特長 | 2200x900x1550 | 1200 | 150 | 95 | 21.2 | 11 |
| 紫外線125 | 125 | 100 | 138 | 110 | TAD532GEの特長 | 4.L | スタンフォード | UCI274Eの特長 | 2200x900x1550 | 1400 | 150 | 95 | 26.5 | 14 |
| 紫外線150 | 150 | 120 | 165 | 132 | TAD731GEの特長 | 6.L | スタンフォード | UCI274Fの特長 | 2500x1000x1550 | 1600 | 260 | 98 | 31.8 | 17 |
| 紫外線188 | 188 | 150 | 207 | 165 | TAD732GEの特長 | 6.L | スタンフォード | UCI274Hの特長 | 2600x1050x1600 | 1600 | 260 | 98 | 39.8 | 21 |
| 紫外線200 | 200 | 160 | 220 | 176 | TAD733GEの特長 | 6.L | スタンフォード | UCI274Hの特長 | 2600x1050x1600 | 1800 | 260 | 98 | 42.4 | 22 |
| 紫外線250 | 250 | 200 | 275 | 220 | TAD734GEの特長 | 6.L | スタンフォード | UCD274Kの特長 | 2700x1050x1600 | 1800 | 260 | 98 | 53 | 27 |
| 紫外線325 | 325 | 260 | 358 | 286 | TAD941GEの特長 | 6.L | スタンフォード | HCI444ESの特長 | 3000x1200x1800 | 2700 | 400 | 100 | 68.9 | 36 |
| 紫外線375 | 375 | 300 | 413 | 330 | TAD1343GEの特長 | 6.L | スタンフォード | HCI444FSの特長 | 3100x1200x1800 | 3200 | 500 | 100 | 79.5 | 41 |
| 紫外線400 | 400 | 320 | 440 | 352 | TAD1344GEの特長 | 6.L | スタンフォード | HCI444Fの特長 | 3100x1200x1800 | 3200 | 500 | 100 | 84.8 | 44 |
| 紫外線450 | 450 | 360 | 495 | 396 | TAD1345GEの特長 | 6.L | スタンフォード | HCI544Cの特長 | 3200x1200x1900 | 3800 | 500 | 100 | 95.4 | 50 |
| 紫外線500 | 500 | 400 | 550 | 440 | TAD1641GEの特長 | 8.L | スタンフォード | HCI544Dの特長 | 3500x1200x2000 | 3800 | 550 | 105 | 105 | 55 |
| UV563 | 563 | 450 | 619 | 495 | TAD1642GEの特長 | 8.L | スタンフォード | HCI544Eの特長 | 3500x1350x2100 | 4000 | 550 | 105 | 119.3 | 62 |
| UV625 | 625 | 500 | 688 | 550 | TWD1643GEの特長 | 8.L | スタンフォード | HCI544FSの特長 | 3500x1350x2100 | 4200 | 750 | 105 | 132.5 | 69 |
| 50HZに基づいて1.Aboveのgenset、評価された電圧400V/230Vの力率は0.8lagです、接続方法は3phase 4ワイヤーです。 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2. ユーザーが他のタイプ電圧を必要とする場合、私達に連絡して下さい、電圧は調節可能です。 | ||||||||||||||
| 3."S" stands for soundproof type, eg. UV70S | ||||||||||||||
| 1つの標準的なコントローラー、他のブランドのコントローラーとして4.Smartgenのブランドのコントロール パネルはまた利用できます。 | ||||||||||||||
| 標準的な交流発電機として5.Stamfordの交流発電機、しかし他のブランドの交流発電機はまた、leroysomer、マラソン、等のようなavailble。 | ||||||||||||||
| 6.Sound レベル テスト: 1meter の間隔の開いたタイプ;soundproof タイプ: 7meter の間隔で。 | ||||||||||||||

よくある質問
kVA または kW、周波数、電圧、およびオープン、防音、コンテナ、またはトレーラータイプが必要な場合。 数量と目的地のポートをお伝えし、お見積りいたします。
はい。 SmartgenおよびStamfordは標準的です。 Deepsea、ComApおよびHarsenのコントローラーおよびLeroy Somer、Marathon、EnggaまたはKaijielieの交流発電機は要求で利用できます。
はい。 セットは負荷無しで、50%の負荷、75の%の負荷、完全な負荷および110の%の負荷テストされ、技術的な部署名されたテスト レポートと出荷されます。