Volvo Dieselgenerator
Stromaggregate mit Motoren von Cummins, Perkins, Volvo, Doosan Daewoo, Deutz, MTU, Mitsubishi, Yanmar und chinesischen Motoren, von 5 kVA bis 3000 kVA, in offener, schallgedämmter, Container- und Anhängerausführung.
| Kategorie | Diesel-Stromaggregate |
| Standard-Steuerung | Smartgen, andere Marken auf Anfrage |
| Standard-Generator | Stamford, andere Marken auf Anfrage |
| Prüfung | Leerlauf, 50 %, 75 %, Volllast und 110 % Last vor dem Versand |
50 HZ VOLVO GENSET
VOLVO Serie Umweltbewusstsein Gen Set seiner Abgasemissionen entsprechen EURO II oder EURO III & EPA Standards
Es wird von einem elektronischen Dieselmotor mit VOLVO PENTA-Einspritzung angetrieben, der von der weltberühmten schwedischen VOLVO PENTA hergestellt wird
Die Marke VOLVO wurde 1927 gegründet. Seit langem,seine starken Markenkernwerte: Qualität, Sicherheit und Umweltschutz
Das Unternehmen VOLVO PENTA der VOLVO-Gruppe wird in die Produktion von Industriedieselmotoren, Industriefahrzeugen und Schiffsdieselmotoren aufgenommen. Es hält im Bereich der Sechszylinder-Motor und elektronische Kraftstoffeinspritztechnik etc.
| Stromaggregat | Dauerleistung | Notstromleistung | Volvo-Motor | Generator (Lichtmaschine) | Offener Typ | Kraftstoffverbrauch (L/H) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Modell | kva | kw | kva | kw | Modell | Zylinderzahl | Marke | Modell | L*W*H(mm) | G.W(kg) | Kraftstoffbehälter(L) | Lärm (dBA) | 100% | 50% |
| UV70 | 70 | 56 | 77 | 62 | TD520GE | 4.L | Stamford | UCI224E | 2100x850x1450 | 1100 | 120 | 95 | 14.8 | 7.7 |
| UV85 | 85 | 68 | 94 | 75 | TD530GE | 4.L | Stamford | UCI224G | 2100x850x1450 | 1100 | 120 | 95 | 18 | 9.4 |
| UV100 | 100 | 80 | 110 | 88 | TAD531GE | 4.L | Stamford | UCI274C | 2200x900x1550 | 1200 | 150 | 95 | 21.2 | 11 |
| UV125 | 125 | 100 | 138 | 110 | TAD532GE | 4.L | Stamford | UCI274E | 2200x900x1550 | 1400 | 150 | 95 | 26.5 | 14 |
| UV150 | 150 | 120 | 165 | 132 | TAD731 | 6.L | Stamford | UCI274F | 2500x1000x1550 | 1600 | 260 | 98 | 31.8 | 17 |
| UV188 | 188 | 150 | 207 | 165 | TAD732GE | 6.L | Stamford | UCI274H | 2600x1050x1600 | 1600 | 260 | 98 | 39.8 | 21 |
| UV200 | 200 | 160 | 220 | 176 | TAD733GE | 6.L | Stamford | UCI274H | 2600x1050x1600 | 1800 | 260 | 98 | 42.4 | 22 |
| UV250 | 250 | 200 | 275 | 220 | TAD734GE | 6.L | Stamford | UCD274K | 2700x1050x1600 | 1800 | 260 | 98 | 53 | 27 |
| UV325 | 325 | 260 | 358 | 286 | TAD941 | 6.L | Stamford | HCI444 | 3000x1200x1800 | 2700 | 400 | 100 | 68.9 | 36 |
| UV375 | 375 | 300 | 413 | 330 | TAD1343GE | 6.L | Stamford | HCI444F | 3100x1200x1800 | 3200 | 500 | 100 | 79.5 | 41 |
| UV400 | 400 | 320 | 440 | 352 | TAD1344GE | 6.L | Stamford | HCI444F | 3100x1200x1800 | 3200 | 500 | 100 | 84.8 | 44 |
| UV450 | 450 | 360 | 495 | 396 | TAD1345GE | 6.L | Stamford | HCI544C | 3200x1200x1900 | 3800 | 500 | 100 | 95.4 | 50 |
| UV500 | 500 | 400 | 550 | 440 | TAD1641GE | 8.L | Stamford | HCI544D | 3500x1200x2000 | 3800 | 550 | 105 | 105 | 55 |
| UV563 | 563 | 450 | 619 | 495 | TAD1642GE | 8.L | Stamford | HCI544E | 3500x1350x2100 | 4000 | 550 | 105 | 119.3 | 62 |
| UV625 | 625 | 500 | 688 | 550 | TWD1643GE | 8.L | Stamford | HCI544FS | 3500x1350x2100 | 4200 | 750 | 105 | 132.5 | 69 |
| Über Gensets basierend auf 50HZ, Nennvolatage 400V/230V, Leistungsfaktor ist 0,8lag, Verbindungsmethode ist 3 Phase 4-Drähte. | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2. Wenn der Benutzer eine andere Art von Spannung benötigt, kontaktieren Sie uns bitte, die Spannung ist einstellbar. | ||||||||||||||
| 3."S" stands for soundproof type, eg. UV70S | ||||||||||||||
| 4.Smartgen Brand Control Panel als ein Standard-Controller, andere Markencontroller auch verfügbar. | ||||||||||||||
| 5.Stamford-Generator als Standard-Generator, aber auch andere Marken-Generator verfügbar, wie leroysomer, Marathon, etc. | ||||||||||||||
| 6. Schallpegelprüfung: offen bei 1 Meter Entfernung; schalldicht bei 7 Meter Entfernung. | ||||||||||||||

Häufige Fragen
Die Leistung in kVA oder kW, die Frequenz, die Spannung und ob Sie einen offenen, schalldichten Container- oder Anhängertyp benötigen. Sagen Sie uns die Menge und den Zielhafen sowie und wir werden geliefert zitieren.
Ja. Smartgen und Stamford sind Standard. Deepsea-, ComAp- und Harsen-Controller sowie Leroy Somer-, Marathon-, Engga- oder Kaijielie-Generatoren sind auf Anfrage erhältlich.
Ja. Die Sets werden bei Nulllast, 50 % Last, 75 % Last, Volllast und 110 % Last getestet und mit einem von der technischen Abteilung unterzeichneten Prüfbericht ausgeliefert.
Senden Sie die Leistung, die Frequenz und die Spannung und wir werden das Modell und den Preis bestätigen.