Volvo 디젤 발전기 세트
Cummins, Perkins, Volvo, Doosan Daewoo, Deutz, MTU, Mitsubishi, Yanmar 및 중국산 엔진을 탑재한 5 kVA~3000 kVA 발전기 세트. 오픈형, 방음형, 컨테이너형, 트레일러형으로 공급합니다.
| 카테고리 | 디젤 발전기 세트 |
| 기본 컨트롤러 | Smartgen, 기타 브랜드는 요청 시 |
| 기본 알터네이터 | Stamford, 기타 브랜드는 요청 시 |
| 시험 | 출하 전 무부하, 50 %, 75 %, 전부하 및 110 % 부하 시험 |
50HZ 볼보 엔진
VOLVO 시리즈 환경 의식 그것의 배출 방출의 Gen 세트는 EURO II 또는 EURO III & EPA 기준에 따릅니다
It is powered by VOLVO PENTA electronic fuel injection diesel engine that is made by the global-famous Swedish VOLVO PENTA
볼보 상표는 1927년에 설치됩니다. 장시간을 위해, 강한 상표 핵심 가치: 환경을 위한 질, 안전 및 배려
VOLVO 그룹 자회사 VOLVO PENTA는 산업 디젤 엔진, 산업 차량 및 해양 디젤 엔진 제품의 생산에 흡수됩니다. 6 실린더 엔진 및 전자 연료 분사 기술 등의 분야에서 앞서 유지
| 발전기 세트 | 상용 출력 | 비상용 출력 | Volvo 엔진 | 알터네이터 | 열기 유형 | 연료 소비 (L/H) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 모델 | 뚱 베어 | 모형: kw | 뚱 베어 | 모형: kw | 모델 | No.of 실린더 | 주요 특징 | 모델 | L*W*H (mm) | 무게 (kg) | 연료 탱크 (L) | 소음 (dBA) | 100% | 50% |
| UV70의 | 70 | 56 | 77 | 62 | TD520GE의 특징 | 4.L | 사이트맵 | 우CI224E | 2100x850x1450 | 1100 | 120 | 95 | 14.8 | 7.7 |
| UV85의 | 85 | 68 | 94 | 75 | 사이트맵 | 4.L | 사이트맵 | 사이트맵 | 2100x850x1450 | 1100 | 120 | 95 | 18 | 9.4 |
| 자외선100 | 100 | 80 | 110 | 88 | 사이트맵 | 4.L | 사이트맵 | 사이트맵 | 2200x900x1550 | 1200 | 150 | 95 | 21.2 | 11 |
| UV125의 | 125 | 100 | 138 | 110 | 사이트맵 | 4.L | 사이트맵 | 우CI274E | 2200x900x1550 | 1400 | 150 | 95 | 26.5 | 14 |
| UV150의 | 150 | 120 | 165 | 132 | 사이트맵 | 6.L | 사이트맵 | 우CI274F | 2500x1000x1550 | 1600 | 260 | 98 | 31.8 | 17 |
| 자외선188 | 188 | 150 | 207 | 165 | 사이트맵 | 6.L | 사이트맵 | 사이트맵 | 2600x1050x1600 | 1600 | 260 | 98 | 39.8 | 21 |
| UV200의 | 200 | 160 | 220 | 176 | 사이트맵 | 6.L | 사이트맵 | 사이트맵 | 2600x1050x1600 | 1800 | 260 | 98 | 42.4 | 22 |
| UV250의 | 250 | 200 | 275 | 220 | 사이트맵 | 6.L | 사이트맵 | 모델 번호: UCD274K | 2700x1050x1600 | 1800 | 260 | 98 | 53 | 27 |
| UV325의 | 325 | 260 | 358 | 286 | 사이트맵 | 6.L | 사이트맵 | 사이트맵 | 3000x1200x1800 | 2700 | 400 | 100 | 68.9 | 36 |
| UV375의 | 375 | 300 | 413 | 330 | 사이트맵 | 6.L | 사이트맵 | 사이트맵 | 3100x1200x1800 | 3200 | 500 | 100 | 79.5 | 41 |
| UV400 시리즈 | 400 | 320 | 440 | 352 | 사이트맵 | 6.L | 사이트맵 | 사이트맵 | 3100x1200x1800 | 3200 | 500 | 100 | 84.8 | 44 |
| 자외선450 | 450 | 360 | 495 | 396 | 사이트맵 | 6.L | 사이트맵 | 사이트맵 | 3200x1200x1900 | 3800 | 500 | 100 | 95.4 | 50 |
| UV500의 | 500 | 400 | 550 | 440 | 사이트맵 | 8.L | 사이트맵 | 사이트맵 | 3500x1200x2000 | 3800 | 550 | 105 | 105 | 55 |
| UV563 | 563 | 450 | 619 | 495 | 사이트맵 | 8.L | 사이트맵 | 사이트맵 | 3500x1350x2100 | 4000 | 550 | 105 | 119.3 | 62 |
| UV625 | 625 | 500 | 688 | 550 | 모델 번호: TWD1643GE | 8.L | 사이트맵 | 사이트맵 | 3500x1350x2100 | 4200 | 750 | 105 | 132.5 | 69 |
| 50HZ에 근거를 둔 1.Above gensets, 정격 volatage 400V/230V의 동력 인자는 0.8lag, 연결 방법은 3phase 4 철사입니다. | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.If 사용자는 다른 유형 전압을, 접촉합니다 저희에게, 전압 조정가능합니다 필요로 합니다. | ||||||||||||||
| 3."S" stands for soundproof type, eg. UV70S | ||||||||||||||
| 1개의 표준 관제사로 4.Smartgen 상표 제어반, 유효한 다른 상표 관제사. | ||||||||||||||
| 표준 발전기로 5.Stamford 발전기, 그러나 다른 상표 발전기는 또한 leroysomer, marathon, 등과 같이 availble, availble 입니다. | ||||||||||||||
| 6.Sound 수준 시험: 열려있는 유형에 1meter 거리; 방음 유형: 7meter 거리에서. | ||||||||||||||

자주 묻는 질문
kVA 또는 kW의 전력, 주파수, 전압 및 개방, 방음, 컨테이너 또는 트레일러 유형이 필요한지 여부. 저희에게 양 및 목적지 항구를 말하거든 우리는 배달될 것입니다.
예. Smartgen와 Stamford는 기준입니다. Deepsea, ComAp 및 Harsen 관제사 및 Leroy Somer, Marathon, Engga 또는 Kaijielie 발전기는 요구에 유효합니다.
예. 세트는 짐, 50 % 짐, 75 % 짐, 완전 부하 및 110 % 부하 및 기술 부서에 의해 서명 한 테스트 보고서와 선박에서 테스트됩니다.