Volvo gerador diesel conjunto
Grupos geradores com motores Cummins, Perkins, Volvo, Doosan Daewoo, Deutz, MTU, Mitsubishi, Yanmar e motores chineses, de 5 kVA a 3000 kVA, nas versões aberta, insonorizada, em contentor e em reboque.
| Categoria | Grupos geradores a diesel |
| Controlador padrão | Smartgen; outras marcas sob consulta |
| Alternador padrão | Stamford; outras marcas sob consulta |
| Ensaios | Sem carga, 50 %, 75 %, carga plena e 110 % de carga antes do envio |
50HZ VOLVO GENSET
Consciência ambiental da série VOLVO Gen Conjunto das suas emissões de escape cumprem as normas EURO II ou EURO III & EPA
Ele é alimentado por VOLVO PENTA motor diesel injeção de combustível eletrônico que é feito pelo mundial famoso sueco VOLVO PENTA
A marca VOLVO é criada em 1927. Durante muito tempo, os seus fortes valores fundamentais de marca: qualidade, segurança e cuidados com o ambiente
A empresa subalterna do grupo VOLVO VOLVO PENTA é absorvida na produção de motores diesel industriais, veículos industriais e produtos de motores diesel marítimos. Mantém-se à frente no campo do motor de seis cilindros e da técnica eletrônica de injeção de combustível etc.
| Grupo gerador | Potência principal | Potência de emergência | Motor Volvo | Alternador | Abrir o tipo | Consumo de combustível(L/H) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Modelo | kva | kw | kva | kw | Modelo | Não. de Cilindro | Marca | Modelo | L*W*H(mm) | G.W.(kg) | Tanque de combustível(L) | Ruído(dBA) | 100% | 50% |
| UV70 | 70 | 56 | 77 | 62 | TD520GE | 4.L | stamford | UCI224E | 2100x850x1450 | 1100 | 120 | 95 | 14.8 | 7.7 |
| UV85 | 85 | 68 | 94 | 75 | TD530GE | 4.L | stamford | UCI224G | 2100x850x1450 | 1100 | 120 | 95 | 18 | 9.4 |
| UV100 | 100 | 80 | 110 | 88 | TAD531GE | 4.L | stamford | UCI274C | 2200x900x1550 | 1200 | 150 | 95 | 21.2 | 11 |
| UV125 | 125 | 100 | 138 | 110 | TAD532GE | 4.L | stamford | UCI274E | 2200x900x1550 | 1400 | 150 | 95 | 26.5 | 14 |
| UV150 | 150 | 120 | 165 | 132 | TAD731GE | 6.L | stamford | UCI274F | 2500x1000x1550 | 1600 | 260 | 98 | 31.8 | 17 |
| UV188 | 188 | 150 | 207 | 165 | TAD732GE | 6.L | stamford | UCI274H | 2600x1050x1600 | 1600 | 260 | 98 | 39.8 | 21 |
| UV200 | 200 | 160 | 220 | 176 | TAD733GE | 6.L | stamford | UCI274H | 2600x1050x1600 | 1800 | 260 | 98 | 42.4 | 22 |
| UV250 | 250 | 200 | 275 | 220 | TAD734GE | 6.L | stamford | UCD274K | 2700x1050x1600 | 1800 | 260 | 98 | 53 | 27 |
| UV325 | 325 | 260 | 358 | 286 | TAD941GE | 6.L | stamford | HCI444ES | 3000x1200x1800 | 2700 | 400 | 100 | 68.9 | 36 |
| UV375 | 375 | 300 | 413 | 330 | TAD1343GE | 6.L | stamford | HCI444FS | 3100x1200x1800 | 3200 | 500 | 100 | 79.5 | 41 |
| UV400 | 400 | 320 | 440 | 352 | TAD1344GE | 6.L | stamford | HCI444F | 3100x1200x1800 | 3200 | 500 | 100 | 84.8 | 44 |
| UV450 | 450 | 360 | 495 | 396 | TAD1345GE | 6.L | stamford | HCI544C | 3200x1200x1900 | 3800 | 500 | 100 | 95.4 | 50 |
| UV500 | 500 | 400 | 550 | 440 | TAD1641GE | 8.L | stamford | HCI544D | 3500x1200x2000 | 3800 | 550 | 105 | 105 | 55 |
| UV563 | 563 | 450 | 619 | 495 | TAD1642GE | 8.L | stamford | HCI544E | 3500x1350x2100 | 4000 | 550 | 105 | 119.3 | 62 |
| UV625 | 625 | 500 | 688 | 550 | TWD1643GE | 8.L | stamford | HCI544FS | 3500x1350x2100 | 4200 | 750 | 105 | 132.5 | 69 |
| 1. Gensets superiores baseados em 50HZ, volatage 400V/230V rated, fator de potência é 0,8lag, método de conexão é 3phase 4 fios. | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.Se o usuário precisa de outro tipo de tensão, entre em contato conosco, tensão é ajustável. | ||||||||||||||
| 3."S" stands for soundproof type, eg. UV70S | ||||||||||||||
| 4.Smartgen painel de controle da marca como um controlador padrão, outro controlador da marca também disponível. | ||||||||||||||
| Alternador 5.Stamford como alternador padrão, mas outra marca alternador também disponível, como leroysomer, maratona, etc. | ||||||||||||||
| 6. teste de nível de som: aberto tipo a 1 metros de distância; tipo à prova de som: a 7 metros de distância. | ||||||||||||||

Perguntas frequentes
A potência em kVA ou kW, a frequência, a tensão, e se você precisa aberto, insonorizado, recipiente ou reboque tipo. Diga-nos a quantidade eo porto de destino também e vamos cotação entregue.
Sim. Smartgen e Stamford são padrão. Os controladores Deepsea, ComAp e Harsen e alternadores Leroy Somer, Marathon, Engga ou Kaijielie estão disponíveis mediante solicitação.
Sim. Os conjuntos são ensaiados sem carga, 50 % carga, 75 % carga, carga total e 110 % carga, e o navio com um relatório de ensaio assinado pelo departamento técnico.
Envie a energia, a frequência e a tensão e confirmaremos o modelo e o preço.