MTUのディーゼル発電機セット
Cummins、Perkins、Volvo、Doosan Daewoo、Deutz、MTU、Mitsubishi、Yanmar および中国製エンジンを搭載した 5 kVA〜3000 kVA の発電機セット。オープン型、防音型、コンテナ型、トレーラー型をご用意しています。
| カテゴリー | ディーゼル発電機セット |
| 標準コントローラー | Smartgen、その他ブランドはご要望に応じて |
| 標準オルタネーター | Stamford、その他ブランドはご要望に応じて |
| 試験 | 出荷前に無負荷・50 %・75 %・全負荷・110 % 負荷で試験 |
環境意識の高いGENセットのUNITE POWER MTUシリーズは、世界的に有名なドイツDaimler-Chrysler MTUによって生成された電子燃料噴射ディーゼルエンジンを採用しています。 MTUの歴史は、18世紀の機械的時代へ遡ることができます。 今、その優れた伝統に従い、MTUは、その未導入の先進技術に追随する世界のエンジンメーカーの中でトップになります。 MTUのエンジンの高品質は、信頼性、高度な技術、ハイクラスのパフォーマンス、環境意識、長寿命の概念と同一です。
| 型式 | 頻度 50Hz | MTU | 次元(L*W*H) (mm*mm*mm) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| スタンバイ(KVA/KW) | プライム(KVA/KW) | ディーゼル機関 | 開いたタイプ | 防音対策 | |
| UM781-50の特長 | 781/625 | 720/720 | 12V2000G63 | 4000*1750*2050 | 20'ft container |
| UM880-50の特長 | 880/704 | 800/640 | 12V2000G65 | 4500*1750*2080 | 20'ft container |
| UM1000-50の特長 | 1000/800 | 910/728 | 16V2000G25 | 4500*1750*2080 | 20'ft container |
| UM1100-50の | 1100/880 | 1000/800 | 16V2000G65 | 4500*1750*2080 | 20'ft container |
| UM1250-50の特長 | 1250/1000 | 1135/908 | 18V2000G65 | 4600*2100*2300 | 20'ft container |
| UM1375-50の特長 | 1375/1100 | 1250/1000 | 12V4000G21R | 6150*2150*2400 | 5900*2195*2450 |
| UM1500-50の | ログイン | 1400/1120 | 12V4000G23R | 6150*2150*2400 | 5850*2195*2450 |
| UM1700-50の特長 | 1660/1328 | 1550/1240 | 12V4000G23 | 6150*2150*2400 | 6500*2600*2500 |
| UM1800-50の特長 | 18000/1440 | 1640/1312 | 12V4000G23 | 6150*2150*2400 | 6550*2600*2500 |
| UM2000-50の特長 | 2000/1600 | 1813/1450 | 12V4000G63 | 6150*2150*2400 | 8300*2950*2550 |
| UM2250-50の特長 | 2250/1800 | 2050/1640 | 12V4000G63 | 6500*2600*2500 | 8300*2950*2550 |
| UM2400-50の特長 | 2375/1900 | 2200/1760 | 16V4000G63 | 6500*2600*2500 | 8300*2950*2550 |
| UM2500-50の特長 | 2500/2000 | ログイン | 16V4000G63 | 6500*2600*2500 | 8300*2950*2550 |
| UM2750-50の特長 | 2750/2200 | 2500/2000 | 20V4000G23 | 8300*2950*2550 | 8300*2950*2550 |
| UM3000-50の特長 | 3000/2400 | 2750/2200 | 20V4000G63 | 8300*2950*2550 | 8300*2950*2550 |
| UM3250-50の特長 | 3250/2600 | 3000/2400 | 20V4000G63L | 8300*2950*2550 | 8300*2950*2550 |
よくある質問
kVA または kW、周波数、電圧、およびオープン、防音、コンテナ、またはトレーラータイプが必要な場合。 数量と目的地のポートをお伝えし、お見積りいたします。
はい。 SmartgenおよびStamfordは標準的です。 Deepsea、ComApおよびHarsenのコントローラーおよびLeroy Somer、Marathon、EnggaまたはKaijielieの交流発電機は要求で利用できます。
はい。 セットは負荷無しで、50%の負荷、75の%の負荷、完全な負荷および110の%の負荷テストされ、技術的な部署名されたテスト レポートと出荷されます。