MTU generador diesel
Grupos electrógenos con motores Cummins, Perkins, Volvo, Doosan Daewoo, Deutz, MTU, Mitsubishi, Yanmar y motores chinos, de 5 kVA a 3000 kVA, en versiones abierta, insonorizada, en contenedor y sobre remolque.
| Categoría | Grupos electrógenos diésel |
| Controlador estándar | Smartgen; otras marcas bajo pedido |
| Alternador estándar | Stamford; otras marcas bajo pedido |
| Pruebas | Sin carga, 50 %, 75 %, plena carga y 110 % de carga antes del envío |
La serie UNITE POWER MTU de alta potencia Los conjuntos de Gen con conciencia ambiental adoptan el motor diesel de inyección de combustible electrónico producido por Daimler-Chrysler alemán mundialmente famoso MTU. La historia de MTU se remonta al siglo XVIII de los tiempos mecánicos. Ahora, siguiendo sus buenas tradiciones, MTU sale por encima de los fabricantes de motores en el mundo debido a su tecnología avanzada inexplicable. La alta calidad de los motores de MTU es idéntica con el concepto de tecnología fiable, avanzada, alto rendimiento, conciencia ambiental y servicio largo
| Modelo | Frecuencia 50Hz | MTU | Dimensiones (L*W*H)(mm*mm*mm) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Reserva (KVA/KW) | Prime(KVA/KW) | Motor diesel | Tipo abierto | A prueba de sonido | |
| UM781-50 | 781/625 | 720/720 | 12V2000G63 | 4000*1750*2050 | 20'ft container |
| UM880-50 | 880/704 | 800/640 | 12V2000G65 | 4500*1750*2080 | 20'ft container |
| UM1000-50 | 1000/800 | 910/728 | 16V2000G25 | 4500*1750*2080 | 20'ft container |
| UM1100-50 | 1100/880 | 1000/800 | 16V2000G65 | 4500*1750*2080 | 20'ft container |
| UM1250-50 | 1250/1000 | 1135/908 | 18V2000G65 | 4600*2100*2300 | 20'ft container |
| UM1375-50 | 1375/1100 | 1250/1000 | 12V4000G21R | 6150*2150*2400 | 5900*2195*2450 |
| UM1500-50 | NA | 1400/1120 | 12V4000G23R | 6150*2150*2400 | 5850*2195*2450 |
| UM1700-50 | 1660/1328 | 1550/1240 | 12V4000G23 | 6150*2150*2400 | 6500*2600*2500 |
| UM1800-50 | 18000/1440 | 1640/1312 | 12V4000G23 | 6150*2150*2400 | 6550*2600*2500 |
| UM2000-50 | 2000/1600 | 1813/1450 | 12V4000G63 | 6150*2150*2400 | 8300*2950*2550 |
| UM2250-50 | 2250/1800 | 2050/1640 | 12V4000G63 | 6500*2600*2500 | 8300*2950*2550 |
| UM2400-50 | 2375/1900 | 2200/1760 | 16V4000G63 | 6500*2600*2500 | 8300*2950*2550 |
| UM2500-50 | 2500/2000 | NA | 16V4000G63 | 6500*2600*2500 | 8300*2950*2550 |
| UM2750-50 | 2750/2200 | 2500/2000 | 20V4000G23 | 8300*2950*2550 | 8300*2950*2550 |
| UM3000-50 | 3000/2400 | 2750/2200 | 20V4000G63 | 8300*2950*2550 | 8300*2950*2550 |
| UM3250-50 | 3250/2600 | 3000/2400 | 20V4000G63L | 8300*2950*2550 | 8300*2950*2550 |
Preguntas frecuentes
El poder en kVA o kW, la frecuencia, el voltaje, y si usted necesita abierto, insonorizado, contenedor o tipo de remolque. Cuéntanos la cantidad y el puerto de destino también y citaremos entregado.
Sí. Smartgen y Stamford son estándar. Los controladores Deepsea, ComAp y Harsen y los alternadores Leroy Somer, Marathon, Engga o Kaijielie están disponibles bajo petición.
Sí. Los conjuntos se prueban sin carga, carga del 50 %, carga del 75 %, carga completa y carga del 110 %, y envían con un informe de prueba firmado por el departamento técnico.
Envía la potencia, la frecuencia y el voltaje y confirmaremos el modelo y el precio.