MTU gerador diesel conjunto
Grupos geradores com motores Cummins, Perkins, Volvo, Doosan Daewoo, Deutz, MTU, Mitsubishi, Yanmar e motores chineses, de 5 kVA a 3000 kVA, nas versões aberta, insonorizada, em contentor e em reboque.
| Categoria | Grupos geradores a diesel |
| Controlador padrão | Smartgen; outras marcas sob consulta |
| Alternador padrão | Stamford; outras marcas sob consulta |
| Ensaios | Sem carga, 50 %, 75 %, carga plena e 110 % de carga antes do envio |
A série UNITE POWER MTU de Gen Sets de alta potência com consciência ambiental adota motor diesel de injeção de combustível eletrônico produzido pela mundialmente famosa alemã Daimler-Chrysler MTU. A história da MTU pode ser rastreada até o século XVIII dos tempos mecânicos. Agora, seguindo suas boas tradições, MTU sai do topo entre os fabricantes de motores no mundo devido à sua tecnologia avançada não exemplificada. A alta qualidade dos motores de MTU é idêntica ao conceito de tecnologia confiável, avançada, desempenho de alta classe, consciência ambiental e serviço longo
| Modelo | Frequência 50Hz | MTU | Dimensão (L*W*H)(mm*mm*mm) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Aguarde (KVA/KW) | Prime( KVA/ KW) | Motor Diesel | Abrir o Tipo | À prova de som | |
| UM781-50 | 781/625 | 720/720 | 12V2000G63 | 4000*1750*2050 | 20'ft container |
| UM880-50 | 880/704 | 800/640 | 12V2000G65 | 4500*1750*2080 | 20'ft container |
| UM1000-50 | 1000/800 | 910/728 | 16V2000G25 | 4500*1750*2080 | 20'ft container |
| UM1100-50 | 1100/880 | 1000/800 | 16V2000G65 | 4500*1750*2080 | 20'ft container |
| UM1250-50 | 1250/1000 | 1135/908 | 18V2000G65 | 4600*2100*2300 | 20'ft container |
| UM1375-50 | 1375/1100 | 1250/1000 | 12V4000G21R | 6150*2150*2400 | 5900*2195*2450 |
| UM1500-50 | NA | 1400/1120 | 12V4000G23R | 6150*2150*2400 | 5850*2195*2450 |
| UM1700-50 | 1660/1328 | 1550/1240 | 12V4000G23 | 6150*2150*2400 | 6500*2600*2500 |
| UM1800-50 | 18000/1440 | 1640/1312 | 12V4000G23 | 6150*2150*2400 | 6550*2600*2500 |
| UM2000-50 | 2000/1600 | 1813/1450 | 12V4000G63 | 6150*2150*2400 | 8300*2950*2550 |
| UM2250-50 | 2250/1800 | 2050/1640 | 12V4000G63 | 6500*2600*2500 | 8300*2950*2550 |
| UM2400-50 | 2375/1900 | 2200/1760 | 16V4000G63 | 6500*2600*2500 | 8300*2950*2550 |
| UM2500-50 | 2500/2000 | NA | 16V4000G63 | 6500*2600*2500 | 8300*2950*2550 |
| UM2750-50 | 2750/2200 | 2500/2000 | 20V4000G23 | 8300*2950*2550 | 8300*2950*2550 |
| UM3000-50 | 3000/2400 | 2750/2200 | 20V4000G63 | 8300*2950*2550 | 8300*2950*2550 |
| UM3250-50 | 3250/2600 | 3000/2400 | 20V4000G63L | 8300*2950*2550 | 8300*2950*2550 |
Perguntas frequentes
A potência em kVA ou kW, a frequência, a tensão, e se você precisa aberto, insonorizado, recipiente ou reboque tipo. Diga-nos a quantidade eo porto de destino também e vamos cotação entregue.
Sim. Smartgen e Stamford são padrão. Os controladores Deepsea, ComAp e Harsen e alternadores Leroy Somer, Marathon, Engga ou Kaijielie estão disponíveis mediante solicitação.
Sim. Os conjuntos são ensaiados sem carga, 50 % carga, 75 % carga, carga total e 110 % carga, e o navio com um relatório de ensaio assinado pelo departamento técnico.
Envie a energia, a frequência e a tensão e confirmaremos o modelo e o preço.