TiO2 Substrate
El cristal de rutilo (TiO2) presenta una gran birrefringencia e índice de refracción y es un material ideal para prismas espectrales y dispositivos de polarización (p. ej., ópticos...
TiO2 Substrate
El cristal de rutilo (TiO2) presenta una gran birrefringencia y un elevado índice de refracción, por lo que es un material ideal para prismas espectrales y dispositivos de polarización (por ejemplo, aisladores ópticos y divisores de haz). El cristal de rutilo (TiO2) tiene mejor estabilidad fisicoquímica que el YVO4. OST Photonics ofrece sustratos de TiO2 de alta calidad para centros de investigación e industria. La orientación cristalina, el tamaño y el espesor pueden personalizarse según sus requisitos...
- FabricanteOST Photonics
- CategoríaOblea y sustrato de cristal
- Artículos en stock12 especificaciones listadas
- Plazo de entregaSe presupuesta por pedido
- PersonalizaciónTamaño, orientación y acabado superficial según plano
Características
- Elevada birrefringencia e índice de refracción
- Buena estabilidad física y química
Aplicaciones
- Prismas espectrales
- Aisladores ópticos
- Divisor de haz
Capacidad de procesamiento
- Orientación: <100>,<110>,<001>,<111>, etc.
- Dimensión: 5x5mm, 10x5mm, 10x10mm, 15x15mm, etc.
- Espesor: 0.5mm, 1.0mm, etc.
- Artículos disponibles: sustratos, preformas y ópticas personalizadas
Especificaciones y propiedades de los sustratos de TiO2
| Sistema cristalino | Tetragonal |
| Método de crecimiento | Llama; zona flotante |
| Constante de red cristalina | a=4.5936 Å c=2.9582 Å |
| Densidad | 4.26 g/cm3 |
| Dureza | 7 Mohs |
| Capacidad térmica | 0.17 (25 ℃) |
| Rango de transmisión | 0.5-4.5 μm |
| Índice de refracción | no=2.47 ne=2.73 at 1.3 um |
| Constante dieléctrica | ~180//<001>; ~90⊥<001> |
| Coeficiente termo-óptico (dη/dT) | a: -0.72×10^ 6 /K; c: -0.42×10^-6 /K |
| Coeficiente de dilatación térmica | a: 7.14×10^-6 /K; c: 9.19×10^-6 /K |
| Orientación | <100>,<110>,<001>,<111>, etc. |
| Tolerancia de orientación | ±0.5° o mejor |
| Dimensión | 5x5mm, 10x5mm, 10x10mm, 15x15mm, etc. |
| Tolerancia dimensional | ±0.1 mm o mejor |
| Espesor | 0.5mm, 1.0mm, etc. |
| Tolerancia de espesor | ±0.05 mm o mejor |
| Acabado superficial | Pulido por una cara (SSP)/pulido por ambas caras (DSP) |
| Paralelismo | Paralelismo:<30 s de arco |
| Planitud | <λ/4 @ 633 nm |
| Calidad superficial | S/D 20/10 |
| Embalaje | Bolsa limpia de clase 100, sala superlimpia de clase 1000 |
Artículos disponibles de sustratos de TiO2
Las siguientes especificaciones figuran en nuestro catálogo original. Las dimensiones, orientaciones y acabados superficiales especiales se fabrican según su plano.
| Sustratos monocristalinos de TiO2 (rutilo), 5 mm x 5 mm x 0.5 mm, orientación: (100), pulido por ambas caras (10 piezas) | Ver |
| Sustratos monocristalinos de TiO2 (rutilo), 5 mm x 5 mm x 0.5 mm, orientación: (100), pulido por una cara (10 piezas) | Ver |
| Sustratos monocristalinos de TiO2 (rutilo), 5 mm x 5 mm x 0.5 mm, orientación: (110), pulido por ambas caras (10 piezas) | Ver |
| Sustratos monocristalinos de TiO2 (rutilo), 5 mm x 5 mm x 0.5 mm, orientación: (110), pulido por una cara (10 piezas) | Ver |
| Sustratos monocristalinos de TiO2 (rutilo), 5 mm x 5 mm x 0.5 mm, orientación: (111), pulido por ambas caras (10 piezas) | Ver |
| Sustratos monocristalinos de TiO2 (rutilo), 5 mm x 5 mm x 0.5 mm, orientación: (111), pulido por una cara (10 piezas) | Ver |
| Sustratos monocristalinos de TiO2 (rutilo), 10 mm x 10 mm x 0.5 mm, orientación: (100), pulido por ambas caras (5 piezas) | Ver |
| Sustratos monocristalinos de TiO2 (rutilo), 10 mm x 10 mm x 0.5 mm, orientación: (100), pulido por una cara (5 piezas) | Ver |
| Sustratos monocristalinos de TiO2 (rutilo), 10 mm x 10 mm x 0.5 mm, orientación: (110), pulido por ambas caras (5 piezas) | Ver |
| Sustratos monocristalinos de TiO2 (rutilo), 10 mm x 10 mm x 0.5 mm, orientación: (110), pulido por una cara (5 piezas) | Ver |
| Sustratos monocristalinos de TiO2 (rutilo), 10 mm x 10 mm x 0.5 mm, orientación: (111), pulido por ambas caras (5 piezas) | Ver |
| Sustratos monocristalinos de TiO2 (rutilo), 10 mm x 10 mm x 0.5 mm, orientación: (111), pulido por una cara (5 piezas) | Ver |
Otros materiales de obleas y sustratos de cristal
Solicitar presupuesto para sustrato TiO2
Envíenos sus dimensiones, la orientación, el acabado superficial y la cantidad. Nuestros ingenieros responden con una propuesta técnica y un precio.
Preguntas de los compradores
¿Cuál es el sistema cristalino del sustrato TiO2?
¿Cuál es el método de crecimiento del sustrato TiO2?
¿Cuál es la constante de red cristalina del sustrato TiO2?
¿Cuál es la densidad del sustrato TiO2?
¿Cómo puedo solicitar un presupuesto de Sustrato TiO2?
¿Es posible fabricar sustrato de TiO2 según una especificación personalizada?
¿Quién fabrica el sustrato de TiO2?
Díganos qué necesita
Envíe su especificación, la cantidad y el puerto de destino. Nuestros ingenieros responden con una propuesta técnica y un plazo de entrega confirmado.
