TiO2 Substrate
Кристалл рутила (TiO2) обладает большим двулучепреломлением и высоким показателем преломления и является идеальным материалом для спектральных призм и поляризационных устройств (например, оптических...
TiO2 Substrate
Кристалл рутила (TiO2) обладает большим двулучепреломлением и высоким показателем преломления и является идеальным материалом для спектральных призм и поляризационных устройств (например, оптических изоляторов и светоделителей). Кристалл рутила (TiO2) имеет лучшую физико-химическую стабильность, чем YVO4. OST Photonics поставляет высококачественные подложки TiO2 для научных организаций и промышленности. Ориентацию кристалла, размеры и толщину можно изготовить по вашим требованиям...
- ИзготовительOST Photonics
- КатегорияКристаллические пластины и подложки
- Позиции на складе12 перечисленных спецификаций
- Срок поставкиОпределяется по каждому заказу
- ИзготовлениеРазмер, ориентация и обработка поверхности по чертежу
Особенности
- Большое двулучепреломление и показатель преломления
- Хорошая физическая и химическая стабильность
Области применения
- Спектральные призмы
- Оптические изоляторы
- Светоделитель
Производственные возможности
- Ориентация: <100>,<110>,<001>,<111> и др.
- Размер: 5x5mm, 10x5mm, 10x10mm, 15x15mm, etc.
- Толщина: 0.5mm, 1.0mm и т. д.
- Доступные позиции: подложки, заготовки и оптика по индивидуальному заказу
Технические характеристики и свойства подложек TiO2
| Кристаллическая система | Тетрагональная |
| Метод выращивания | Пламенный метод; зонная плавка |
| Постоянная кристаллической решётки | a=4.5936 Å c=2.9582 Å |
| Плотность | 4.26 g/cm3 |
| Твёрдость | 7 Mohs |
| Теплоёмкость | 0.17 (25 ℃) |
| Диапазон пропускания | 0.5-4.5 μm |
| Показатель преломления | no=2.47 ne=2.73 at 1.3 um |
| Диэлектрическая проницаемость | ~180//<001>; ~90⊥<001> |
| Термооптический коэффициент (dη/dT) | a: -0.72×10^ 6 /K; c: -0.42×10^-6 /K |
| Коэффициент теплового расширения | a: 7.14×10^-6 /K; c: 9.19×10^-6 /K |
| Ориентация | <100>,<110>,<001>,<111> и т. д. |
| Допуск по ориентации | ±0.5° или точнее |
| Размер | 5x5mm, 10x5mm, 10x10mm, 15x15mm и т. д. |
| Допуск по размерам | ±0.1 mm или точнее |
| Толщина | 0.5mm, 1.0mm и т. д. |
| Допуск по толщине | ±0.05 mm или точнее |
| Обработка поверхности | Полировка с одной стороны (SSP)/полировка с двух сторон (DSP) |
| Параллельность | Параллельность:<30 угловых секунд |
| Плоскостность | <λ/4 @ 633 nm |
| Качество поверхности | S/D 20/10 |
| Упаковка | Чистый пакет класса 100, сверхчистое помещение класса 1000 |
Доступные позиции подложек TiO2
Следующие характеристики приведены в нашем исходном каталоге. Нестандартные размеры, ориентации и качество обработки поверхности изготавливаются по вашему чертежу.
| Монокристаллические подложки TiO2 (рутил), 5 mm x 5 mm x 0.5 mm, ориентация: (100), двусторонняя полировка (10 шт.) | Смотреть |
| Монокристаллические подложки TiO2 (рутил), 5 mm x 5 mm x 0.5 mm, ориентация: (100), односторонняя полировка (10 шт.) | Смотреть |
| Монокристаллические подложки TiO2 (рутил), 5 mm x 5 mm x 0.5 mm, ориентация: (110), двусторонняя полировка (10 шт.) | Смотреть |
| Монокристаллические подложки TiO2 (рутил), 5 mm x 5 mm x 0.5 mm, ориентация: (110), односторонняя полировка (10 шт.) | Смотреть |
| Монокристаллические подложки TiO2 (рутил), 5 mm x 5 mm x 0.5 mm, ориентация: (111), двусторонняя полировка (10 шт.) | Смотреть |
| Монокристаллические подложки TiO2 (рутил), 5 mm x 5 mm x 0.5 mm, ориентация: (111), односторонняя полировка (10 шт.) | Смотреть |
| Монокристаллические подложки TiO2 (рутил), 10 mm x 10 mm x 0.5 mm, ориентация: (100), двусторонняя полировка (5 шт.) | Смотреть |
| Монокристаллические подложки TiO2 (рутил), 10 mm x 10 mm x 0.5 mm, ориентация: (100), односторонняя полировка (5 шт.) | Смотреть |
| Монокристаллические подложки TiO2 (рутил), 10 mm x 10 mm x 0.5 mm, ориентация: (110), двусторонняя полировка (5 шт.) | Смотреть |
| Монокристаллические подложки TiO2 (рутил), 10 mm x 10 mm x 0.5 mm, ориентация: (110), односторонняя полировка (5 шт.) | Смотреть |
| Монокристаллические подложки TiO2 (рутил), 10 mm x 10 mm x 0.5 mm, ориентация: (111), двусторонняя полировка (5 шт.) | Смотреть |
| Монокристаллические подложки TiO2 (рутил), 10 mm x 10 mm x 0.5 mm, ориентация: (111), односторонняя полировка (5 шт.) | Смотреть |
Другие материалы кристаллических пластин и подложек
Запросить цену: Подложка TiO2
Пришлите нам размеры, ориентацию, обработку поверхности и количество. Наши инженеры отвечают техническим предложением и ценой.
Вопросы покупателей
Какова кристаллическая система подложки TiO2?
Каков метод выращивания подложки TiO2?
Какова постоянная кристаллической решётки подложки TiO2?
Какова плотность подложки TiO2?
Как получить коммерческое предложение на Подложка TiO2?
Возможно ли изготовление по индивидуальному заказу: Подложка TiO2?
Кто производит подложку TiO2?
Расскажите, что вам нужно
Пришлите спецификацию, количество и порт назначения. Наши инженеры отвечают техническим предложением и подтверждённым сроком поставки.
