Propiedades físicas de los centelleadores inorgánicos
Material Rendimiento luminoso (fotones/keV) Salida de luz respecto al NaI(Tl) (%) Tiempo de decaimiento (ns) Longitud de onda de emisión máxima lm(nm) Índice de refracción a lm Espesor para detener...
Propiedades físicas de los centelleadores inorgánicos
Material Rendimiento luminoso (fotones/keV) Salida luminosa del NaI(Tl) (%) Tiempo de decaimiento (ns) Longitud de onda de emisión máxima lm(nm) Índice de refracción en lm Espesor para detener el 50% de los fotones de 662 keV (cm) Dureza (Mho) Densidad (g/cm3) Higroscópico BaF2 Fluoruro de bario 1,8 rápido 3 rápido 0,6-0,8 rápido 220 rápido 1,54 1,9 3 4,88 ligeramente 10 lento 16 lento 630 lento 310 lento 1,5 BGO Germanato de bismuto 8~10 15~20 300 480 2,15 1 5 7,13 no CaF2(Eu) Europiu...
- FabricanteOST Photonics
- CategoríaCentelleador
- Plazo de entregaSe presupuesta por pedido
- PersonalizaciónTamaño, orientación y acabado superficial según plano
Propiedades físicas de los centelleadores inorgánicos
| Material | Rendimiento luminoso (fotones/keV) | Salida luminosa del NaI(Tl) (%) | Tiempo de decaimiento (ns) | Longitud de onda de emisión máxima lm(nm) | Índice de refracción a lm | Espesor para detener el 50% de los fotones de 662 keV (cm) | Dureza (Mho) | Densidad (g/cm3) | Higroscópico |
| BaF2Fluoruro de bario | 1.8 fast | 3 fast | 0.6-0.8 fast | 220 fast | 1.54 | 1.9 | 3 | 4.88 | ligeramente |
| 10 slow | 16 slow | 630 slow | 310 slow | 1.5 | |||||
| BGOGermanato de bismuto | 8~10 | 15~20 | 300 | 480 | 2.15 | 1 | 5 | 7.13 | no |
| CaF2(Eu) fluoruro de calcio dopado con europio | 19 | 50 | 940 | 435 | 1.47 | 2.9 | 4 | 3.18 | no |
| CdWO4 tungstato de cadmio | 12~15 | 30~50 | 14000 | 475 | 2.2-2.3 | 1 | 4-4.5 | 7.9 | no |
| CeBr3 bromuro de cerio | 60 | 157 | 20 | 360~380 | — | — | — | 5.1 | sí |
| CsI(Na) yoduro de cesio activado con sodio | 41 | 85 | 630 | 420 | 1.84 | 2 | 2 | 4.51 | sí |
| CsI(Tl) yoduro de cesio activado con talio | 54 standard | 45 standard | 1000 | 550 | 1.8 | 2 | 2 | 4.51 | ligeramente |
| 48 bajo resplandor residual | 40 bajo resplandor residual | ||||||||
| GAGG(Ce)Granate de gadolinio, aluminio y galio dopado con cerio | 54 alta salida de luz | — | <150 | 520 | 1.9 | — | 8 | 6.6 | no |
| 45 bajo resplandor residual | <70 | ||||||||
| 30 tiempo de decaimiento rápido | <50 | ||||||||
| 42 balanced | <90 | ||||||||
| Cerámica GOSCerámica de oxisulfuro de gadolinio | 27 | — | 3000 | 510 | — | — | — | 7.34 | no |
| LaBr3(Ce)Bromuro de lantano dopado con cerio | 63 | 165 | 20 | 380 | 1.9 | 1.8 | 2 | 5.1 | sí |
| Vidrio Li-6Vidrio de litio-6 | — | 12 | 53 | 416 | — | — | — | 2.3 | no |
| LSO(Ce)Silicato de lutecio dopado con cerio | 27~30 | 75 | 40 | 420 | 1.82 | 1.15 | 5.8 | 7.4 | no |
| LuAG(Ce)Granate de aluminio y lutecio dopado con cerio | 25~30 | 20 | 50~70 | 510~550 | 1.84 | 1.3 | 8.5 | 6.73 | no |
| LuAG(Pr)Granate de aluminio y lutecio dopado con praseodimio | 16~20 | — | 20 | 310 | — | — | 8.5 | 6.73 | no |
| LYSO(Ce)Silicato de lutecio e itrio dopado con cerio | ~32 | — | 40~44 | 420 | 1.82 | 1.1 | 5.8 | 7.4 | no |
| NaI(Tl)Yoduro de sodio activado con talio | 38 | 100 | 250 | 415 | 1.85 | 2.59 | 2 | 3.67 | sí |
| CsI puroYoduro de cesio puro | 2 | 4~6 | 16 | 315 | 1.95 | 2 | 2 | 4.51 | ligeramente |
| YAG(Ce) granate de itrio y aluminio dopado con cerio | ~18 | 40 | 70 | 550 | 1.82 | 2 | 8.5 | 4.55 | no |
| YAP(Ce) perovskita de itrio y aluminio dopada con cerio | ~25 | — | 28 | 370 | 1.95 | 2.7 | 8.5 | 5.4 | no |
| YSO(Ce) silicato de itrio dopado con cerio | ~28 | — | 50~70 | 420 | 1.8 | — | — | 4.5 | no |
Otros materiales de centelleadores
Solicitar presupuesto para propiedades físicas de centelleadores inorgánicos
Envíenos sus dimensiones, la orientación, el acabado superficial y la cantidad. Nuestros ingenieros responden con una propuesta técnica y un precio.
Preguntas de los compradores
¿Cómo puedo solicitar un presupuesto de Propiedades físicas de los centelladores inorgánicos?
¿Es posible fabricar propiedades físicas de los centelleadores inorgánicos según una especificación personalizada?
¿Quién fabrica Propiedades físicas de los centelleadores inorgánicos?
Díganos qué necesita
Envíe su especificación, la cantidad y el puerto de destino. Nuestros ingenieros responden con una propuesta técnica y un plazo de entrega confirmado.