Guia de materiais
Tabela de comparação de qualidade de aço inoxidável
Use esta tabela para traduzir o grau de aço inoxidável em seu desenho na designação que o moinho irá cotar. Abrange 36 séries em dez padrões.
Publicado por Yongxin Precision Material (Wuxi) Co., Ltd. · Wuxi Jiangsu China
Por que uma tabela de referência cruzada economiza uma semana
Um comprador europeu escreve 1.4301. Um desenho japonês diz SUS304. Um certificado de fábrica chinês diz 06Cr19Ni10. Uma especificação americana diz UNS S30400. Estes são do mesmo grau austenítico, mas uma investigação que nomeia apenas um deles pode oscilar entre a compra e a engenharia durante dias antes que alguém o confirme.
Yongxin fornece tiras de aço inoxidável de precisão conforme GB, DIN, BS, JIS e ASTM. A tabela abaixo é a referência a partir da qual nosso balcão de vendas trabalha, portanto se você citar sua designação local com a norma de onde ela vem, a especificação será acertada no primeiro e-mail.
Referência cruzada de grau de aço inoxidável
| China GB de grau antigo | China GB Nova Classe | JIS do Japão | EUA ASTM | EUA UNS | Coreia do Sul | UE BS EN | Índia É | Austrália AS | China TW CNS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Cr17Mn6Ni5N | 12Cr17Mn6Ni5N | SUS201 | 201 | S20100 | STS201 | 1.4372 | 10Cr17Mn6Ni4N | 201-2 | 201 |
| 1Cr18Mn8Ni5N | 12Cr18Mn9Ni5N | SUS202 | 202 | S20200 | STS202 | 1.4373 | - | - | 202 |
| 1Cr17Ni7 | 12Cr17Ni7 | SUS301 | 301 | S30100 | STS301 | 1.4319 | 10Cr17Ni7 | 301 | 301 |
| 0Cr18Ni9 | 06Cr19Ni10 | SUS304 | 304 | S30400 | STS304 | 1.4301 | 07Cr18Ni9 | 304 | 304 |
| 00Cr19Ni10 | 022Cr19Ni10 | SUS304L | 304L | S30403 | STS304L | 1.4306 | 02Cr18Ni11 | 304L | 304L |
| 0Cr19Ni9N | 06Cr19Ni10N | SUS304N1 | 304N | S30451 | STS304N1 | 1.4315 | - | 304N1 | 304N1 |
| 0Cr19Ni10NbN | 06Cr19Ni9NbN | SUS304N2 | XM21 | S30452 | STS304N2 | - | - | 304N2 | 304N2 |
| 00Cr18Ni10N | 022Cr19Ni10N | SUS304LN | 304LN | S30453 | STS304LN | - | - | 304LN | 304LN |
| 0Cr18Ni12 | 10Cr18Ni12 | SUS305 | 305 | S30500 | STS305 | 1.4303 | - | 305 | 305 |
| 0Cr23Ni13 | 06Cr23Ni13 | SUS309S | 309S | S30908 | STS309S | 1.4833 | - | 309S | 309S |
| 0Cr25Ni20 | 06Cr25Ni20 | SUS310S | 310S | S31008 | STS310S | 1.4845 | - | 310S | 310S |
| 0Cr17Ni12Mo2 | 06Cr17Ni12Mo2 | SUS316 | 316 | S31600 | STS316 | 1.4401 | 04Cr17Ni12Mo2 | 316 | 316 |
| 0Cr18Ni12Mo3Ti | 06Cr17Ni12Mo2Ti | SUS316Ti | 316Ti | S31635 | - | 1.4571 | 04Cr17Ni12MoTi | 316Ti | 316Ti |
| 00Cr17Ni14Mo2 | 022Cr17Ni12Mo2 | SUS316L | 316L | S31603 | STS316L | 1.4404 | 02Cr17Ni12Mo2 | 316L | 316L |
| 0Cr17Ni12Mo2N | 06Cr17Ni12Mo2N | SUS316N | 316N | S31651 | STS316N | - | - | 316N | 316N |
| 00Cr17Ni13Mo2N | 022Cr17Ni13Mo2N | SUS316LN | 316LN | S31653 | STS316LN | 1.4429 | - | 316LN | 316LN |
| 0Cr18Ni12Mo2Cu2 | 06Cr18Ni12Mo2Cu2 | SUS316J1 | - | - | STS316J1 | - | - | 316J1 | 316J1 |
| 00Cr18Ni14Mo2Cu2 | 022Cr18Ni14Mo2Cu2 | SUS316J1L | - | - | STS316J1L | - | - | - | 316J1L |
| 0Cr19Ni13Mo3 | 06Cr19Ni13Mo3 | SUS317 | 317 | S31700 | STS317 | - | - | 317 | 317 |
| 00Cr19Ni13Mo3 | 022Cr19Ni13Mo3 | SUS317L | 317L | S31703 | STS317L | 1.4438 | - | 317L | 317L |
| 0Cr18Ni10Ti | 06Cr18Ni11Ti | SUS321 | 321 | S32100 | STS321 | 1.4541 | 04Cr18Ni10Ti | 321 | 321 |
| 0Cr18Ni11Nb | 06Cr18Ni11Nb | SUS347 | 347 | S34700 | STS347 | 1.455 | 04Cr18Ni10Nb | 347 | 347 |
| 0Cr26Ni5Mo2 | 022Cr23Ni5Mo3N | SUS329J1 | 329 | S32900 | STS329J1 | 1.4477 | - | 329J1 | 329J1 |
| 00Cr18Ni5Mo3Si2 | 022Cr19Ni5Mo3Si2N | SUS329J3L | - | S31803 | STS329J3L | 1.4462 | - | 329J3L | 329J3L |
| 0Cr13Al | 06Cr13Al | SUS405 | 405 | S40500 | STS405 | 1.4002 | 04Cr13 | 405 | 405 |
| - | 022Cr11Ti | SUH409 | 409 | S40900 | STS409 | 1.4512 | - | 409L | 409L |
| 00Cr12 | 022Cr12 | SUS410L | - | - | STS410L | - | - | 410L | 410L |
| 1Cr17 | 10Cr17 | SUS430 | 430 | S43000 | STS430 | 1.4016 | 05Cr17 | 430 | 430 |
| 1Cr17Mo | 10Cr17Mo | SUS434 | 434 | S43400 | STS434 | 1.4113 | - | 434 | 434 |
| - | 022Cr18NbTi | - | - | S43940 | - | 1.4509 | - | 439 | 439 |
| 00Cr18Mo2 | 019Cr19Mo2NbTi | SUS444 | 444 | S44400 | STS444 | 1.4521 | - | 444 | 444 |
| 1Cr12 | 12Cr12 | SUS403 | 403 | S40300 | STS403 | - | - | 403 | 403 |
| 1Cr13 | 12Cr13 | SUS410 | 410 | S41000 | STS410 | 1.4006 | 12Cr13 | 410 | 410 |
| 2Cr13 | 20Cr13 | SUS420J1 | 420 | S42000 | STS420J1 | 1.4021 | 20Cr13 | 420 | 420J1 |
| 3Cr13 | 30Cr13 | SUS420J2 | - | - | STS420J2 | 1.4028 | 30Cr13 | 420J2 | 420J2 |
| 7Cr17 | 68Cr17 | SUS440A | 440A | S44002 | STS440A | - | - | 440A | 440A |
Tabela transcrita da ficha técnica da Yongxin. Um traço significa que nenhuma designação diretamente equivalente está listada nesse padrão. Confirme a química exata em relação ao certificado da fábrica antes de finalizar um projeto.

Qual dessas notas Yongxin é considerada padrão
A família de tiras de aço inoxidável ultrafinas é produzida como padrão em SUS304, SUS301, 316L e SUS430, e em outras classes quando o cliente as especificar. A espessura varia de 0,05 mm a 1,0 mm e largura de 10 mm a 610 mm, em têmperas de ANN até EH.
Folha/bobina de aço inoxidável ultrafina0,05 - 1,0 mm de espessura / 10 - 610 mm de larguraTiras laminadas a frio SUS304, SUS301, 316L e SUS430 em têmpera mole e dura para molas estampadas, contatos, blindagens, peças médicas e hardware de bateria.
Como usar a tabela em uma consulta
- Encontre sua designação em qualquer coluna que corresponda ao padrão em seu desenho
- Leia a coluna JIS ou ASTM, que é o que a maioria dos certificados de fábrica usa
- Indique ambas as designações em sua consulta, por exemplo 316L / UNS S31603
- Adicione o padrão para o qual você precisa do certificado de teste da fábrica emitido
- Adicione espessura, largura, têmpera e acabamento superficial e a consulta estará concluída