Guia do processo
Tabela de conversão de dureza para tira de aço
Seu desenho cita HRC, nosso certificado de fábrica cita HV e sua inspeção de entrada usa HRB. Esta tabela converte entre Brinell, Rockwell AB e C, Vickers e Shore para que ambos os lados trabalhem a partir do mesmo número.
Publicado por Yongxin Precision Material (Wuxi) Co., Ltd. · Wuxi Jiangsu China
Por que a dureza é citada incorretamente
A dureza é medida pressionando um penetrador no material, e cada escala usa um penetrador e uma carga diferentes. É por isso que um valor não tem significado sem a sua escala. Em tiras finas o problema é pior, porque uma carga pesada em uma seção fina pode empurrar o suporte e fornecer uma leitura falsa, o que é um dos motivos pelos quais Rockwell superficial e Vickers são comuns em trabalhos de tiras.
Use a tabela abaixo para converter um requisito existente em uma escala que possa realmente ser medida em seu medidor e, em seguida, indique o valor e a escala em sua consulta.
Tabela de conversão de dureza
| Brinell HB | Rockwell HRA | Rockwell HRB | Rockwell HRC | Vickers HV | Costa HS |
|---|---|---|---|---|---|
| - | 85.6 | - | 68.0 | 940 | 97 |
| - | 85.3 | - | 67.5 | 920 | 96 |
| - | 85.0 | - | 67.0 | 900 | 95 |
| 767 | 84.7 | - | 66.4 | 880 | 93 |
| 757 | 84.4 | - | 65.9 | 860 | 92 |
| 745 | 84.1 | - | 65.3 | 840 | 91 |
| 733 | 83.8 | - | 64.7 | 820 | 90 |
| 722 | 83.4 | - | 64.0 | 800 | 88 |
| 710 | 83.0 | - | 63.3 | 780 | 87 |
| 698 | 82.6 | - | 62.5 | 760 | 86 |
| 684 | 82.2 | - | 61.8 | 740 | - |
| 682 | 82.2 | - | 61.7 | 737 | 84 |
| 670 | 81.8 | - | 61.0 | - | 83 |
| 656 | 81.3 | - | 60.1 | 700 | - |
| 653 | 81.2 | - | 60.0 | 697 | 81 |
| 647 | 81.1 | - | 59.7 | 690 | - |
| 638 | 80.8 | - | 59.2 | 680 | 80 |
| 630 | 80.6 | - | 58.8 | 670 | - |
| 627 | 80.5 | - | 58.7 | 667 | - |
| 620 | 80.3 | - | 58.3 | 660 | 79 |
| 601 | 79.8 | - | 57.3 | 640 | 77 |
| 578 | 79.1 | - | 56.0 | 615 | 75 |
| - | 78.8 | - | 55.6 | 607 | - |
| 555 | 78.4 | - | 54.7 | 591 | 73 |
| - | 78.0 | - | 54.0 | 579 | - |
| 534 | 77.8 | - | 53.5 | 569 | 71 |
| - | 77.1 | - | 52.5 | 553 | - |
| 514 | 76.9 | - | 52.1 | 547 | 70 |
| - | 76.7 | - | 51.6 | 539 | - |
| - | 76.4 | - | 51.1 | 530 | - |
| 495 | 76.3 | - | 51.0 | 528 | 68 |
| - | 75.9 | - | 50.3 | 516 | - |
| 477 | 75.6 | - | 49.6 | 508 | 66 |
| - | 75.1 | - | 48.8 | 495 | - |
| 461 | 74.9 | - | 48.5 | 491 | 65 |
| - | 74.3 | - | 47.2 | 474 | - |
| 444 | 74.2 | - | 47.1 | 472 | 63 |
| 429 | 73.4 | - | 45.7 | 455 | 61 |
| 415 | 72.3 | - | 44.5 | 440 | 59 |
| 401 | 72.0 | - | 43.1 | 425 | 58 |
| 388 | 71.4 | - | 41.8 | 410 | 56 |
| 375 | 70.6 | - | 40.4 | 396 | 54 |
| 363 | 70.0 | - | 39.1 | 383 | 52 |
| 352 | 69.3 | - | 37.9 | 372 | 51 |
| 341 | 68.7 | - | 36.6 | 360 | 50 |
| 331 | 68.1 | - | 35.5 | 350 | 48 |
| 321 | 67.5 | - | 34.3 | 339 | 47 |
| 311 | 66.9 | - | 33.1 | 328 | 46 |
| 302 | 66.3 | - | 32.1 | 319 | 45 |
| 293 | 65.7 | - | 30.9 | 309 | 43 |
| 285 | 65.3 | - | 29.9 | 301 | - |
| 277 | 64.6 | - | 28.8 | 292 | 41 |
| 269 | 64.1 | - | 27.6 | 284 | 40 |
| 262 | 63.6 | - | 26.6 | 276 | 39 |
| 255 | 63.0 | - | 25.4 | 269 | 38 |
| 248 | 62.5 | - | 24.2 | 261 | 37 |
| 241 | 61.8 | 100.0 | 22.8 | 253 | 36 |
| 235 | 61.4 | 99.0 | 21.7 | 247 | 35 |
| 229 | 60.8 | 98.2 | 20.5 | 241 | 34 |
| 223 | - | 97.3 | - | 234 | - |
| 217 | - | 96.4 | - | 228 | 33 |
| 212 | - | 95.5 | - | 222 | - |
| 207 | - | 94.6 | - | 218 | 32 |
| 201 | - | 93.8 | - | 212 | 31 |
| 197 | - | 92.8 | - | 207 | 30 |
| 192 | - | 91.9 | - | 202 | 29 |
| 187 | - | 90.7 | - | 196 | - |
| 183 | - | 90.0 | - | 192 | 28 |
| 179 | - | 89.0 | - | 188 | 27 |
| 174 | - | 87.8 | - | 182 | - |
| 170 | - | 86.8 | - | 178 | 26 |
| 167 | - | 86.0 | - | 175 | - |
| 163 | - | 85.0 | - | 171 | 25 |
| 156 | - | 82.9 | - | 163 | - |
| 149 | - | 80.9 | - | 156 | 23 |
| 143 | - | 78.7 | - | 150 | 22 |
| 137 | - | 76.4 | - | 143 | 21 |
| 131 | - | 74.0 | - | 137 | - |
| 126 | - | 72.0 | - | 132 | 20 |
| 121 | - | 69.8 | - | 127 | 19 |
| 116 | - | 67.6 | - | 122 | 18 |
| 111 | - | 65.7 | - | 117 | 15 |
Tabela transcrita do gráfico de comparação de dureza Yongxin. Um traço significa que nenhum valor de conversão é fornecido para aquela escala e aquela dureza. As conversões entre escalas são aproximadas por natureza e devem ser tratadas como orientação e não como um substituto para testes no produto real.

Como a dureza é verificada na fábrica
A dureza é medida no laboratório da planta em um testador de dureza, juntamente com testes de tração que fornecem resistência ao escoamento, resistência à tração e alongamento. Os resultados são registrados e aparecem no certificado de teste do moinho emitido de acordo com o padrão que você indicar.
Folha/bobina de aço inoxidável ultrafina0,05 - 1,0 mm de espessura / 10 - 610 mm de larguraTiras laminadas a frio SUS304, SUS301, 316L e SUS430 em têmpera mole e dura para molas estampadas, contatos, blindagens, peças médicas e hardware de bateria.
Declarando Dureza em uma Consulta
- Forneça o valor e a escala juntos, por exemplo 45 HRC, nunca um número simples
- Diga se o valor é uma meta, um mínimo ou um intervalo
- Diga onde a medição é feita se for importante, por exemplo, superfície ou seção transversal
- Para tiras de aço inoxidável, você pode nomear a têmpera e deixar-nos selecionar a faixa de dureza