Pekinsのディーゼル発電機セット
Cummins、Perkins、Volvo、Doosan Daewoo、Deutz、MTU、Mitsubishi、Yanmar および中国製エンジンを搭載した 5 kVA〜3000 kVA の発電機セット。オープン型、防音型、コンテナ型、トレーラー型をご用意しています。
| カテゴリー | ディーゼル発電機セット |
| 標準コントローラー | Smartgen、その他ブランドはご要望に応じて |
| 標準オルタネーター | Stamford、その他ブランドはご要望に応じて |
| 試験 | 出荷前に無負荷・50 %・75 %・全負荷・110 % 負荷で試験 |
60HZ Perkinsの発電機
| ● よく知られているPerkinsエンジン、強力な駆動 | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ● 4ストローク、水冷、排気ターボチャージャー、インタークーラー | ||||||||||||||||||
| ● 別の燃料噴射装置、より経済的な燃料消費量で造られる | ||||||||||||||||||
| ● 独特なピストンおよびシリンダー設計 | ||||||||||||||||||
| ● 優秀な排気および冷却装置、保証の高性能 | ||||||||||||||||||
| ● ユーロエミッション規格と米国EPA規格に適合する最適化された排出 | ||||||||||||||||||
| ●の電力範囲:9KW-1350KW | ||||||||||||||||||
| 発電機セット | 常用出力 | 非常用出力 | Perkinsエンジン | オルタネーター | オープンタイプ | 燃料消費量(L/H) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 型式 | ログイン | カートン | ログイン | カートン | 型式 | No.ofシリンダー | ブランド | 型式 | L*W*H (mm) | G.W (キログラム) | 燃料タンク(L) | 騒音dBA | 100% | 50% |
| アップ11G | 11 | 9 | 12 | 10 | 403D-11G | 3.L | Stamford | PI044Eの特長 | 1200x600x950 | 360 | 50 | 91 | 2.5 | 1.3 |
| アップ15G | 15 | 12 | 17 | 13 | 403D-15G | 3.L | Stamford | PI044Gの特長 | 1200x600x950 | 430 | 60 | 91 | 3.3 | 1.7 |
| アップ20G | 20 | 16 | 22 | 18 | 404D-22G | 4.L | Stamford | PI044Hの特長 | 1350x560x1050 | 500 | 60 | 91 | 4.4 | 2.3 |
| UP23Gについて | 23 | 18 | 25 | 20 | 404D-22G | 4.L | Stamford | PI144Dの特長 | 1350x560x1050 | 520 | 60 | 91 | 5 | 2.6 |
| UP28Gについて | 28 | 22 | 30 | 24 | 404D-22TGの特長 | 4.L | Stamford | PI144Eの特長 | 1350x560x1050 | 550 | 60 | 91 | 5.1 | 3.2 |
| UP31Gについて | 31 | 25 | 35 | 28 | 404D-22TGの特長 | 4.L | Stamford | PI144Fの特長 | 1350x560x1050 | 800 | 60 | 91 | 6.9 | 3.6 |
| アップ35G | 35 | 28 | 39 | 31 | 1103A-33G | 3.L | Stamford | PI144Gの特長 | 1550x760x1150 | 800 | 65 | 95 | 7.8 | 4 |
| アップ40G | 40 | 32 | 44 | 35 | 1103A-33TG1の特長 | 3.L | Stamford | PI144Hの | 1600x760x1200 | 920 | 75 | 95 | 6.9 | 4.6 |
| UP50Gの特長 | 50 | 40 | 55 | 44 | 1103A-33TG1の特長 | 3.L | Stamford | PI144Kの | 1600x760x1200 | 950 | 75 | 95 | 11.1 | 5.8 |
| UP63Gの特長 | 63 | 50 | 69 | 55 | 1103A-33TG2の特長 | 3.L | Stamford | UCI224Dの特長 | 1700x760x1250 | 1000 | 75 | 95 | 13.9 | 7.2 |
| UP68Gの特長 | 68 | 54 | 75 | 60 | 1103A-33TG2の特長 | 3.L | Stamford | UCI224Eの特長 | 1700x760x1250 | 1030 | 75 | 95 | 15.1 | 7.8 |
| アップ75G | 75 | 60 | 83 | 66 | 1104A-44TG1の特長 | 4.L | Stamford | UCI224Fの特長 | 1900x760x1250 | 1060 | 100 | 95 | 16.6 | 8.8 |
| UP94Gについて | 94 | 75 | 103 | 83 | 1104A-44TG2の特長 | 4.L | Stamford | UCI224Gの特長 | 1900x760x1250 | 1100 | 100 | 95 | 20.8 | 10.8 |
| アップ106G | 106 | 85 | 117 | 94 | 1006TG1A | 6.L | Stamford | UCI274Cの特長 | 2150x860x1490 | 1250 | 200 | 98 | 22.5 | 11.7 |
| アップ112G | 112 | 90 | 124 | 99 | 1104C-44TAG2の特長 | 4.L | Stamford | UCI274Cの特長 | 1900x860x1250 | 2100 | 220 | 98 | 23.9 | 12.4 |
| UP120Gの特長 | 120 | 96 | 132 | 106 | 1006TG2A | 6.L | Stamford | UCI274Cの特長 | 2150x860x1490 | 1250 | 200 | 98 | 25.4 | 13.2 |
| アップ135G | 135 | 110 | 151 | 121 | 1006タグ | 6.L | Stamford | UCI274Dの特長 | 2250x860x1450 | 1400 | 200 | 98 | 29.2 | 15.2 |
| アップ150G | 150 | 120 | 165 | 132 | 1006タグ | 6.L | Stamford | UCI274Eの特長 | 2250x860x1450 | 1400 | 220 | 98 | 31.8 | 16.5 |
| アップ188G | 188 | 150 | 206 | 165 | 1106C-E66TAG4の特長 | 6.L | Stamford | UCI274Fの特長 | 2500x850x1450 | 1450 | 220 | 98 | 39.8 | 20.7 |
| アップ200G | 200 | 160 | 220 | 176 | 1106C-E66TAG4の特長 | 6.L | Stamford | UCI274Gの特長 | 2500x850x1450 | 1700 | 235 | 100 | 42.4 | 22.1 |
| アップ225G | 225 | 180 | 248 | 198 | 1306C-E87TAG3の特長 | 6.L | Stamford | UCI274Hの特長 | 2800x1050x1600 | 1700 | 235 | 100 | 47.7 | 24.8 |
| UP250Gの特長 | 250 | 200 | 275 | 220 | 1306C-E87TAG4の特長 | 6.L | Stamford | UCI274Jについて | 2800x1050x1600 | 2400 | 280 | 100 | 53 | 27.6 |
| UP300Gの特長 | 300 | 240 | 330 | 264 | 2206A-E13TAG5の特長 | 6.L | Stamford | HCI444Cの特長 | 3250x1120x2000 | 3360 | 480 | 102 | 60.7 | 31.6 |
| UP350Gの特長 | 350 | 280 | 385 | 308 | 2206A-E13TAG5の特長 | 6.L | Stamford | HCI444Dの特長 | 3250x1120x2000 | 3380 | 480 | 102 | 70.8 | 36.8 |
| アップ375G | 375 | 300 | 413 | 330 | 2206A-E13TAG5の特長 | 6.L | Stamford | HCI444ESの特長 | 3250x1120x2000 | 3400 | 480 | 102 | 75.9 | 39.5 |
| UP400Gについて | 400 | 320 | 440 | 352 | 2206A-E13TAG5の特長 | 6.L | Stamford | HCI444Eの特長 | 3250x1120x2000 | 3450 | 480 | 102 | 81 | 42.1 |
| アップ438G | 438 | 350 | 482 | 385 | 2206D-E13TAG3の特長 | 6.L | Stamford | HCI444FSの特長 | 3250x1120x2000 | 3500 | 480 | 102 | 88.6 | 46 |
| UP500Gの特長 | 500 | 400 | 550 | 440 | 2506D-E15タグ1 | 6.L | Stamford | HCI544Cの特長 | 3500x1120x2050 | 3600 | 550 | 102 | 101.2 | 52.6 |
| UP563Gの特長 | 563 | 450 | 619 | 495 | 2506C-E15タグ3 | 6.L | Stamford | HCI544Dの特長 | 3500x1120x2050 | 3700 | 550 | 102 | 113.9 | 59.2 |
| UP625Gの特長 | 625 | 500 | 688 | 550 | 2806C-E18タグ3 | 6.L | Stamford | HCI544Eの特長 | 3500x1300x2100 | 4000 | 750 | 102 | 128.5 | 65.8 |
| アップ688G | 688 | 550 | 757 | 605 | 2806C-E18タグ3 | 6.L | Stamford | HCI544Eの特長 | 3500x1300x2100 | 4000 | 750 | 102 | 139.2 | 72.4 |
| UP750Gの特長 | 750 | 600 | 825 | 660 | 4006-23TAG2Aの特長 | 6.L | Stamford | HCI544Eの特長 | 4100x1660x2200 | 5300 | 880 | 102 | 151.8 | 78.9 |
| UP850Gの特長 | 850 | 680 | 935 | 748 | 4006-23TAG3Aの特長 | 6.L | Stamford | LVI634Bの特長 | 4100x1660x2200 | 5500 | 880 | 106 | 172 | 89.5 |
| アップ875G | 875 | 700 | 963 | 770 | 4008タグ1 | 8.L | Stamford | LVI634Bの特長 | 4750x2100x2450 | 7700 | 1200 | 105 | 177.1 | 92.1 |
| アップ1000G | 1000 | 800 | 1100 | 880 | 4008タグ2 | 8.L | Stamford | LVI634Cの特長 | 4750x2100x2450 | 7900 | 1200 | 106 | 172 | 89.5 |
| アップ1250G | 1250 | 1000 | 1375 | 1100 | 4012-46TWG2A | 12.V | Stamford | LVI634Eの特長 | 4900x1800x2500 | 10000 | \ | 106 | 253 | 131.6 |
| アップ1375G | 1375 | 1100 | 1513 | 1210 | 4012-46TWG3A | 12.V | Stamford | LVI634Fの特長 | 4900x1800x2500 | 10000 | \ | 106 | 278.3 | 144.7 |
| アップ1500G | 1500 | 1200 | 1650 | 1320 | 4012-46タグ2A | 12.V | Stamford | LVI634Gの特長 | 5000x2200x2550 | 10200 | \ | 106 | 303.6 | 157.9 |
| アップ1688G | 1688 | 1350 | 1857 | 1485 | 4012-46タグ3A | 12.V | Stamford | PI734Bの特長 | 5000x2200x2550 | 10200 | \ | 106 | 341.6 | 177.6 |
| 注:60HZに基づく1.Aboveのgenset、評価されるvolatage 440v/254vの力率は0.8lagであり、接続方法は3phase 4ワイヤーです。 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.If ユーザーは他のタイプ電圧、それはまた 60HZ 480V、220V、440V、460V、等のような調節可能です。 | ||||||||||||||
| 3."S" stands for soundproof type, eg. UP11GS | ||||||||||||||
| 1つの標準的なコントローラー、他のブランドのコントローラーとして4.Smartgenのブランドのコントロール パネルはまた利用できます。 | ||||||||||||||
| 標準的な交流発電機として5.Stamfordの交流発電機、しかし他のブランドの交流発電機はまた、leroysomer、マラソン、等のようなavailble。 | ||||||||||||||
| 6.Sound レベル テスト: 1meter の間隔の開いたタイプ;soundproof タイプ: 7meter の間隔で。 | ||||||||||||||

よくある質問
kVA または kW、周波数、電圧、およびオープン、防音、コンテナ、またはトレーラータイプが必要な場合。 数量と目的地のポートをお伝えし、お見積りいたします。
はい。 SmartgenおよびStamfordは標準的です。 Deepsea、ComApおよびHarsenのコントローラーおよびLeroy Somer、Marathon、EnggaまたはKaijielieの交流発電機は要求で利用できます。
はい。 セットは負荷無しで、50%の負荷、75の%の負荷、完全な負荷および110の%の負荷テストされ、技術的な部署名されたテスト レポートと出荷されます。