Deutzのディーゼル発電機セット
Cummins、Perkins、Volvo、Doosan Daewoo、Deutz、MTU、Mitsubishi、Yanmar および中国製エンジンを搭載した 5 kVA〜3000 kVA の発電機セット。オープン型、防音型、コンテナ型、トレーラー型をご用意しています。
| カテゴリー | ディーゼル発電機セット |
| 標準コントローラー | Smartgen、その他ブランドはご要望に応じて |
| 標準オルタネーター | Stamford、その他ブランドはご要望に応じて |
| 試験 | 出荷前に無負荷・50 %・75 %・全負荷・110 % 負荷で試験 |
ドイツ Deutz ディーゼル Genset
Deutzエンジンによって運転して下さい、それは強い力、高いトルクを提供し、高い反作用の速度、電気回路の速度のコントローラーの広い適用と維持し、始めること容易、gensetの頻度形態の変動100%へのゼロ負荷は1%よりより少しです、性能は着実です。 そして、 それはワンピースの密集した構造のwitの複数の内部振動分離の小さい容積、信頼できる性能および長いワーキング・ライフです
| 型式 | 常用出力 | 非常用出力 | 燃料消費量 | エンジン | No.ofシリンダー | 開いたタイプ | 防音のタイプ | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ログイン | カートン | ログイン | カートン | l/h | 型式 | LxWxH (mm) | G.W (キログラム) | 燃料タンク(L) | LxWxH (mm) | G.W (キログラム) | 燃料タンク(L) | |||||
| UD13Gの特長 | 13 | 10 | 14 | 11 | 3 | F2L912D (冷却される空気) | 2 | 1400×800×1100 | 500 | 80 | 1700×1000×1450 | 650 | 85 | |||
| UD19Gの特長 | 19 | 15 | 21 | 17 | 4.5 | F3L912D (冷却される空気) | 3 | 1650×750×1100 | 560 | 94 | 1800×900×1120 | 800 | 94 | |||
| UD25Gの特長 | 25 | 20 | 28 | 22 | 4.5 | F3L912D (冷却される空気) | 3 | 1650×750×1100 | 600 | 104 | 1820×900×1120 | 860 | 104 | |||
| UD38Gの特長 | 38 | 30 | 41 | 33 | 8.6 | F4L912D (冷却される空気) | 4 | 1700x800x1100 | 700 | 150 | 1850x920x1150 | 900 | 150 | |||
| UD50Gの特長 | 50 | 40 | 55 | 44 | 8.6 | F4L912TD (冷却される空気) | 4 | 1700x800x1100 | 800 | 200 | 1850x920x1150 | 940 | 200 | |||
| UD63Gの特長 | 63 | 50 | 69 | 55 | 9 | F6L912D (冷却される空気) | 6 | 1700x850x1100 | 900 | 250 | 1850x950x1150 | 1000 | 250 | |||
| UD70Gの特長 | 70 | 55 | 77 | 61 | 9.8 | BF4M2012の特長 | 4.L | 1880x690x1350 | 850 | 180 | 2852x1000x1380 | 2020 | 180 | |||
| UD81Gの特長 | 81 | 65 | 89 | 72 | 11.9 | BF4M2012Cの特長 | 4.L | 1880x690x1350 | 950 | 180 | 2852x1000x1380 | 2040 | 180 | |||
| UD88Gの特長 | 88 | 70 | 96 | 77 | 13.3 | BF4M1013Eの特長 | 4.L | 2100x850x1500 | 1350 | 250 | 300x1100x1380 | 2110 | 250 | |||
| UD100Gの特長 | 100 | 80 | 110 | 88 | 14 | BF4M1013ECの特長 | 4.L | 2100x850x1500 | 1350 | 250 | 3000x1100x1480 | 2220 | 250 | |||
| UD131Gの特長 | 131 | 105 | 144 | 116 | 18.9 | BF4M1013FCの特長 | 4.L | 2100x850x1500 | 1500 | 250 | 3245x1200x1700 | 2330 | 250 | |||
| UD163Gの特長 | 163 | 130 | 179 | 143 | 23.1 | BF6M1013ECの特長 | 6.L | 2300x900x1500 | 1700 | 380 | 3245x1200x1700 | 3030 | 380 | |||
| UD200Gの特長 | 200 | 160 | 220 | 176 | 28.7 | BF6M1013FCG2の特長 | 6.L | 2300x900x1500 | 1800 | 380 | 3300x1306x1825 | 3130 | 380 | |||
| UD219Gの特長 | 219 | 175 | 241 | 193 | 32.2 | BF6M1013FCG3の特長 | 6.L | 2450x1000x1600 | 1900 | 380 | 3500x1355x1925 | 3330 | 380 | |||
| UD250Gの特長 | 250 | 200 | 275 | 220 | 37.1 | BF6M1015-LAGAの特長 | 6.V | 2600x1100x1700 | 2100 | 560 | 3500x1355x1925 | 3530 | 500 | |||
| UD269Gの特長 | 269 | 215 | 296 | 237 | 38.5 | BF6M1015C-LA G1A | 6.V | 2800x1100x1700 | 2800 | 560 | 3500x1355x1925 | 4553 | 626 | |||
| UD313Gの特長 | 313 | 250 | 344 | 275 | 44.8 | BF6M1015C-LA G2Aの特長 | 6.V | 2800x1100x1700 | 3030 | 560 | 3500x1355x1925 | 4600 | 626 | |||
| UD338Gの特長 | 338 | 270 | 371 | 297 | 49.7 | BF6M1015C-LA G3Aの特長 | 6.V | 2800x1100x1700 | 3030 | 560 | 3500x1355x1925 | 5200 | 626 | |||
| UD375Gの特長 | 375 | 300 | 413 | 330 | 54.6 | BF6M1015C-LA G4の特長 | 6.V | 2900x1250x1800 | 3450 | 560 | 4100x1520x2230 | 5500 | 626 | |||
| UD394Gの特長 | 394 | 315 | 433 | 347 | 54.6 | BF6M1015CP-LA Gの特長 | 6.V | 3100x1500x2100 | 3800 | 560 | 4100x1520x2230 | 6120 | 626 | |||
| UD450Gの特長 | 450 | 360 | 495 | 396 | 64.4 | BF8M1015C-LA G1A | 8.V | 3300x1550x2100 | 4120 | 688 | 4300x1620x2250 | 6120 | 865 | |||
| UD475Gの特長 | 475 | 380 | 523 | 418 | 70 | BF8M1015CP-LA G1A | 8.V | 3300x1550x2100 | 4120 | 688 | 4300x1620x2250 | 6225 | 865 | |||
| UD513Gの特長 | 513 | 410 | 564 | 451 | 79.1 | BF8M1015CP-LA G2の特長 | 8.V | 3300x1550x2100 | 4210 | 688 | 4310x1720x2450 | 6400 | 865 | |||
| UD588Gの特長 | 588 | 470 | 646 | 517 | 88.2 | BF8M1015CP-LA G4の特長 | 8.V | 3300x1550x2100 | 4210 | 688 | 4310x1720x2450 | 6700 | 865 | |||
| UD600Gの特長 | 600 | 480 | 660 | 528 | 90.3 | BF8M1015CP-LA G5の特長 | 8.V | 3300x1550x2100 | 4210 | 688 | 4310x1720x2450 | 6800 | 865 | |||


よくある質問
kVA または kW、周波数、電圧、およびオープン、防音、コンテナ、またはトレーラータイプが必要な場合。 数量と目的地のポートをお伝えし、お見積りいたします。
はい。 SmartgenおよびStamfordは標準的です。 Deepsea、ComApおよびHarsenのコントローラーおよびLeroy Somer、Marathon、EnggaまたはKaijielieの交流発電機は要求で利用できます。
はい。 セットは負荷無しで、50%の負荷、75の%の負荷、完全な負荷および110の%の負荷テストされ、技術的な部署名されたテスト レポートと出荷されます。