مجموعة مولدات ديزل Deutz
مجموعات توليد طاقة بمحركات Cummins وPerkins وVolvo وDoosan Daewoo وDeutz وMTU وMitsubishi وYanmar ومحركات صينية، من 5 كيلوفولت أمبير إلى 3000 كيلوفولت أمبير، بإصدارات مكشوفة وعازلة للصوت وداخل حاويات وعلى مقطورات.
| الفئة | مجموعات توليد الطاقة بالديزل |
| وحدة التحكم القياسية | Smartgen، وماركات أخرى عند الطلب |
| مولد التيار المتناوب القياسي | Stamford، وماركات أخرى عند الطلب |
| الاختبار | بدون حمل، و50 %، و75 %، وبالحمل الكامل، و110 % من الحمل قبل الشحن |
ألمانيا Deutz Diesel Genset
وتقودها مهندس Deutz Engine، وهي توفر قوة قوية، وعبورا عاليا، ومن السهل الحفاظ على سرعة التفاعل العالية والبدء بها، والتطبيق الواسع لمراقب السرعة الكهروينية، والتفاوت في شكل التردد الصفري إلى 100 في المائة هو أقل من 1 في المائة، والأداء ثابت. و وهو هيكل مدمج من طرف واحد يُستخدم فيه تعدد العزلة الداخلية للاحترار بحجم صغير وأد موثوق به وحياة عمل طويلة
| الطراز | القدرة الأساسية | قدرة الاحتياط | استهلاك الوقود | المهندس | عدد الأسطوانة | النوع المفتوح | نوع مضاد للصوت | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| kva | kw | kva | kw | l/h | الطراز | LxWxH(mm) | G.W(kg) | صهاريج الوقود (L) | LxWxH(mm) | G.W(kg) | صهاريج الوقود (L) | |||||
| UD13G | 13 | 10 | 14 | 11 | 3 | F2L912D(air cooled) | 2 | 1400×800×1100 | 500 | 80 | 1700×1000×1450 | 650 | 85 | |||
| UD19G | 19 | 15 | 21 | 17 | 4.5 | F3L912D(air cooled) | 3 | 1650×750×1100 | 560 | 94 | 1800×900×1120 | 800 | 94 | |||
| UD25G | 25 | 20 | 28 | 22 | 4.5 | F3L912D(air cooled) | 3 | 1650×750×1100 | 600 | 104 | 1820×900×1120 | 860 | 104 | |||
| UD38G | 38 | 30 | 41 | 33 | 8.6 | F4L912D(air cooled) | 4 | 1700x800x1100 | 700 | 150 | 1850x920x1150 | 900 | 150 | |||
| UD50G | 50 | 40 | 55 | 44 | 8.6 | F4L912TD(air cooled) | 4 | 1700x800x1100 | 800 | 200 | 1850x920x1150 | 940 | 200 | |||
| UD63G | 63 | 50 | 69 | 55 | 9 | F6L912D(air cooled) | 6 | 1700x850x1100 | 900 | 250 | 1850x950x1150 | 1000 | 250 | |||
| UD70G | 70 | 55 | 77 | 61 | 9.8 | BF4M2012 | 4.L | 1880x690x1350 | 850 | 180 | 2852x1000x1380 | 2020 | 180 | |||
| UD81G | 81 | 65 | 89 | 72 | 11.9 | BF4M2012C | 4.L | 1880x690x1350 | 950 | 180 | 2852x1000x1380 | 2040 | 180 | |||
| UD88G | 88 | 70 | 96 | 77 | 13.3 | BF4M1013E | 4.L | 2100x850x1500 | 1350 | 250 | 300x1100x1380 | 2110 | 250 | |||
| UD100G | 100 | 80 | 110 | 88 | 14 | BF4M1013EC | 4.L | 2100x850x1500 | 1350 | 250 | 3000x1100x1480 | 2220 | 250 | |||
| UD131G | 131 | 105 | 144 | 116 | 18.9 | BF4M1013FC | 4.L | 2100x850x1500 | 1500 | 250 | 3245x1200x1700 | 2330 | 250 | |||
| UD163G | 163 | 130 | 179 | 143 | 23.1 | BF6M1013EC | 6.L | 2300x900x1500 | 1700 | 380 | 3245x1200x1700 | 3030 | 380 | |||
| UD200G | 200 | 160 | 220 | 176 | 28.7 | BF6M1013FCG2 | 6.L | 2300x900x1500 | 1800 | 380 | 3300x1306x1825 | 3130 | 380 | |||
| UD219G | 219 | 175 | 241 | 193 | 32.2 | BF6M1013FCG3 | 6.L | 2450x1000x1600 | 1900 | 380 | 3500x1355x1925 | 3330 | 380 | |||
| UD250G | 250 | 200 | 275 | 220 | 37.1 | BF6M1015-LAGA | 6.V | 2600x1100x1700 | 2100 | 560 | 3500x1355x1925 | 3530 | 500 | |||
| UD269G | 269 | 215 | 296 | 237 | 38.5 | BF6M1015C-LA G1A | 6.V | 2800x1100x1700 | 2800 | 560 | 3500x1355x1925 | 4553 | 626 | |||
| UD313G | 313 | 250 | 344 | 275 | 44.8 | BF6M1015C-LA G2A | 6.V | 2800x1100x1700 | 3030 | 560 | 3500x1355x1925 | 4600 | 626 | |||
| UD338G | 338 | 270 | 371 | 297 | 49.7 | BF6M1015C-LA G3A | 6.V | 2800x1100x1700 | 3030 | 560 | 3500x1355x1925 | 5200 | 626 | |||
| UD375G | 375 | 300 | 413 | 330 | 54.6 | BF6M1015C-LA G4 | 6.V | 2900x1250x1800 | 3450 | 560 | 4100x1520x2230 | 5500 | 626 | |||
| UD394G | 394 | 315 | 433 | 347 | 54.6 | BF6M1015CP-LA G | 6.V | 3100x1500x2100 | 3800 | 560 | 4100x1520x2230 | 6120 | 626 | |||
| UD450G | 450 | 360 | 495 | 396 | 64.4 | BF8M1015C-LA G1A | 8.V | 3300x1550x2100 | 4120 | 688 | 4300x1620x2250 | 6120 | 865 | |||
| UD475G | 475 | 380 | 523 | 418 | 70 | BF8M1015CP-LA G1A | 8.V | 3300x1550x2100 | 4120 | 688 | 4300x1620x2250 | 6225 | 865 | |||
| UD513G | 513 | 410 | 564 | 451 | 79.1 | BF8M1015CP-LA G2 | 8.V | 3300x1550x2100 | 4210 | 688 | 4310x1720x2450 | 6400 | 865 | |||
| UD588G | 588 | 470 | 646 | 517 | 88.2 | BF8M1015CP-LA G4 | 8.V | 3300x1550x2100 | 4210 | 688 | 4310x1720x2450 | 6700 | 865 | |||
| UD600G | 600 | 480 | 660 | 528 | 90.3 | BF8M1015CP-LA G5 | 8.V | 3300x1550x2100 | 4210 | 688 | 4310x1720x2450 | 6800 | 865 | |||


الأسئلة الشائعة
الطاقة في كيلوفولت أمبير أو كيلوواط، التردد، الفولتاج، وما إذا كنت بحاجة إلى نوع مفتوح أو صومد أو حاوية أو مقطورة. أخبرنا الكمية وميناء المقصد أيضاً وسنقتبس من ذلك
نعم Smartgen and Stamford are standard. وتتاح، بناء على الطلب، متحكمون من Deepsea و ComAp و Harsen و Leroy Somer و Marathon و Engga أو Kaijielie.
نعم وتُختبر المجموعة دون تحميل، و50 في المائة من الحمولة، و75 في المائة من الحمولة، والحمولة الكاملة، و110 في المائة من الحمولة، والشحن مع تقرير اختبار موقع من الإدارة التقنية.
أرسل الطاقة، التردد والفولط وسنؤكد النموذج والسعر