Volvo Dieselgenerator
Stromaggregate mit Motoren von Cummins, Perkins, Volvo, Doosan Daewoo, Deutz, MTU, Mitsubishi, Yanmar und chinesischen Motoren, von 5 kVA bis 3000 kVA, in offener, schallgedämmter, Container- und Anhängerausführung.
| Kategorie | Diesel-Stromaggregate |
| Standard-Steuerung | Smartgen, andere Marken auf Anfrage |
| Standard-Generator | Stamford, andere Marken auf Anfrage |
| Prüfung | Leerlauf, 50 %, 75 %, Volllast und 110 % Last vor dem Versand |
VOLVO GENSET
VOLVO Serie Umweltbewusstsein Gen Set seiner Abgasemissionen entsprechen EURO II oder EURO III & EPA Standards
Es wird von einem elektronischen Dieselmotor mit VOLVO PENTA-Einspritzung angetrieben, der von der weltberühmten schwedischen VOLVO PENTA hergestellt wird
Die Marke VOLVO wurde 1927 gegründet. Seit langem,seine starken Markenkernwerte: Qualität, Sicherheit und Umweltschutz
Das Unternehmen VOLVO PENTA der VOLVO-Gruppe wird in die Produktion von Industriedieselmotoren, Industriefahrzeugen und Schiffsdieselmotoren aufgenommen. Es hält im Bereich der Sechszylinder-Motor und elektronische Kraftstoffeinspritztechnik etc.
| Stromaggregat | Dauerleistung | Notstromleistung | Volvo-Motor | Generator (Lichtmaschine) | Offener Typ | Kraftstoffverbrauch (L/H) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Modell | kva | kw | kva | kw | Modell | Zylinderzahl | Marke | Modell | L*W*H(mm) | G.W(kg) | Kraftstoffbehälter(L) | Lärm (dBA) | 100% | 50% |
| UV85G | 85 | 68 | 94 | 75 | TD620GE | 4.L | Stamford | UCI224F | 2100x860x1450 | 1100 | 120 | 95 | 18 | 9.4 |
| UV100G | 100 | 80 | 110 | 88 | TAD531GE | 4.L | Stamford | UCI274C | 2200x900x1550 | 1200 | 150 | 95 | 21.2 | 11 |
| UV125G | 125 | 100 | 138 | 110 | TAD532GE | 4.L | Stamford | UCI274D | 2200x900x1550 | 1400 | 150 | 95 | 26.5 | 13.6 |
| UV150G | 150 | 120 | 165 | 132 | TAD731 | 6.L | Stamford | UCI274E | 2500x1000x1550 | 1800 | 260 | 98 | 31.8 | 18.5 |
| UV200G | 200 | 160 | 220 | 176 | TAD732GE | 6.L | Stamford | UCI274G | 2600x1060x1600 | 1800 | 260 | 98 | 42.4 | 22.1 |
| UV225G | 225 | 180 | 248 | 198 | TAD733GE | 6.L | Stamford | UCI274H | 2600x1100x1600 | 1800 | 260 | 98 | 47.7 | 24.8 |
| UV250G | 250 | 200 | 275 | 220 | TAD734GE | 6.L | Stamford | UCI274J | 2700x1100x1650 | 2500 | 260 | 98 | 53 | 27.5 |
| UV350G | 350 | 280 | 385 | 308 | TAD941 | 6.L | Stamford | HCI444D | 3000x1200x1800 | 2700 | 400 | 100 | 74.2 | 38.8 |
| UV400G | 400 | 320 | 440 | 352 | TAD1343GE | 6.L | Stamford | HCI444E | 3100x1200x1800 | 3200 | 500 | 100 | 84.8 | 44.1 |
| UV450G | 450 | 360 | 495 | 396 | TAD1344GE | 6.L | Stamford | HCI444F | 3100x1200x1800 | 3200 | 500 | 100 | 95.4 | 49.8 |
| UV500G | 500 | 400 | 550 | 440 | TAD1345GE | 6.L | Stamford | HCI544C | 3200x1200x1900 | 3800 | 500 | 100 | 105 | 55.1 |
| UV563G | 563 | 450 | 619 | 495 | TAD1641GE | 6.L | Stamford | HCI544D | 3500x1200x2000 | 3800 | 550 | 105 | 119.3 | 62 |
| UV625G | 625 | 500 | 688 | 550 | TAD1642GE | 6.L | Stamford | HCI544E | 3500x1350x2100 | 4000 | 550 | 105 | 132.5 | 66.9 |
| UV688G | 688 | 550 | 757 | 605 | TAD1643GE | 6.L | Stamford | HCI544E | 3500x1350x2100 | 4200 | 750 | 105 | 145.8 | 75.8 |
| 1.Oben Gensets basierend auf 60HZ, Nennvolatage 254V/440V, Leistungsfaktor ist 0,8lag, Verbindungsmethode ist 3 Phase 4-Drähte. | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2. Wenn der Benutzer eine andere Art von Spannung benötigt, kontaktieren Sie uns bitte, die Spannung ist einstellbar. | ||||||||||||||
| 3."S" stands for soundproof type, eg. UV85GS | ||||||||||||||
| 4.Smartgen Brand Control Panel als ein Standard-Controller, andere Markencontroller auch verfügbar. | ||||||||||||||
| 5.Stamford-Generator als Standard-Generator, aber auch andere Marken-Generator verfügbar, wie leroysomer, Marathon, etc. | ||||||||||||||
| 6. Schallpegelprüfung: offen bei 1 Meter Entfernung; schalldicht bei 7 Meter Entfernung. | ||||||||||||||

Häufige Fragen
Die Leistung in kVA oder kW, die Frequenz, die Spannung und ob Sie einen offenen, schalldichten Container- oder Anhängertyp benötigen. Sagen Sie uns die Menge und den Zielhafen sowie und wir werden geliefert zitieren.
Ja. Smartgen und Stamford sind Standard. Deepsea-, ComAp- und Harsen-Controller sowie Leroy Somer-, Marathon-, Engga- oder Kaijielie-Generatoren sind auf Anfrage erhältlich.
Ja. Die Sets werden bei Nulllast, 50 % Last, 75 % Last, Volllast und 110 % Last getestet und mit einem von der technischen Abteilung unterzeichneten Prüfbericht ausgeliefert.
Senden Sie die Leistung, die Frequenz und die Spannung und wir werden das Modell und den Preis bestätigen.