Volvo generador diesel
Grupos electrógenos con motores Cummins, Perkins, Volvo, Doosan Daewoo, Deutz, MTU, Mitsubishi, Yanmar y motores chinos, de 5 kVA a 3000 kVA, en versiones abierta, insonorizada, en contenedor y sobre remolque.
| Categoría | Grupos electrógenos diésel |
| Controlador estándar | Smartgen; otras marcas bajo pedido |
| Alternador estándar | Stamford; otras marcas bajo pedido |
| Pruebas | Sin carga, 50 %, 75 %, plena carga y 110 % de carga antes del envío |
VOLVO GENSET
VOLVO serie ambiente conciencia Gen Set de su emisión de escape cumple con los estándares EURO II o EURO III & EPA
Está alimentado por el motor diesel de inyección de combustible electrónico VOLVO PENTA que está hecho por el VOLVO PENTA sueco mundialmente famoso
La marca VOLVO se establece en 1927. Por mucho tiempo, sus sólidos valores básicos de marca: calidad, seguridad y cuidado del medio ambiente
La empresa VOLVO PENTA del subordinado del grupo VOLVO se absorbe en la producción de motores diesel industriales, vehículos industriales y productos de motores diesel marinos. Se mantiene por delante en el campo del motor de seis cilindros y la técnica electrónica de inyección de combustible etc
| Grupo electrógeno | Potencia principal | Potencia de emergencia | Volvo Engine | Alternador | Tipo abierto | Consumo de combustible(L/H) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Modelo | kva | kw | kva | kw | Modelo | No. del cilindro | Marca | Modelo | L*W*H(mm) | G.W(kg) | Tanque de combustible (L) | Noise (dBA) | 100% | 50% |
| UV85G | 85 | 68 | 94 | 75 | TD620GE | 4.L | Stamford | UCI224F | 2100x860x1450 | 1100 | 120 | 95 | 18 | 9.4 |
| UV100G | 100 | 80 | 110 | 88 | TAD531GE | 4.L | Stamford | UCI274C | 2200x900x1550 | 1200 | 150 | 95 | 21.2 | 11 |
| UV125G | 125 | 100 | 138 | 110 | TAD532GE | 4.L | Stamford | UCI274D | 2200x900x1550 | 1400 | 150 | 95 | 26.5 | 13.6 |
| UV150G | 150 | 120 | 165 | 132 | TAD731GE | 6.L | Stamford | UCI274E | 2500x1000x1550 | 1800 | 260 | 98 | 31.8 | 18.5 |
| UV200G | 200 | 160 | 220 | 176 | TAD732GE | 6.L | Stamford | UCI274G | 2600x1060x1600 | 1800 | 260 | 98 | 42.4 | 22.1 |
| UV225G | 225 | 180 | 248 | 198 | TAD733GE | 6.L | Stamford | UCI274H | 2600x1100x1600 | 1800 | 260 | 98 | 47.7 | 24.8 |
| UV250G | 250 | 200 | 275 | 220 | TAD734GE | 6.L | Stamford | UCI274J | 2700x1100x1650 | 2500 | 260 | 98 | 53 | 27.5 |
| UV350G | 350 | 280 | 385 | 308 | TAD941GE | 6.L | Stamford | HCI444D | 3000x1200x1800 | 2700 | 400 | 100 | 74.2 | 38.8 |
| UV400G | 400 | 320 | 440 | 352 | TAD1343GE | 6.L | Stamford | HCI444E | 3100x1200x1800 | 3200 | 500 | 100 | 84.8 | 44.1 |
| UV450G | 450 | 360 | 495 | 396 | TAD1344GE | 6.L | Stamford | HCI444FS | 3100x1200x1800 | 3200 | 500 | 100 | 95.4 | 49.8 |
| UV500G | 500 | 400 | 550 | 440 | TAD1345GE | 6.L | Stamford | HCI544C | 3200x1200x1900 | 3800 | 500 | 100 | 105 | 55.1 |
| UV563G | 563 | 450 | 619 | 495 | TAD1641GE | 6.L | Stamford | HCI544D | 3500x1200x2000 | 3800 | 550 | 105 | 119.3 | 62 |
| UV625G | 625 | 500 | 688 | 550 | TAD1642GE | 6.L | Stamford | HCI544E | 3500x1350x2100 | 4000 | 550 | 105 | 132.5 | 66.9 |
| UV688G | 688 | 550 | 757 | 605 | TAD1643GE | 6.L | Stamford | HCI544E | 3500x1350x2100 | 4200 | 750 | 105 | 145.8 | 75.8 |
| 1.Ambove gensets basado en 60HZ, volátaje regulado 254V/440V, factor de potencia es 0.8lag, método de conexión es 3phase 4 alambres. | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.Si el usuario necesita otro tipo de tensión, póngase en contacto con nosotros, el voltaje es ajustable. | ||||||||||||||
| 3."S" stands for soundproof type, eg. UV85GS | ||||||||||||||
| 4. Panel de control de marca Smartgen como un controlador estándar, otro controlador de marca también disponible. | ||||||||||||||
| 5.Stamford alternador como alternador estándar, pero otro alternador de marca también disponible, como leroysomer, maratón, etc. | ||||||||||||||
| 6.Evaluación del nivel del sonido:abrir tipo a distancia de 1 metro; tipo insonorizado: a 7 metros de distancia. | ||||||||||||||

Preguntas frecuentes
El poder en kVA o kW, la frecuencia, el voltaje, y si usted necesita abierto, insonorizado, contenedor o tipo de remolque. Cuéntanos la cantidad y el puerto de destino también y citaremos entregado.
Sí. Smartgen y Stamford son estándar. Los controladores Deepsea, ComAp y Harsen y los alternadores Leroy Somer, Marathon, Engga o Kaijielie están disponibles bajo petición.
Sí. Los conjuntos se prueban sin carga, carga del 50 %, carga del 75 %, carga completa y carga del 110 %, y envían con un informe de prueba firmado por el departamento técnico.
Envía la potencia, la frecuencia y el voltaje y confirmaremos el modelo y el precio.