Mitsubishi-Dieselgenerator
Stromaggregate mit Motoren von Cummins, Perkins, Volvo, Doosan Daewoo, Deutz, MTU, Mitsubishi, Yanmar und chinesischen Motoren, von 5 kVA bis 3000 kVA, in offener, schallgedämmter, Container- und Anhängerausführung.
| Kategorie | Diesel-Stromaggregate |
| Standard-Steuerung | Smartgen, andere Marken auf Anfrage |
| Standard-Generator | Stamford, andere Marken auf Anfrage |
| Prüfung | Leerlauf, 50 %, 75 %, Volllast und 110 % Last vor dem Versand |
Japan Mitsubishi Motor
Schneller und zuverlässiger Cool Start
Mechanischer Regler
Platzsparende und kostengünstige Installation
Komfort und hohe Qualität, ruhig
50HZ 220V/380V ;230V/400V;240V/415V, etc.
| Genset-Modell | Primärenergie | Standby-Leistung | Motormodell | Cyl | Verdrängung(L) | Gewicht (kg) | Abmessung (mm) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KVA | KW | KVA | KW | ||||||
| M7.5L | 6.7 | 5.4 | 7.5 | 6 | L3E | 3 | 0.95 | 406 | 1450*820*1125 |
| M11.5L | 10 | 8 | 11.5 | 9.2 | S3L2 | 3 | 1.3 | 468 | 1450*820*1125 |
| M16L | 15 | 12 | 16 | 12.8 | S4L2 | 4 | 1.75 | 505 | 1450*820*1125 |
| M22L | 20 | 16 | 22 | 17.6 | S4Q2 | 4 | 2.5 | 641 | 1700*896*1135 |
| M33L | 30 | 24 | 33 | 26 | S4S | 4 | 3.3 | 741 | 1700*896*1135 |
| M44L | 40 | 32 | 44 | 35 | S4S-DT | 4 | 3.3 | 850 | 1960*1050*1175 |
| M820L | 746 | 597 | 821 | 657 | S12A2-PTA | 12 | 33.93 | 5386 | 4080*1715*1985 |
| M1100L | 1000 | 800 | 1100 | 880 | S12H-PTA | 12 | 37.11 | 7669 | 4450*1645*2440 |
| M1400L | 1275 | 1020 | 1403 | 1122 | S12R-PTA | 12 | 49 | 9800 | 4680*1790*2495 |
| M1540L | 1400 | 1120 | 1540 | 1232 | S12R-PTA2 | 12 | 49 | 9800 | 4580*2085*2530 |
| M1650L | 1500 | 1200 | 1650 | 1320 | S12R-PTAA2 | 12 | 49 | 10500 | 5058*2210*2565 |
| M1900L | 1728 | 1382 | 1900 | 1520 | S16R-PTA | 16 | 65.37 | 13560 | 5330*2180*2565 |
| M2100L | 1900 | 1520 | 2090 | 1672 | S16R-PTA2 | 16 | 65.37 | 13600 | 5440*2170*2565 |
| M2250L | 2045 | 1636 | 2250 | 1800 | S16R-PTAA2 | 16 | 65.37 | 14700 | 5758*2210*2565 |
| M2500L | 2273 | 1818 | 2500 | 2000 | S16R2-PASSE | 16 | 79.9 | 18600 | 5980*2200*2555 |
Wenn Sie eine 60HZ Spannungsanforderung benötigen, kontaktieren Sie uns bitte für weitere Informationen
Häufige Fragen
Die Leistung in kVA oder kW, die Frequenz, die Spannung und ob Sie einen offenen, schalldichten Container- oder Anhängertyp benötigen. Sagen Sie uns die Menge und den Zielhafen sowie und wir werden geliefert zitieren.
Ja. Smartgen und Stamford sind Standard. Deepsea-, ComAp- und Harsen-Controller sowie Leroy Somer-, Marathon-, Engga- oder Kaijielie-Generatoren sind auf Anfrage erhältlich.
Ja. Die Sets werden bei Nulllast, 50 % Last, 75 % Last, Volllast und 110 % Last getestet und mit einem von der technischen Abteilung unterzeichneten Prüfbericht ausgeliefert.
Senden Sie die Leistung, die Frequenz und die Spannung und wir werden das Modell und den Preis bestätigen.