Generador diesel Mitsubishi
Grupos electrógenos con motores Cummins, Perkins, Volvo, Doosan Daewoo, Deutz, MTU, Mitsubishi, Yanmar y motores chinos, de 5 kVA a 3000 kVA, en versiones abierta, insonorizada, en contenedor y sobre remolque.
| Categoría | Grupos electrógenos diésel |
| Controlador estándar | Smartgen; otras marcas bajo pedido |
| Alternador estándar | Stamford; otras marcas bajo pedido |
| Pruebas | Sin carga, 50 %, 75 %, plena carga y 110 % de carga antes del envío |
Motor Japón Mitsubishi
Inicio rápido y fiable
Gobernador mecánico
Instalación de ahorro de espacio y rentable
Confort y alta calidad, tranquilo
50HZ 220V/380V ;230V/400V;240V/415V,etc
| Modelo Genset | potencia máxima | poder de reserva | Modelo del motor | Cyl | Desplazamiento (L) | Peso(Kg) | Dimension(mm) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KVA | KW | KVA | KW | ||||||
| M7.5L | 6.7 | 5.4 | 7.5 | 6 | L3E | 3 | 0.95 | 406 | 1450*820*1125 |
| M11.5L | 10 | 8 | 11.5 | 9.2 | S3L2 | 3 | 1.3 | 468 | 1450*820*1125 |
| M16L | 15 | 12 | 16 | 12.8 | S4L2 | 4 | 1.75 | 505 | 1450*820*1125 |
| M22L | 20 | 16 | 22 | 17.6 | S4Q2 | 4 | 2.5 | 641 | 1700*896*1135 |
| M33L | 30 | 24 | 33 | 26 | S4S | 4 | 3.3 | 741 | 1700*896*1135 |
| M44L | 40 | 32 | 44 | 35 | S4S-DT | 4 | 3.3 | 850 | 1960*1050*1175 |
| M820L | 746 | 597 | 821 | 657 | S12A2-PTA | 12 | 33.93 | 5386 | 4080*1715*1985 |
| M1100L | 1000 | 800 | 1100 | 880 | S12H-PTA | 12 | 37.11 | 7669 | 4450*1645*2440 |
| M1400L | 1275 | 1020 | 1403 | 1122 | S12R-PTA | 12 | 49 | 9800 | 4680*1790*2495 |
| M1540L | 1400 | 1120 | 1540 | 1232 | S12R-PTA2 | 12 | 49 | 9800 | 4580*2085*2530 |
| M1650L | 1500 | 1200 | 1650 | 1320 | S12R-PTAA2 | 12 | 49 | 10500 | 5058*2210*2565 |
| M1900L | 1728 | 1382 | 1900 | 1520 | S16R-PTA | 16 | 65.37 | 13560 | 5330*2180*2565 |
| M2100L | 1900 | 1520 | 2090 | 1672 | S16R-PTA2 | 16 | 65.37 | 13600 | 5440*2170*2565 |
| M2250L | 2045 | 1636 | 2250 | 1800 | S16R-PTAA2 | 16 | 65.37 | 14700 | 5758*2210*2565 |
| M2500L | 2273 | 1818 | 2500 | 2000 | S16R2-PTAW | 16 | 79.9 | 18600 | 5980*2200*2555 |
Si necesita 60HZ Solicitud de voltaje, por favor contáctenos para más información
Preguntas frecuentes
El poder en kVA o kW, la frecuencia, el voltaje, y si usted necesita abierto, insonorizado, contenedor o tipo de remolque. Cuéntanos la cantidad y el puerto de destino también y citaremos entregado.
Sí. Smartgen y Stamford son estándar. Los controladores Deepsea, ComAp y Harsen y los alternadores Leroy Somer, Marathon, Engga o Kaijielie están disponibles bajo petición.
Sí. Los conjuntos se prueban sin carga, carga del 50 %, carga del 75 %, carga completa y carga del 110 %, y envían con un informe de prueba firmado por el departamento técnico.
Envía la potencia, la frecuencia y el voltaje y confirmaremos el modelo y el precio.