Пластина LiTaO3 класса SAW
Танталат лития — один из наиболее универсальных материалов. LiTaO3 имеет множество применений, включая электрооптические модуляторы, пироэлектрические детекторы,...
Пластина LiTaO3 класса SAW
Танталат лития — один из самых универсальных материалов. LiTaO3 имеет множество применений, включая электрооптические модуляторы, пироэлектрические детекторы, оптические волноводы и подложки SAW, а также пьезоэлектрические преобразователи, благодаря уникальным электрооптическим, пироэлектрическим, пьезоэлектрическим и акустическим свойствам, широкому диапазону прозрачности и высокому порогу оптического разрушения в сочетании с хорошей химической и механической стабильностью.
- ИзготовительOST Photonics
- КатегорияКристаллические пластины и подложки
- Позиции на складе12 перечисленных спецификаций
- Срок поставкиОпределяется по каждому заказу
- ИзготовлениеРазмер, ориентация и обработка поверхности по чертежу
Пластина LiTaO3 класса SAW (пластина LT)
Технические характеристики
| Материал | Кристалл LiTaO3 класса SAW | |
| Температура Кюри | 603±2℃ | |
| Угол реза | X/X112Y/Y36/Y42/Y48 etc | |
| Диаметр/размер | 3”/4”/6″ | |
| Tol(±) | <0.20 mm | |
| Толщина | 0,18 ~ 0,5mm и более | |
| Основной срез | 22mm /32mm /42.5mm | |
| LTV (5mmx5mm) | <1µm | |
| TTV | <3µm | |
| Прогиб | -30<bow<30 | |
| Коробление | <40µm | |
| PLTV(<0.5um) | ≥95%(5mm*5mm) | |
| Ориентационный срез | Все доступны | |
| Тип поверхности | Односторонняя полировка / двусторонняя полировка | |
| Ra полированной стороны | <0.5nm | |
| Требования к обратной стороне | Обычно 0,2-0,5µm или по заказу | |
| Требования к кромке | R=0,2mm или скругление | |
| Требования к поверхности пластины | Пропускание | общий:5.9×10-11<s<2.0*10-10 при 25℃ |
| Загрязнение, | Нет | |
| Частицы ¢>0,3 µ m | <= 30 | |
| Царапины, сколы | Нет | |
| Дефект | Без сколов по кромке, царапин, следов распила и пятен | |
| Упаковка | Кол-во/коробка пластин | 25pcs per box |
Доступные позиции пластин LiTaO3 класса SAW
Следующие характеристики приведены в нашем исходном каталоге. Нестандартные размеры, ориентации и качество обработки поверхности изготавливаются по вашему чертежу.
| Пластина LiTaO3 SSP (черная, Free-pyro), класс SAW, 36° Y-Cut, диаметр 3 inch x 0.5 mm (10 шт.) | Смотреть |
| Пластина LiTaO3 SSP, класс SAW, 36° Y-Cut, диаметр 3 inch x 0.5 mm (5 шт.) | Смотреть |
| Пластина LiTaO3 SSP, класс SAW, 36° Y-Cut, диаметр 4 inch x 0.5 mm (5 шт.) | Смотреть |
| Пластина LiTaO3 SSP (черная, Free-pyro), класс SAW, 42° Y-Cut, диаметр 3 inch x 0.5 mm (10 шт.) | Смотреть |
| Пластина LiTaO3 SSP, класс SAW, 42° Y-Cut, диаметр 3 inch x 0.5 mm (10 шт.) | Смотреть |
| Пластина LiTaO3 SSP, класс SAW, 42° Y-Cut, диаметр 3 inch x 0.35 mm (10 шт.) | Смотреть |
| Пластина LiTaO3 SSP, класс SAW, 42° Y-Cut, диаметр 4 inch x 0.5 mm (10 шт.) | Смотреть |
| Пластина LiTaO3 SSP, класс SAW, 42° Y-Cut, диаметр 4 inch x 0.35 mm (10 шт.) | Смотреть |
| Пластина LiTaO3 SSP (черная, Free-pyro), класс SAW, X112° Y-Cut, диаметр 4 inch x 0.5 mm (5 шт.) | Смотреть |
| Пластина LiTaO3 SSP, класс SAW, X112° Y-Cut, диаметр 4 inch x 0.5 mm (5 шт.) | Смотреть |
| Пластина LiTaO3 SSP (черная, Free-pyro), класс SAW, X112° Y-Cut, диаметр 4 inch x 0.35 mm (25 шт.) | Смотреть |
| Пластина LiTaO3 SSP, класс SAW, X112° Y-Cut, диаметр 4 inch x 0.35 mm (25 шт.) | Смотреть |
Другие материалы кристаллических пластин и подложек
Запросить цену: Пластина LiTaO3, SAW-класса
Пришлите нам размеры, ориентацию, обработку поверхности и количество. Наши инженеры отвечают техническим предложением и ценой.
Вопросы покупателей
Каков материал пластины LiTaO3 SAW-класса?
Какова температура Кюри пластины LiTaO3 класса SAW?
Каков угол среза пластины LiTaO3 класса SAW?
Каков диаметр/размер пластины LiTaO3 класса SAW?
Как получить коммерческое предложение на Пластина LiTaO3, класса SAW?
Возможно ли изготовление по индивидуальному заказу: Пластина LiTaO3, класс SAW?
Кто производит пластину LiTaO3 класса SAW?
Расскажите, что вам нужно
Пришлите спецификацию, количество и порт назначения. Наши инженеры отвечают техническим предложением и подтверждённым сроком поставки.
