Pekinsのディーゼル発電機セット
Cummins、Perkins、Volvo、Doosan Daewoo、Deutz、MTU、Mitsubishi、Yanmar および中国製エンジンを搭載した 5 kVA〜3000 kVA の発電機セット。オープン型、防音型、コンテナ型、トレーラー型をご用意しています。
| カテゴリー | ディーゼル発電機セット |
| 標準コントローラー | Smartgen、その他ブランドはご要望に応じて |
| 標準オルタネーター | Stamford、その他ブランドはご要望に応じて |
| 試験 | 出荷前に無負荷・50 %・75 %・全負荷・110 % 負荷で試験 |
Perkins Genset
| ● よく知られているPerkinsエンジン、強力な駆動 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ● 4ストローク、水冷、排気ターボチャージャー、インタークーラー | ||||||||||||||
| ● 別の燃料噴射装置、より経済的な燃料消費量で造られる | ||||||||||||||
| ● 独特なピストンおよびシリンダー設計 | ||||||||||||||
| ● 優秀な排気および冷却装置、保証の高性能 | ||||||||||||||
| ● ユーロエミッション規格と米国EPA規格に適合する最適化された排出 | ||||||||||||||
| ●の電力範囲:7KW-1800 カートン | ||||||||||||||
| 発電機セット | 常用出力 | 非常用出力 | Perkinsエンジン | オルタネーター | オープンタイプ | 燃料消費量(L/H) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 型式 | ログイン | カートン | ログイン | カートン | 型式 | No.ofシリンダー | ブランド | 型式 | L*W*H (mm) | G.W (キログラム) | 燃料タンク(L) | 騒音(dBA) | 100% | 50% |
| アップ9 | 9 | 7 | 10 | 8 | 403D-11G | 3.L | スタンフォード | PI044Eの特長 | 1200x600x950 | 360 | 50 | 91 | 2 | 1 |
| アップ13 | 13 | 10 | 14 | 11 | 403D-15G | 3.L | スタンフォード | PI044Fの特長 | 1200x600x950 | 430 | 60 | 91 | 2.8 | 1.4 |
| アップ15 | 15 | 12 | 17 | 13 | 404D-22G | 4.L | スタンフォード | PI044Gの特長 | 1350x60x1050 | 500 | 60 | 93 | 3.3 | 1.7 |
| アップ20 | 20 | 16 | 22 | 18 | 404D-22G | 4.L | スタンフォード | PI044Dの特長 | 1350x60x1050 | 530 | 60 | 93 | 4.4 | 2.3 |
| アップ25 | 25 | 20 | 28 | 22 | 404D-22TGの特長 | 4.L | スタンフォード | PI044Eの特長 | 1350x60x1050 | 550 | 60 | 93 | 5.5 | 2.9 |
| アップ30 | 30 | 24 | 33 | 26 | 1103A-33G | 3.L | スタンフォード | PI144Gの特長 | 1550x760x1150 | 800 | 65 | 95 | 6.7 | 3.5 |
| アップ38 | 38 | 30 | 42 | 33 | 1103A-33TG1の特長 | 3.L | スタンフォード | PI144Jの特長 | 1600x760x1200 | 920 | 75 | 95 | 8.3 | 4.3 |
| アップ43 | 43 | 34 | 47 | 38 | 1103A-33TG1の特長 | 3.L | スタンフォード | PI144Kの | 1600x760x1200 | 950 | 75 | 95 | 9.4 | 4.9 |
| アップ50 | 50 | 40 | 55 | 44 | 1103A-33TG2の特長 | 3.L | スタンフォード | UCI224Dの特長 | 1700x760x1250 | 1000 | 75 | 96 | 11.1 | 5.8 |
| アップ600 | 60 | 48 | 66 | 53 | 1103A-33TG2の特長 | 3.L | スタンフォード | UCI224Eの特長 | 1700x760x1250 | 1030 | 75 | 96 | 13.3 | 6.9 |
| アップ65 | 65 | 52 | 72 | 57 | 1104A-44TG1の特長 | 4.L | スタンフォード | UCI224Fの特長 | 1900x780x1250 | 1050 | 100 | 96 | 14.4 | 7.5 |
| アップ800 | 80 | 64 | 88 | 70 | 1104A-44TG2の特長 | 4.L | スタンフォード | UCI224Gの特長 | 1900x780x1250 | 1100 | 100 | 96 | 17.7 | 9.2 |
| アップ1000 | 100 | 80 | 110 | 88 | 1006TG2A | 6.L | スタンフォード | UCI274Cの特長 | 2150x860x1490 | 1250 | 200 | 98 | 21.2 | 11 |
| アップ138 | 138 | 110 | 152 | 121 | 1006タグ | 6.L | スタンフォード | UCI274Eの特長 | 2250x860x1450 | 1400 | 220 | 98 | 29.2 | 15.2 |
| アップ1500 | 150 | 120 | 165 | 132 | 1006タグ2 | 6.L | スタンフォード | UCI274Fの特長 | 2250x860x1450 | 1450 | 220 | 98 | 31.8 | 16.5 |
| アップ180 | 180 | 144 | 198 | 158 | 1106C-E66TAG4の特長 | 6.L | スタンフォード | UCI274Gの特長 | 2600x850x1450 | 1700 | 235 | 100 | 38.2 | 19.8 |
| アップ200 | 200 | 160 | 220 | 176 | 1306C-E87TAG3の特長 | 6.L | スタンフォード | UCI274Hの特長 | 2600x1050x1600 | 2400 | 280 | 100 | 42.4 | 22.1 |
| アップ2250 | 225 | 180 | 248 | 198 | 1306C-E87TAG4の特長 | 6.L | スタンフォード | UCI274Jについて | 2600x1050x1600 | 2450 | 280 | 102 | 47.7 | 24.8 |
| アップ250 | 250 | 200 | 275 | 220 | 1306C-E87TAG6の特長 | 6.L | スタンフォード | UCDI274Kの特長 | 2600x1050x1600 | 2500 | 280 | 102 | 53 | 27.6 |
| アップ313 | 313 | 250 | 344 | 275 | 2206C-E13TAG2の特長 | 6.L | スタンフォード | HCI444ESの特長 | 3250x1120x2000 | 3400 | 480 | 102 | 66 | 35 |
| アップ350 | 350 | 280 | 385 | 308 | 2206C-E13TAG2の特長 | 6.L | スタンフォード | HCI444Eの特長 | 3250x1120x2000 | 3450 | 480 | 102 | 71 | 37 |
| アップ400 | 400 | 320 | 440 | 352 | 2206C-E13TAG3の特長 | 6.L | スタンフォード | HCI444Fの特長 | 3250x1120x2000 | 3500 | 480 | 102 | 81 | 42 |
| アップ450 | 450 | 360 | 495 | 396 | 2506C-E15タグ1 | 6.L | スタンフォード | HCI544Cの特長 | 3500x1120x2100 | 3600 | 550 | 102 | 91 | 47 |
| アップ500 | 500 | 400 | 550 | 440 | 2506C-E15タグ2 | 6.L | スタンフォード | HCI544Dの特長 | 3500x1120x2100 | 3700 | 550 | 102 | 101 | 53 |
| アップ600 | 600 | 480 | 660 | 528 | 2806A-E18タグ1A | 6.L | スタンフォード | HCI544Eの特長 | 3500x1300x2100 | 3800 | 750 | 102 | 121 | 63 |
| アップ50 | 650 | 520 | 715 | 572 | 2806A-E18タグ2 | 6.L | スタンフォード | HCI544Fの特長 | 3500x1300x2100 | 4400 | 750 | 102 | 132 | 68 |
| アップ725 | 725 | 580 | 798 | 638 | 4006-23TAG2Aの特長 | 6.L | スタンフォード | LVI634Bの特長 | 4100x1660x2200 | 5100 | 880 | 102 | 147 | 76 |
| アップ800 | 800 | 640 | 880 | 704 | 4006-23TAG2Aの特長 | 6.L | スタンフォード | LVI634Cの特長 | 4100x1660x2200 | 5400 | 880 | 102 | 162 | 84 |
| アップ900 | 900 | 720 | 990 | 792 | 4008タグ1A | 8.L | スタンフォード | LVI634Dの特長 | 4750x2100x2450 | 7700 | 1200 | 106 | 182.2 | 95 |
| アップ1000 | 1000 | 800 | 1100 | 880 | 4008タグ2A | 8.L | スタンフォード | LVI634Eの特長 | 4750x2100x2450 | 7900 | 1250 | 106 | 202 | 105 |
| アップ1250 | 1250 | 1000 | 1375 | 1100 | 4012-46TWG2A | 12.V | スタンフォード | LVI634Gの特長 | 4900x1800x2500 | 10000 | \ | 108 | 253 | 131.6 |
| アップ1375 | 1375 | 1100 | 1513 | 1210 | 4012-46TWG3A | 12.V | スタンフォード | PI734Bの特長 | 4900x2100x2550 | 10100 | \ | 108 | 278.3 | 144.7 |
| アップ1500 | 1500 | 1200 | 1650 | 1320 | 4012-46タグ2A | 12.V | スタンフォード | PI734Cの特長 | 5000x2200x2550 | 10200 | \ | 108 | 303.6 | 157.9 |
| アップ1650 | 1650 | 1320 | 1815 | 1452 | 4012-46タグ3A | 16.V | スタンフォード | PI734Dの特長 | 5000x2200x2550 | 13000 | \ | 108 | 334 | 173.7 |
| アップ1750 | 1750 | 1400 | 1925 | 1540 | 4016タグ | 16.V | スタンフォード | PI734Eの特長 | 6850x2250x2850 | 13000 | \ | 108 | 354.2 | 184 |
| アップ1875 | 1875 | 1500 | 2063 | 1650 | 4016タグ1A | 16.V | スタンフォード | PI734Eの特長 | 6850x2250x2850 | 13500 | \ | 108 | 379.2 | 197 |
| アップ2000 | 2000 | 1600 | 2200 | 1760 | 4016タグ2A | 16.V | スタンフォード | PI734Fの特長 | 6850x2250x2850 | 13600 | \ | 108 | 404.8 | 211 |
| アップ2200 | 2200 | 1760 | 2420 | 1936 | 4016-61TRG3A | 16.V | スタンフォード | PI734Gの特長 | 6850x2250x2850 | 15000 | \ | 108 | 445.3 | 232 |
| アップ2250 | 2250 | 1800 | 2475 | 1980 | 4016-61TRG3A | 16.V | スタンフォード | PI734Gの特長 | 6850x2250x2850 | 15000 | \ | 108 | 455.4 | 237 |

よくある質問
kVA または kW、周波数、電圧、およびオープン、防音、コンテナ、またはトレーラータイプが必要な場合。 数量と目的地のポートをお伝えし、お見積りいたします。
はい。 SmartgenおよびStamfordは標準的です。 Deepsea、ComApおよびHarsenのコントローラーおよびLeroy Somer、Marathon、EnggaまたはKaijielieの交流発電機は要求で利用できます。
はい。 セットは負荷無しで、50%の負荷、75の%の負荷、完全な負荷および110の%の負荷テストされ、技術的な部署名されたテスト レポートと出荷されます。