Daewooのディーゼル発電機セット
Cummins、Perkins、Volvo、Doosan Daewoo、Deutz、MTU、Mitsubishi、Yanmar および中国製エンジンを搭載した 5 kVA〜3000 kVA の発電機セット。オープン型、防音型、コンテナ型、トレーラー型をご用意しています。
| カテゴリー | ディーゼル発電機セット |
| 標準コントローラー | Smartgen、その他ブランドはご要望に応じて |
| 標準オルタネーター | Stamford、その他ブランドはご要望に応じて |
| 試験 | 出荷前に無負荷・50 %・75 %・全負荷・110 % 負荷で試験 |
Korea- DAEWOO International Corporation was established in 1937. In 1958, DAWOO started to produce marine engine with an Australian company. In 1975, thery cooperated with MAN (German) and started the production of heavy-loading diesel engine. DAEWOO joined Korea DOOSAN Group in April, 2005.and Unite Power Daewoo series diesel generator set is with with the features of low consumption, low maintenance cost, low noise, reliable quality and economic performance, etc
| 型式 | 頻度 50Hz | Doosan | 次元(L*W*H) (mm*mm*mm) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| スタンバイ | プライム | ディーゼル機関 | 開いたタイプ | 防音対策 | |
| (KW/KVA) | (KW/KVA) | 型式 | |||
| BF-DW350の特長 | 264/330 | 240/300 | P126TI-IIの特長 | 2960*1030*1500 | 4225*1460*2150 |
| BF-DW412の特長 | 330/412 | 300/375 | P158LE-1の特長 | 3120*1390*1690 | 4225*1460*2150 |
| BF-DW450の特長 | 360/450 | 328/410 | P158LEの | 3120*1390*1690 | 4225*1460*2150 |
| BF-DW550の特長 | 440/550 | 400/500 | P180LEの | 3300*1390*1780 | 4630*1660*2250 |
| BF-DW670の特長 | 528/660 | 480/600 | P222LEの特長 | 3450*1390*1820 | 5030*1660*2550 |
| BF-DW700の特長 | 560/700 | 508/635 | P222LE- ツイート | 3450*1390*1820 | 5030*1660*2550 |
| BF-DW750の特長 | 600/750 | ログイン | P222LE-IIの特長 | 3450*1390*1820 | 5030*1660*2550 |
50HZ 220V/380V; 230V/400V; 240V/415V
よくある質問
kVA または kW、周波数、電圧、およびオープン、防音、コンテナ、またはトレーラータイプが必要な場合。 数量と目的地のポートをお伝えし、お見積りいたします。
はい。 SmartgenおよびStamfordは標準的です。 Deepsea、ComApおよびHarsenのコントローラーおよびLeroy Somer、Marathon、EnggaまたはKaijielieの交流発電機は要求で利用できます。
はい。 セットは負荷無しで、50%の負荷、75の%の負荷、完全な負荷および110の%の負荷テストされ、技術的な部署名されたテスト レポートと出荷されます。