仕様書
生産範囲とデータシート
本サイトに掲載しているすべての数値をここにまとめています。特定の注文に対するデータシート、ミルシート、梱包仕様は、注文番号に紐づけてメールで発行します。
ホーム/仕様書
アルミ箔・アルミ条
変圧器巻線用アルミ箔
以下が生産範囲の全体です。ご注文分の署名入り PDF データシートとミルシートはメールで発行します。
| 合金 | 1050 / 1060 / 1070 |
|---|---|
| 板厚 | 0.2 - 3.00 mm |
| 幅 | 20 - 1500 mm |
| 内径 | 150 / 200 / 300 / 400 / 500 mm またはカスタム |
| アルミ含有率 | 99.6 % 以上 |
| 導電率 | 63 %IACS 以上 |
| 引張強さ | 74 MPa 以上 |
| エッジ状態 | 丸みのあるエッジ、バリなし、傷なし |
| 調質 | 巻線用の軟質、受注対応 |
銅箔・銅条
変圧器巻線用銅箔
以下が生産範囲の全体です。ご注文分の署名入り PDF データシートとミルシートはメールで発行します。
| 合金 | C1100 |
|---|---|
| 板厚 | 0.2 - 3.0 mm |
| 幅 | 50 - 1350 mm |
| 内径 | 300 / 400 / 500 mm またはカスタム |
| 銅含有率 | 99 % 以上、無酸素グレードは 99.95 % 以上 |
| 酸素含有量 | 0.02 % 未満 |
| 導電率 | 99 %IACS 以上 |
| 引張強さ | 193 MPa 超 |
| エッジ状態 | 丸みのあるエッジ、バリなし、傷なし |
銅箔・銅条
変圧器巻線用銅条
以下が生産範囲の全体です。ご注文分の署名入り PDF データシートとミルシートはメールで発行します。
| 合金 | C1100 |
|---|---|
| 板厚 | 0.2 - 3.0 mm |
| 幅 | 50 - 1350 mm |
| 内径 | 300 / 400 / 500 mm またはカスタム |
| 銅含有率 | 99 % 以上、無酸素グレードは 99.95 % 以上 |
| 導電率 | 99 %IACS 以上 |
| 引張強さ | 193 MPa 超 |
| 規格 | IEC、BIS、ASTM の慣行 |
| エッジ状態 | 丸みのあるエッジ、バリなし、傷なし |
平角エナメル線
変圧器用平角エナメル線
以下が生産範囲の全体です。ご注文分の署名入り PDF データシートとミルシートはメールで発行します。
| 導体厚 (a) | 0.8 - 5.6 mm |
|---|---|
| 導体幅 (b) | 2.00 - 16.00 mm |
| 幅厚比 | 1.4:1 |
| 導体材質 | 銅またはアルミ |
| グレード | 120 アセタール、130 ポリエステル、155 変性ポリエステル、180 ポリエステルイミド、200 ポリエステルイミド/ポリアミドイミド |
| 規格 | GB5584.2-2009 |
| 銅の20 °Cにおける抵抗率 | 0.017241 Ω mm2/m 以下 |
| アルミの20 °Cにおける抵抗率 | 0.02801 Ω mm2/m 以下 |
| 皮膜厚 | 薄膜 0.06 - 0.11 mm、厚膜 0.12 - 0.17 mm |
| 接着層 | 0.03 - 0.06 mm |
| 耐熱クラス | F 155 °C、H 180 °C、C 220 °C |
コア用電磁鋼板
変圧器コア用電磁鋼板
以下が生産範囲の全体です。ご注文分の署名入り PDF データシートとミルシートはメールで発行します。
| 製品 | 電磁鋼板(方向性・無方向性) |
|---|---|
| 板厚 | 0.23 - 0.5 mm |
| 幅 | 40 - 1290 mm |
| 規格 | GB/T2521.1、JIS C2552、ASTM A667、IEC60404-8-4 および同等規格 |
| 被膜 | 両面に絶縁被膜 |
| 熱処理 | 焼ならし焼鈍、焼入れ・焼戻し |
| ケイ素含有率(方向性) | およそ 3 % |
| ケイ素含有率(無方向性) | 0.8% - 4.8% |
| 代表的な用途 | 変圧器、チョーク、安定器、高効率変圧器、その他の電磁コア |
注文時に発行される書類
01
データシート
ご注文品目の生産範囲と、取り決めた寸法公差。
02
ミルシート
ご注文の際に指定された規格(ASTM、EN、JIS、GB、IEC、BIS の各系列)に基づいて発行します。
03
梱包と取り扱い
コイルに添付される梱包仕様と取り扱い指示。
発注前に書類が必要ですか。
品目と準拠される規格をお知らせいただければ、営業窓口から該当する書類をお送りします。