Biogas genset
:: مجموعات مولدات الغاز الحيوي لمدافن القمامة ومياه الصرف الصحي وتطبيقات الغاز الزراعي.
| الفئة | مجموعات توليد الطاقة بالغاز الحيوي |
| وحدة التحكم القياسية | Smartgen، وماركات أخرى عند الطلب |
| مولد التيار المتناوب القياسي | Stamford، وماركات أخرى عند الطلب |
| الاختبار | بدون حمل، و50 %، و75 %، وبالحمل الكامل، و110 % من الحمل قبل الشحن |
°س عندما تكون المسافة بين الغاز والضغط الذي ينظم الصمامات لتدفق الهواء 1m
~
10KPa and the fluctuated frequency should not surpass 1kPa/min
3 and the content of NH3 should not surpass 20mg/Nm
وبالنسبة للغازات التي لا يمكن أن تصل إلى الظروف المذكورة أعلاه، ينبغي أن تخصص هذه المجموعة من مولدات الغاز الحيوي بشكل خاص بعد التقييم وفقاً للتكوين المحدد، والضغط، ودرجات الحرارة، وما إلى ذلك
| اسم البارامترات | قيمة البارامترات | ||
|---|---|---|---|
| نموذج المجموعة | 180UF-RZ/PwZ/PZ | 260UF-RZ/PwZ/PZ | 300UF-RZ/PwZ/PZ |
| نموذج محرك الغاز | Z6190D K -2 | Z6190Z L D K -2 | Z6190Z L D K -2A |
| نموذج المولد | 1FC6 354-6LA42 | 1FC6 356-6LA42 | 1FC6 404-6LA42 |
| القوة (كيلوواط) | 180 | 260 | 300 |
| الحالية (ألف) | 324 | 468 | 540 |
| Voltage (V) Rated | 400 | ||
| التردد (Hz) | 50 | ||
| السرعة الدوارة (السرعة/الطن) | 1000 | ||
| عامل القوة (العامل المرجعي) | 0.8 (لاغم) | ||
| عدد المرحلة وطريقة الأسلاك | ثلاثة أظافر مجهزة بثلاثة خطوط أو ثلاثة أكواخ محمولة بثلاث خطوط مرحلة وخط صفر واحد | ||
| طريق تعديل الضغط | ضغط التكيف الآلي | ||
| طريقة الإثارة | تحريض بلا رحمة | ||
| بدء طريقة | 24VDC نظام البداية الكهربائية | ||
| اسم البارامترات | قيمة البارامترات | ||
| الطراز | Z6190D K -2 | Z6190Z L D K -2 | Z6190Z L D K -2A |
| عدد الأسطوانات | 6 | ||
| طريقة الإسطوانات | مرتبة بشكل مباشر | ||
| قياس الأسطوانة (مليمتر) | 190 | ||
| الطريق (مليمتر) | 210 | ||
| Total displacement(L) | 35.73 | ||
| التدفق الجوي | الطبيعي الطموح | زيادة الضغط عن طريق استخدام العادم الذي ينتجه المولد لتعزيز تشغيل التربين، مما يؤدي إلى تحسين الضغط الداخلي. The intercooler for air inflow is also used. | |
| القوة (كيلوواط) | 210 | 280 | 340 |
| السرعة الدوارة (السرعة/السرعة) | 1000 | ||
| السرعة الدوارة المستقرة مع الحمولة الفارغة | 600 | ||
| Dimension(L xBH) (mm) | 3226×1120×1630 | 3226×1120×2005 | 3226×1120×2005 |
| الوزن الصافي (كغ) | 4000 | 4500 | 4500 |
ولمزيد من المعلومات، يرجى الاتصال بنا
الأسئلة الشائعة
الطاقة في كيلوفولت أمبير أو كيلوواط، التردد، الفولتاج، وما إذا كنت بحاجة إلى نوع مفتوح أو صومد أو حاوية أو مقطورة. أخبرنا الكمية وميناء المقصد أيضاً وسنقتبس من ذلك
نعم Smartgen and Stamford are standard. وتتاح، بناء على الطلب، متحكمون من Deepsea و ComAp و Harsen و Leroy Somer و Marathon و Engga أو Kaijielie.
نعم وتُختبر المجموعة دون تحميل، و50 في المائة من الحمولة، و75 في المائة من الحمولة، والحمولة الكاملة، و110 في المائة من الحمولة، والشحن مع تقرير اختبار موقع من الإدارة التقنية.
أرسل الطاقة، التردد والفولط وسنؤكد النموذج والسعر