رقاقة LiNbO3 من درجة SAW
نيوبات الليثيوم، وهي مادة بصرية متطورة، استُخدمت على نطاق واسع في أجهزة الموجات الصوتية السطحية وأجهزة البصريات المتكاملة والأطوال الموجية الجديدة...
رقاقة LiNbO3 من درجة SAW
نيوبات الليثيوم، وهو مادة بصرية متطورة، يُستخدم على نطاق واسع في أجهزة الموجات الصوتية السطحية وأجهزة البصريات المتكاملة وعناصر توليد أطوال موجية جديدة والعناصر الانكسارية. وتعود تطبيقاته الواسعة إلى خواصه الأساسية التي تشمل معاملات كهروبصرية وبصرية غير خطية عالية، ومدى شفافية واسعًا، ومعاملات اقتران كهروميكانيكي عالية، وثباتًا كيميائيًا وميكانيكيًا ممتازًا ...
- الشركة المصنّعةOST Photonics
- الفئةرقاقة وركيزة بلورية
- أصناف مخزنية26 مواصفات مدرجة
- مهلة التسليمتُحدَّد مع كل طلب
- التخصيصالمقاس والاتجاه البلوري وتشطيب السطح حسب الرسم
رقاقة LiNbO3 بدرجة SAW (رقاقة LN)
المواصفات
| المادة | بلور LiNbO3 بدرجة SAW | |
| درجة حرارة كوري | 1142±2.0℃ | |
| زاوية القطع | X/Y/Z/Y36/Y41/Y64/Y128 etc | |
| القطر/المقاس | 3”/4”/6″ | |
| Tol(±) | <0.20 mm | |
| السماكة | 0.18 ~ 0.5mm أو أكثر | |
| المستوي المرجعي الأساسي | 22mm /32mm /42.5mm | |
| LTV (5mmx5mm) | <1µm | |
| TTV | <3µm | |
| التقوس | -30<bow<30 | |
| الالتواء | <40µm | |
| PLTV(<0.5um) | ≥95%(5mm*5mm) | |
| سطح الاتجاه المستوي | جميعها متاحة | |
| نوع السطح | مصقول من وجه واحد / مصقول من الوجهين | |
| Ra للوجه المصقول | <0.5nm | |
| معايير الوجه الخلفي | عادةً 0.2-0.5µm أو حسب الطلب | |
| معايير الحواف | R=0.2mm أو حافة مستديرة | |
| معايير سطح الرقاقة | النفاذية | عام:5.9×10-11<s<2.0*10-10 عند 25℃ |
| التلوث، | لا يوجد | |
| الجسيمات ¢>0.3 µ m | <= 30 | |
| خدوش، تكسر حواف | لا يوجد | |
| عيب | خالية من تشققات الحواف والخدوش وآثار النشر والبقع | |
| التغليف | الكمية/صندوق الرقائق | 25pcs per box |
أصناف رقائق LiNbO3 من درجة SAW المتاحة
المواصفات التالية مدرجة في كتالوجنا الأصلي. وتُنتج الأبعاد والاتجاهات البلورية وتشطيبات السطح الخاصة وفقاً لرسمكم الهندسي.
| رقاقة LiNbO3 سوداء خالية من التأثير الكهروحراري من درجة SAW، قطع Y بزاوية 36°، قطر 3 بوصات x 0.5 mm، مصقولة من وجه واحد SSP (25 قطعة) | عرض |
| رقاقة LiNbO3 من درجة SAW، قطع Y بزاوية 36°، قطر 3 بوصات x 0.5 mm، مصقولة من وجه واحد SSP (25 قطعة) | عرض |
| رقاقة LiNbO3 من درجة SAW، قطع Y بزاوية 36°، قطر 4 بوصات x 0.5 mm، مصقولة من وجه واحد SSP (10 قطع) | عرض |
| رقاقة LiNbO3 من درجة SAW، قطع Y بزاوية 36°، قطر 4 بوصات x 0.35 mm، مصقولة من وجه واحد SSP (10 قطع) | عرض |
| رقاقة LiNbO3 من درجة SAW، قطع Y بزاوية 41°، قطر 4 بوصات x 0.5 mm، مصقولة من وجه واحد SSP (25 قطعة) | عرض |
| رقاقة LiNbO3 من درجة SAW، قطع Y بزاوية 41°، قطر 4 بوصات x 0.35 mm، مصقولة من وجه واحد SSP (25 قطعة) | عرض |
| رقاقة LiNbO3 سوداء خالية من التأثير الكهروحراري من درجة SAW، قطع Y بزاوية 64°، قطر 3 بوصات x 0.35 mm، مصقولة من وجه واحد SSP (25 قطعة) | عرض |
| رقاقة LiNbO3 من درجة SAW، قطع Y بزاوية 64°، قطر 4 بوصات x 0.5 mm، مصقولة من وجه واحد SSP (25 قطعة) | عرض |
| رقاقة LiNbO3 من درجة SAW، قطع Y بزاوية 128°، قطر 3 بوصات x 0.5 mm، مصقولة من الوجهين DSP (5 قطع) | عرض |
| رقاقة LiNbO3 سوداء خالية من التأثير الكهروحراري من درجة SAW، قطع Y بزاوية 128°، قطر 3 بوصات x 0.5 mm، مصقولة من وجه واحد SSP (25 قطعة) | عرض |
| رقاقة LiNbO3 من درجة SAW، قطع Y بزاوية 128°، قطر 3 بوصات x 0.5 mm، مصقولة من وجه واحد SSP (5 قطع) | عرض |
| رقاقة LiNbO3 من درجة SAW، قطع Y بزاوية 128°، قطر 3 بوصات x 0.35 mm، مصقولة من وجه واحد SSP (10 قطع) | عرض |
| رقاقة LiNbO3 من درجة SAW، قطع Y بزاوية 128°، قطر 3 بوصات x 1 mm، مصقولة من وجه واحد SSP (5 قطع) | عرض |
| رقاقة LiNbO3 سوداء خالية من التأثير الكهروحراري من درجة SAW، قطع Y بزاوية 128°، قطر 4 بوصات x 0.5 mm، مصقولة من وجه واحد SSP (10 قطع) | عرض |
| رقاقة LiNbO3 SSP، درجة SAW، 128° Y-Cut، القطر 4 inch x 0.5 mm (5 قطعة) | عرض |
| رقاقة LiNbO3 سوداء خالية من التأثير الحراري الكهربائي من نوع SSP بدرجة SAW، قطع Y بزاوية 128°، قطر 4 بوصات x 0.35 mm (10 قطع) | عرض |
| رقاقة LiNbO3 سوداء خالية من التأثير الحراري الكهربائي من نوع SSP بدرجة SAW، قطع Y بزاوية 128°، قطر 6 بوصات x 0.5 mm (5 قطع) | عرض |
| رقاقة LiNbO3 من نوع SSP بدرجة SAW، قطع Y بزاوية 128°، قطر 6 بوصات x 0.5 mm (10 قطع) | عرض |
| رقاقة LiNbO3 من نوع DSP بدرجة SAW، قطع X، قطر 3 بوصات x 0.5 mm (5 قطع) | عرض |
| رقاقة LiNbO3 من نوع SSP بدرجة SAW، قطع X، قطر 3 بوصات x 0.5 mm (5 قطع) | عرض |
| رقاقة LiNbO3 من نوع DSP بدرجة SAW، قطع Y، قطر 3 بوصات x 0.5 mm (5 قطع) | عرض |
| رقاقة LiNbO3 من نوع SSP بدرجة SAW، قطع Y، قطر 3 بوصات x 0.5 mm (5 قطع) | عرض |
| رقاقة LiNbO3 من نوع SSP بدرجة SAW، قطع Y، قطر 4 بوصات x 0.5 mm (5 قطع) | عرض |
| رقاقة LiNbO3 من نوع SSP بدرجة SAW، قطع Y، قطر 4 بوصات x 1 mm (25 قطعة) | عرض |
| رقاقة LiNbO3 من نوع DSP بدرجة SAW، قطع Z، قطر 3 بوصات x 0.5 mm (5 قطع) | عرض |
| رقاقة LiNbO3 من نوع SSP بدرجة SAW، قطع Z، قطر 3 بوصات x 0.5 mm (5 قطع) | عرض |
مواد أخرى للرقائق والركائز البلورية
طلب عرض سعر لـرقاقة LiNbO3، من فئة SAW
أرسلوا إلينا الأبعاد والاتجاه البلوري وتشطيب السطح والكمية. يرد مهندسونا بعرض فني وسعر.
أسئلة المشترين
ما هي المادة لرقاقة LiNbO3 بدرجة SAW؟
ما هي درجة حرارة كوري لرقاقة LiNbO3 من درجة SAW؟
ما هي زاوية القطع لرقاقة LiNbO3 من درجة SAW؟
ما هو القطر/الحجم لرقاقة LiNbO3 من درجة SAW؟
كيف يمكنني الحصول على عرض سعر لمنتج رقاقة LiNbO3، درجة SAW؟
هل يمكن تصنيع رقاقة LiNbO3، درجة SAW وفقًا لمواصفات مخصصة؟
من يصنع رقاقة LiNbO3 بدرجة SAW؟
أخبرنا بما تحتاج إليه
أرسلوا المواصفات والكمية وميناء الوصول. يرد مهندسونا بعرض فني ومهلة تسليم مؤكدة.
