Specifications And Product Documents
Specification data for every product is published on its own product page. Fuller documents are sent by email against the model you are actually considering.

Request Specifications By Product Family
Each request opens an email with the family already filled in. Add the model numbers you are comparing.
| Biomikroskop | 50 Erzeugnisse | Spezifikation des Antrags |
|---|---|---|
| Student Biologisches Mikroskop | 19 Erzeugnisse | Spezifikation des Antrags |
| Invertiertes biologisches Mikroskop | 7 Erzeugnisse | Spezifikation des Antrags |
| Laborbiologisches Mikroskop | 24 Erzeugnisse | Spezifikation des Antrags |
| Zoom Stereomikroskop | 201 Erzeugnisse | Spezifikation des Antrags |
| XT-Serie Stereomikroskop | 13 Erzeugnisse | Spezifikation des Antrags |
| XT60 Stereo-Zoommikroskop | 23 Erzeugnisse | Spezifikation des Antrags |
| XSZ7045 Stereo-Zoommikroskop | 26 Erzeugnisse | Spezifikation des Antrags |
| XSZ7045 Digitales Stereomikroskop | 21 Erzeugnisse | Spezifikation des Antrags |
| XSZ6745 Stereo-Zoommikroskop | 20 Erzeugnisse | Spezifikation des Antrags |
| Sonstiges Stereomikroskop | 12 Erzeugnisse | Spezifikation des Antrags |
| Zubehör für Stereomikroskope | 79 Erzeugnisse | Spezifikation des Antrags |
| Fluoreszenzmikroskop | 3 Erzeugnisse | Spezifikation des Antrags |
| Stehendes Fluoreszenzmikroskop | 1 Erzeugnisse | Spezifikation des Antrags |
| Invertiertes Fluoreszenzmikroskop | 2 Erzeugnisse | Spezifikation des Antrags |
| Metallurgisches Mikroskop | 26 Erzeugnisse | Spezifikation des Antrags |
| Hochstehendes metallurgisches Mikroskop | 14 Erzeugnisse | Spezifikation des Antrags |
| Invertiertes Metallurgisches Mikroskop | 10 Erzeugnisse | Spezifikation des Antrags |
| Polarisationsmikroskop | 4 Erzeugnisse | Spezifikation des Antrags |
| Video-Digtalmikroskop | 72 Erzeugnisse | Spezifikation des Antrags |
| Digitalmikroskop der Serie A/S | 9 Erzeugnisse | Spezifikation des Antrags |
| T/F/M-Serie Digitalmikroskop | 9 Erzeugnisse | Spezifikation des Antrags |
| LCD Digitalmikroskop | 12 Erzeugnisse | Spezifikation des Antrags |
| Scalp Detektor Analysator | 18 Erzeugnisse | Spezifikation des Antrags |
| Mikroskopkamera | 55 Erzeugnisse | Spezifikation des Antrags |
| USB2.0 CMOS-Mikroskopkamera | 8 Erzeugnisse | Spezifikation des Antrags |
| USB3.0 CMOS-Mikroskopkamera | 8 Erzeugnisse | Spezifikation des Antrags |
| USB3.0 CCD Mikroskopkamera | 6 Erzeugnisse | Spezifikation des Antrags |
| WiFi Mikroskop Kamera | 11 Erzeugnisse | Spezifikation des Antrags |
| HDMI Mikroskopkamera | 17 Erzeugnisse | Spezifikation des Antrags |
| Astronomie Zubehör | 51 Erzeugnisse | Spezifikation des Antrags |
| Mikroskopzubehör | 116 Produkte | Spezifikation des Antrags |
| Mikroskoptisch | 8 Erzeugnisse | Spezifikation des Antrags |
| Mikroskopilluminator | 7 Erzeugnisse | Spezifikation des Antrags |
| Lupe vergrößern | 33 Erzeugnisse | Spezifikation des Antrags |
| Monokulares Videomikroskop | 7 Erzeugnisse | Spezifikation des Antrags |
| Metallurgisches Handheldmikroskop | 2 Erzeugnisse | Spezifikation des Antrags |
| Mess-Videomikroskop | 7 Erzeugnisse | Spezifikation des Antrags |
| HDMI Digitalmikroskop | 17 Erzeugnisse | Spezifikation des Antrags |
| VAG Mikroskopkamera | 3 Erzeugnisse | Spezifikation des Antrags |
| Industriemikroskop-Kamera | 11 Erzeugnisse | Spezifikation des Antrags |
| 3D-Mikroskopkamera | 1 Erzeugnisse | Spezifikation des Antrags |
| Astronomiejustierer | 2 Erzeugnisse | Spezifikation des Antrags |
| Astronomiespiegel | 12 Erzeugnisse | Spezifikation des Antrags |
| Astronomiekamera | 4 Erzeugnisse | Spezifikation des Antrags |
| Astronomie Focuser | 18 Erzeugnisse | Spezifikation des Antrags |
| Astronomie Okular | 8 Erzeugnisse | Spezifikation des Antrags |
| Filterrad | 3 Erzeugnisse | Spezifikation des Antrags |
| Off-Aixes Guider | 4 Erzeugnisse | Spezifikation des Antrags |
| Mikroskopadapter | 14 Erzeugnisse | Spezifikation des Antrags |
| Mikroskop-Okular | 8 Erzeugnisse | Spezifikation des Antrags |
| Mikroskopobjektiv | 16 Erzeugnisse | Spezifikation des Antrags |
| Mikroskop-Objektträger | 13 Erzeugnisse | Spezifikation des Antrags |
| Kaltlichtquelle | 15 Erzeugnisse | Spezifikation des Antrags |
| LED Ringlicht | 17 Erzeugnisse | Spezifikation des Antrags |
| Mikroskop-LCD-Bildschirm | 14 Erzeugnisse | Spezifikation des Antrags |
| Sonstiges Zubehör | 4 Erzeugnisse | Spezifikation des Antrags |
| Optische Lupe | 19 Erzeugnisse | Spezifikation des Antrags |
| Videovergrößerung | 14 Erzeugnisse | Spezifikation des Antrags |
What You Do Not Need To Ask For
- Optical system, magnification range and zoom ratio
- Working distance and field of view where the source data states them
- Eyepiece and objective specifications, including field number
- Camera sensor size, resolution, frame rate and interface
- Interpupillary adjustment and operating temperature ranges
- Optional accessories and the magnification ranges they unlock
Häufig gestellte Fragen
Why are there no PDF downloads on this page?
Because we would rather send the specification sheet that matches your configuration than a generic catalogue. Tell us the models or the task and we will email the documents that apply.
Can I get a full product catalogue?
Yes, by email. Say which families you are interested in so the file you receive is the relevant one.
Do you provide drawings or CAD files?
Dimensional information is provided on request against a specific model. Email the model number and what you need to check.
Can you confirm a specification in writing before I order?
Yes, and we recommend it for adapters, objectives and anything where a thread, barrel diameter or working distance has to match existing equipment.
Ask For The Document That Matches Your Model
Send the model number or the task and we will reply with the specification that applies to it.